PORR Beheer
Beheer criteriumcontroles 3/4
Momenteel beschikken wij niet over voldoende informatie over de CEO.
Belangrijke informatie
Karl-Heinz Strauss
Algemeen directeur
€1.8m
Totale compensatie
Percentage CEO-salaris | 47.8% |
Dienstverband CEO | 14.2yrs |
Eigendom CEO | n/a |
Management gemiddelde ambtstermijn | 3.1yrs |
Gemiddelde ambtstermijn bestuur | 11.9yrs |
Recente managementupdates
Recent updates
Market Cool On PORR AG's (VIE:POS) Earnings
Oct 11Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing PORR AG's (VIE:POS) CEO Pay Packet
Apr 24Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For PORR (VIE:POS)
Mar 29Here's Why PORR (VIE:POS) Has A Meaningful Debt Burden
Mar 16Here's Why PORR (VIE:POS) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 08Calculating The Fair Value Of PORR AG (VIE:POS)
Jun 08PORR (VIE:POS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Sep 02PORR (VIE:POS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
May 17PORR AG (VIE:POS) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 18Analyse CEO-vergoeding
Datum | Totale vergoeding | Salaris | Bedrijfswinsten |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | €90m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | €88m |
Dec 31 2023 | €2m | €850k | €85m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | €77m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | €70m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | €68m |
Dec 31 2022 | €2m | €850k | €64m |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | €58m |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | €45m |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | €43m |
Dec 31 2021 | €2m | €850k | €36m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | €3m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -€35m |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -€50m |
Dec 31 2020 | €871k | €789k | -€66m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -€49m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -€19m |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | -€993k |
Dec 31 2019 | €823k | €750k | €14m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | €34m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | €50m |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | €52m |
Dec 31 2018 | €1m | €750k | €54m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | €62m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | €63m |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | €59m |
Dec 31 2017 | €1m | €750k | €60m |
Compensatie versus markt: De totale vergoeding ($USD 1.91M ) Karl-Heinz } ligt boven het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang in de Austrian markt ($USD 1.41M ).
Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van Karl-Heinz is het afgelopen jaar in lijn geweest met de bedrijfsprestaties.
CEO
Karl-Heinz Strauss (64 yo)
14.2yrs
Tenure
€1,778,000
Compensatie
Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA, FRICS serves as Chief Executive Officer and Member of Management Board at Porr Bau Gmb. Ing. Strauss had been the Chief Executive Officer at Porr AG., since September 13, 2010...
Leiderschapsteam
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Chairman of Group Executive Board & CEO | 14.2yrs | €1.78m | geen gegevens | |
Member of Executive Board & CFO | 2.5yrs | €1.15m | geen gegevens | |
Member of the Executive Board & COO | 3.7yrs | €1.16m | geen gegevens | |
Member of the Executive Board & COO | less than a year | geen gegevens | geen gegevens | |
Head of Technology Department | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Head of Investor Relations | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
MD of Business Unit 1 - Dach | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
MD of Business Unit 1 - Dach | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Managing Director of Business Unit 2 - CEE/SEE | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
MD of Business Unit 4 - Infrastructure | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
Managing Director of Business Unit 4 - Infrastructure | no data | geen gegevens | geen gegevens | |
MD of Business Unit | no data | geen gegevens | geen gegevens |
3.1yrs
Gemiddelde duur
55yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren management: Het managementteam van POS wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 3.1 jaar).
Bestuursleden
Naam | Positie | Tenure | Compensatie | Eigendom |
---|---|---|---|---|
Member of Supervisory Board | 26.3yrs | €45.00k | geen gegevens | |
Independent Member of Supervisory Board | 11.9yrs | €35.50k | geen gegevens | |
Member of the Supervisory Board | 16.5yrs | €36.50k | geen gegevens | |
Chairwoman of the Supervisory Board | 14.5yrs | €36.50k | geen gegevens | |
Independent Deputy Chairman of Supervisory Board | 11.9yrs | €56.50k | geen gegevens | |
Independent Member of Supervisory Board | 11.9yrs | €35.50k | geen gegevens | |
Independent Member of Supervisory Board | 11.9yrs | €36.50k | geen gegevens | |
Independent Member of Supervisory Board | 10.5yrs | €36.50k | geen gegevens | |
Member of Supervisory Board | 7.4yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Member of Supervisory Board | 7.4yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Member of Supervisory Board | 2.4yrs | geen gegevens | geen gegevens | |
Member of Supervisory Board | 2.4yrs | geen gegevens | geen gegevens |
11.9yrs
Gemiddelde duur
55yo
Gemiddelde leeftijd
Ervaren bestuur: De raad van bestuur van POS zijn ervaren en ervaren (gemiddelde ambtstermijn van 11.9 jaar).