Coca-Cola Europacific Partners 가치 평가
CCEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CCEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCEP ( £63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £86.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CCEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CCEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CCEP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 21.4x |
수익 | €1.61b |
시가총액 | €34.57b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 2.4x |
기업 가치/EBITDA | 15.4x |
PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CCEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CCEP은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CCEP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: CCEP 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 19.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CCEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 21.4x |
공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CCEP 은 예상 21.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | UK£63.00 | UK£62.20 -1.3% | 7.9% | UK£69.14 | UK£49.98 | n/a | 13 |
Nov ’25 | UK£61.20 | UK£61.87 +1.1% | 7.9% | UK£69.50 | UK£50.24 | n/a | 12 |
Oct ’25 | UK£58.20 | UK£61.48 +5.6% | 7.5% | UK£69.12 | UK£49.97 | n/a | 13 |
Sep ’25 | UK£60.94 | UK£62.54 +2.6% | 9.0% | UK£71.68 | UK£51.20 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£57.94 | UK£61.23 +5.7% | 9.3% | UK£66.56 | UK£47.18 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£57.61 | UK£61.38 +6.5% | 9.3% | UK£66.72 | UK£47.29 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£56.94 | UK£61.76 +8.5% | 9.0% | UK£67.78 | UK£48.05 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£57.47 | UK£60.90 +6.0% | 9.1% | UK£67.48 | UK£47.84 | n/a | 13 |
Apr ’25 | UK£56.40 | UK£59.49 +5.5% | 9.9% | UK£67.78 | UK£46.33 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£54.41 | UK£58.64 +7.8% | 10.9% | UK£67.64 | UK£46.24 | n/a | 14 |
Feb ’25 | UK£54.64 | UK£57.12 +4.5% | 11.3% | UK£65.76 | UK£46.12 | n/a | 14 |
Jan ’25 | UK£51.63 | UK£55.52 +7.5% | 11.2% | UK£66.06 | UK£46.33 | n/a | 14 |
Dec ’24 | UK£47.13 | UK£55.58 +17.9% | 10.1% | UK£66.56 | UK£47.11 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£48.25 | UK£55.60 +15.2% | 9.4% | UK£66.39 | UK£47.42 | UK£61.20 | 13 |
Oct ’24 | UK£51.61 | UK£56.60 +9.7% | 9.2% | UK£66.94 | UK£47.82 | UK£58.20 | 13 |
Sep ’24 | UK£50.12 | UK£56.39 +12.5% | 9.4% | UK£65.83 | UK£47.02 | UK£60.94 | 14 |
Aug ’24 | UK£49.48 | UK£55.16 +11.5% | 9.0% | UK£64.88 | UK£46.71 | UK£57.94 | 14 |
Jul ’24 | UK£50.69 | UK£53.90 +6.3% | 9.1% | UK£63.03 | UK£46.62 | UK£57.61 | 13 |
Jun ’24 | UK£49.94 | UK£54.18 +8.5% | 8.7% | UK£63.51 | UK£46.98 | UK£56.94 | 13 |
May ’24 | UK£50.92 | UK£54.62 +7.3% | 9.5% | UK£64.42 | UK£46.77 | UK£57.47 | 13 |
Apr ’24 | UK£47.78 | UK£52.73 +10.4% | 11.1% | UK£62.15 | UK£41.28 | UK£56.40 | 13 |
Mar ’24 | UK£45.10 | UK£52.73 +16.9% | 11.1% | UK£62.15 | UK£41.28 | UK£54.41 | 13 |
Feb ’24 | UK£45.41 | UK£53.03 +16.8% | 10.3% | UK£61.29 | UK£41.30 | UK£54.64 | 13 |
Jan ’24 | UK£46.12 | UK£51.99 +12.7% | 10.0% | UK£61.01 | UK£40.53 | UK£51.63 | 14 |
Dec ’23 | UK£43.88 | UK£51.30 +16.9% | 10.3% | UK£60.49 | UK£40.19 | UK£47.13 | 14 |
Nov ’23 | UK£41.23 | UK£50.06 +21.4% | 10.6% | UK£58.12 | UK£38.22 | UK£48.25 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.12
7D
15.3%
1Y
-26.4%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€60.10
7D
1.7%
1Y
16.3%