B2Gold 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Nov 24 | Sell€15,375 | Randall Chatwin | Individual | 6,095 | €2.52 | |
04 Oct 24 | Buy€371,137 | Clive Johnson | Individual | 129,000 | €2.88 | |
04 Oct 24 | Sell€14,333 | Randall Chatwin | Individual | 5,000 | €2.87 | |
04 Oct 24 | Sell€576,396 | Clive Johnson | Individual | 200,000 | €2.89 | |
27 Sep 24 | Sell€732 | Dennis Stansbury | Individual | 260 | €2.81 | |
27 Sep 24 | Sell€242 | John Rajala | Individual | 86 | €2.81 | |
27 Sep 24 | Sell€177 | Peter Montano | Individual | 63 | €2.81 | |
24 Sep 24 | Buy€190 | Robin Weisman | Individual | 101 | €1.88 | |
16 Sep 24 | Sell€29,941 | Randall Chatwin | Individual | 10,000 | €2.99 | |
16 Sep 24 | Sell€356,911 | William Lytle | Individual | 120,000 | €2.97 | |
03 Jul 24 | Sell€48 | Michael Cinnamond | Individual | 19 | €2.51 | |
03 Jul 24 | Sell€48 | Clive Johnson | Individual | 19 | €2.51 | |
27 Jun 24 | Sell€25,030 | Randall Chatwin | Individual | 10,000 | €2.50 | |
10 Jun 24 | Sell€49 | Eduard Bartz | Individual | 19 | €2.56 | |
07 Jun 24 | Sell€22,220 | Dana Rogers | Individual | 9,050 | €2.46 | |
06 Jun 24 | Sell€31,271 | Eduard Bartz | Individual | 12,520 | €2.50 | |
06 Jun 24 | Sell€31,271 | Dana Rogers | Individual | 12,520 | €2.50 | |
30 May 24 | Sell€26,155 | Randall Chatwin | Individual | 10,000 | €2.62 | |
10 May 24 | Sell€44 | Daniel Moore | Individual | 17 | €2.56 | |
30 Apr 24 | Buy€90,635 | Clive Johnson | Individual | 37,000 | €2.45 | |
30 Apr 24 | Sell€960,069 | Clive Johnson | Individual | 391,930 | €2.45 | |
26 Apr 24 | Sell€1,003,853 | Clive Johnson | Individual | 2,236,390 | €0.45 | |
12 Apr 24 | Sell€52 | Michael Cinnamond | Individual | 19 | €2.72 | |
08 Apr 24 | Sell€33,338 | Eduard Bartz | Individual | 12,510 | €2.66 | |
25 Mar 24 | Sell€52 | Clive Johnson | Individual | 22 | €2.34 | |
04 Mar 24 | Buy€33,844 | Andrew Brown | Individual | 14,164 | €2.39 | |
23 Feb 24 | Buy€2,292 | Robin Weisman | Individual | 1,000 | €2.29 |
내부자 거래량
내부자 구매: 5BG insiders는 지난 3개월 동안 구매한 것보다 더 많은 주식을 판매했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
민간 기업 | 14,000 | 0.00107% |
개인 내부자 | 10,825,024 | 0.824% |
일반 대중 | 506,957,760 | 38.6% |
교육기관 | 795,308,511 | 60.6% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
166,079,133 | €463.3m | 40.6% | 0.5% | |||
86,068,405 | €240.1m | -25.9% | 데이터 없음 | |||
59,489,129 | €165.9m | 0.74% | 0.01% | |||
51,845,273 | €144.6m | 1.14% | 데이터 없음 | |||
26,914,355 | €75.1m | 10% | 0.11% | |||
24,258,725 | €67.7m | -0.56% | 0.01% | |||
18,116,340 | €50.5m | 0% | 0.07% | |||
17,875,880 | €49.9m | 66.9% | 0.11% | |||
17,257,437 | €48.1m | 40.5% | 0.02% | |||
17,186,079 | €47.9m | -11.1% | 8.14% | |||
16,271,066 | €45.4m | 0% | 데이터 없음 | |||
15,220,103 | €42.5m | 11.7% | 0.1% | |||
13,091,800 | €36.5m | 0% | 3.53% | |||
12,841,987 | €35.8m | -2.41% | 0.01% | |||
11,862,097 | €33.1m | 4.8% | 0.01% | |||
11,596,488 | €32.3m | 69.5% | 0.15% | |||
9,427,329 | €26.3m | -4.21% | 0.01% | |||
8,354,027 | €23.3m | 790% | 0.03% | |||
7,807,200 | €21.8m | -37.9% | 0.73% | |||
7,701,328 | €21.5m | 3.37% | 0.02% | |||
7,121,787 | €19.9m | -7.49% | 0.01% | |||
6,928,153 | €19.3m | 32.4% | 0.01% | |||
6,879,288 | €19.2m | 0% | 0.09% | |||
5,943,721 | €16.6m | -23.2% | 데이터 없음 | |||
5,915,425 | €16.5m | 16.8% | 0.02% |