Liquidity Services 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 25 | Sell€586,639 | Jorge Celaya | Individual | 17,500 | €34.12 | |
12 Feb 25 | Sell€788,990 | Steven Weiskircher | Individual | 23,826 | €34.05 | |
12 Feb 25 | Sell€459,518 | Mark Shaffer | Individual | 13,750 | €33.51 | |
12 Feb 25 | Sell€669,423 | Novelette Murray | Individual | 20,000 | €33.68 | |
31 Dec 24 | Sell€63,556 | Edward Kolodzieski | Individual | 2,000 | €31.78 | |
23 Dec 24 | Sell€843,826 | Edward Kolodzieski | Individual | 28,000 | €30.68 | |
17 Dec 24 | Sell€4,663,916 | Jaime Mateus-Tique | Individual | 150,000 | €31.88 | |
17 Dec 24 | Sell€935,819 | Steven Weiskircher | Individual | 31,710 | €31.73 | |
16 Dec 24 | Sell€536,941 | Jorge Celaya | Individual | 16,540 | €32.46 | |
16 Dec 24 | Sell€3,170,160 | William Angrick | Individual | 100,000 | €31.70 | |
13 Sep 24 | Sell€244,510 | Jorge Celaya | Individual | 12,259 | €20.28 | |
09 Sep 24 | Sell€302,935 | John Daunt | Individual | 15,545 | €19.70 | |
26 Aug 24 | Sell€111,015 | George H. Ellis | Individual | 5,500 | €20.18 | |
26 Aug 24 | Sell€84,703 | John Daunt | Individual | 4,217 | €20.09 | |
23 Aug 24 | Sell€140,834 | Mark Shaffer | Individual | 7,069 | €19.92 | |
23 Aug 24 | Sell€390,399 | Steven Weiskircher | Individual | 20,045 | €19.48 | |
22 Aug 24 | Sell€94,200 | Steven Weiskircher | Individual | 4,764 | €19.81 | |
21 Aug 24 | Sell€370,319 | Mark Shaffer | Individual | 18,423 | €20.45 | |
20 Aug 24 | Sell€399,447 | Edward Kolodzieski | Individual | 20,000 | €20.17 | |
20 Aug 24 | Sell€89,098 | Steven Weiskircher | Individual | 4,424 | €20.14 | |
27 Feb 24 | Sell€96,758 | George H. Ellis | Individual | 6,000 | €16.13 |
내부자 거래량
내부자 구매: L1S insiders는 지난 3개월 동안 주식만 판매했습니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
주 또는 정부 | 6,172 | 0.0199% |
일반 대중 | 1,679,469 | 5.41% |
헤지 펀드 | 1,929,704 | 6.22% |
개인 내부자 | 7,940,913 | 25.6% |
교육기관 | 19,483,050 | 62.8% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,751,214 | €235.8m | 0.02% | 데이터 없음 | |||
3,418,368 | €119.4m | 0.59% | 데이터 없음 | |||
1,929,704 | €67.4m | 2.21% | 0.09% | |||
1,722,712 | €60.2m | -7.72% | 데이터 없음 | |||
1,301,900 | €45.5m | -25.8% | 1.93% | |||
1,086,872 | €38.0m | 20.8% | 0.25% | |||
1,080,598 | €37.7m | -1.82% | 0.01% | |||
852,344 | €29.8m | 3.88% | 1.0% | |||
852,306 | €29.8m | 1.66% | 데이터 없음 | |||
650,614 | €22.7m | 18.9% | 0.05% | |||
635,130 | €22.2m | -19.1% | 데이터 없음 | |||
577,650 | €20.2m | -34.5% | 0.04% | |||
515,584 | €18.0m | 0.47% | 데이터 없음 | |||
479,020 | €16.7m | 2.46% | 0.9% | |||
370,053 | €12.9m | -30% | 데이터 없음 | |||
334,255 | €11.7m | -9% | 0.61% | |||
289,584 | €10.1m | -3.91% | 0.01% | |||
256,480 | €9.0m | 136% | 데이터 없음 | |||
243,453 | €8.5m | 8.2% | 0.01% | |||
233,562 | €8.2m | 0% | 12.53% | |||
214,736 | €7.5m | -3.87% | 데이터 없음 | |||
205,353 | €7.2m | 1.52% | 데이터 없음 | |||
195,444 | €6.8m | -17.8% | 0.01% | |||
193,157 | €6.7m | -18.8% | 0.11% | |||
192,908 | €6.7m | 0.73% | 0.23% |
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/02/18 20:04 |
장 마감 주가 | 2025/02/18 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Liquidity Services, Inc. 11 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Colin Sebastian | Baird |
Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
Daniel Kurnos | Benchmark Company |