Top Energy CompanyShanxi 과거 수익 실적
과거 기준 확인 2/6
Top Energy CompanyShanxi은 연평균 23.5%의 비율로 수입이 증가해 온 반면, Renewable Energy 산업은 수입이 증가했으며, 연간 10.4%였습니다. 매출은 연평균 13.1%의 비율로 증가했습니다. Top Energy CompanyShanxi의 자기자본이익률은 7%이고 순이익률은 4.9%입니다.
주요 정보
23.5%
수익 성장률
23.5%
EPS 성장률
Renewable Energy 산업 성장 | 7.2% |
매출 성장률 | 13.1% |
자기자본 수익률 | 7.0% |
순이익 | 4.9% |
최근 수익 업데이트 | 30 Sep 2024 |
최근 과거 실적 업데이트
Recent updates
수익 및 비용 분석
수익 및 비용 분석
Top Energy CompanyShanxi 수익 창출 및 지출 방식. 최근 보고된 수익 기준, LTM 기준.
수익 및 매출 내역
날짜 | 수익 | 수익 | G+A 비용 | R&D 비용 |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 10,656 | 525 | 340 | 2 |
30 Jun 24 | 10,665 | 535 | 330 | 1 |
31 Mar 24 | 10,724 | 576 | 329 | 1 |
31 Dec 23 | 10,887 | 680 | 335 | 1 |
30 Sep 23 | 11,026 | 682 | 361 | 1 |
30 Jun 23 | 11,225 | 794 | 355 | 1 |
31 Mar 23 | 11,354 | 824 | 374 | 1 |
31 Dec 22 | 11,118 | 855 | 365 | 1 |
30 Sep 22 | 10,596 | 890 | 298 | 2 |
30 Jun 22 | 9,684 | 535 | 319 | 2 |
31 Mar 22 | 8,666 | 337 | 308 | 2 |
31 Dec 21 | 7,831 | 186 | 304 | 2 |
30 Sep 21 | 7,394 | 142 | 293 | 1 |
30 Jun 21 | 7,160 | 304 | 259 | 1 |
30 Mar 21 | 7,151 | 338 | 242 | 1 |
31 Dec 20 | 6,942 | 300 | 260 | 1 |
30 Sep 20 | 6,650 | 212 | 277 | 1 |
30 Jun 20 | 6,626 | 213 | 256 | 1 |
31 Mar 20 | 6,642 | 267 | 265 | 1 |
31 Dec 19 | 6,615 | 280 | 259 | 1 |
30 Sep 19 | 6,696 | 295 | 221 | 2 |
30 Jun 19 | 6,487 | 272 | 248 | 2 |
31 Mar 19 | 6,252 | 234 | 253 | 2 |
31 Dec 18 | 6,027 | 224 | 248 | 2 |
30 Sep 18 | 5,791 | 229 | 263 | 3 |
30 Jun 18 | 5,674 | 179 | 259 | 3 |
31 Mar 18 | 5,394 | 173 | 278 | 3 |
31 Dec 17 | 5,097 | 82 | 264 | 2 |
30 Sep 17 | 4,913 | 8 | 319 | 0 |
30 Jun 17 | 4,788 | 44 | 313 | 0 |
31 Mar 17 | 4,821 | 41 | 318 | 0 |
31 Dec 16 | 4,885 | 102 | 316 | 0 |
30 Sep 16 | 5,056 | 202 | 294 | 0 |
30 Jun 16 | 5,201 | 243 | 307 | 0 |
31 Mar 16 | 5,409 | 282 | 299 | 0 |
31 Dec 15 | 5,673 | 370 | 297 | 0 |
30 Sep 15 | 5,788 | 419 | 291 | 0 |
30 Jun 15 | 6,024 | 477 | 303 | 0 |
31 Mar 15 | 6,189 | 515 | 293 | 0 |
31 Dec 14 | 6,403 | 565 | 288 | 0 |
30 Sep 14 | 6,562 | 501 | 275 | 0 |
30 Jun 14 | 6,501 | 471 | 271 | 0 |
31 Mar 14 | 6,545 | 445 | 262 | 0 |
31 Dec 13 | 6,414 | 383 | 261 | 0 |
양질의 수익: 600780 은 높은 수익을 보유하고 있습니다.
이익 마진 증가: 600780 의 현재 순이익 이익률 (4.9%) 작년보다 낮습니다 (6.2%).
잉여현금흐름 대 수익 분석
과거 수익 성장 분석
수익추이: 600780 의 수익은 지난 5년 동안 매년 23.5% 씩 크게 증가했습니다.
성장 가속화: 600780 은(는) 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장을 기록했기 때문에 5년 평균과 비교할 수 없습니다.
수익 대 산업: 600780 은 지난 1년 동안 마이너스 수익 성장( -23% )을 기록하여 Renewable Energy 업계 평균( 6.8% ).
자기자본 수익률
높은 ROE: 600780 의 자본 수익률( 7% )은 낮음으로 간주됩니다.