Top Shelf International Holdings 관리
관리 기준 확인 1/4
Top Shelf International Holdings CEO는 Trent Fraser, Apr2023 에 임명되었습니다 의 임기는 1.58 년입니다. 총 연간 보상은 A$ 630.36K, 59% 로 구성됩니다. 59% 급여 및 41% 보너스(회사 주식 및 옵션 포함). 는 A$ 170.36 가치에 해당하는 회사 주식의 0.001% 직접 소유합니다. 170.36. 경영진과 이사회의 평균 재임 기간은 각각 0.9 년과 6.5 년입니다.
주요 정보
Trent Fraser
최고 경영자
AU$630.4k
총 보상
CEO 급여 비율 | 59.0% |
CEO 임기 | 1.6yrs |
CEO 소유권 | 0.001% |
경영진 평균 재임 기간 | less than a year |
이사회 평균 재임 기간 | 6.5yrs |
최근 관리 업데이트
Recent updates
CEO 보상 분석
날짜 | 총 보상 | 급여 | 회사 수익 |
---|---|---|---|
Jun 30 2024 | n/a | n/a | -AU$21m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -AU$30m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | -AU$39m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | -AU$44m |
Jun 30 2023 | AU$630k | AU$372k | -AU$48m |
보상 대 시장: Trent 의 총 보상 ($USD 414.27K )은 Australian 시장( $USD 299.68K ).
보상과 수익: Trent 의 보상을 회사 성과와 비교하기에는 데이터가 부족합니다.
CEO
Trent Fraser
1.6yrs
테뉴어
AU$630,358
보상
Mr. Trent Fraser serves as CEO at Top Shelf International Holdings Ltd since April 21, 2023. He had been the President of Agave & International Expansion at Top Shelf International Holdings Ltd since Septe...
리더십 팀
이름 | 위치 | 테뉴어 | 보상 | 소유권 |
---|---|---|---|---|
Chief Executive Officer | 1.6yrs | AU$630.36k | 0.0013% A$ 170.4 | |
Co-Founder | no data | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Interim Chief Financial Officer | less than a year | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Legal Counsel | no data | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Head of Marketing & Brands | no data | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Head of Sales & Brand – Grainshaker | no data | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Company Secretary (Leave of Absence) | less than a year | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Joint Company Secretary | less than a year | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
0.9yrs
평균 재임 기간
경험이 풍부한 관리: TSI 의 관리팀은 경험 (평균 재직 기간 0.9 년)으로 간주되지 않으므로 새로운 팀을 추천합니다.
이사회 구성원
이름 | 위치 | 테뉴어 | 보상 | 소유권 |
---|---|---|---|---|
Interim Independent Non-Executive Chair | 1.6yrs | 데이터 없음 | 데이터 없음 | |
Non-Executive Director | 6.6yrs | AU$589.58k | 2.23% A$ 289.8k | |
Independent Non Executive Director | 6.5yrs | AU$97.92k | 0.20% A$ 25.5k |
6.5yrs
평균 재임 기간
경험이 풍부한 이사회: TSI 의 이사회는 경험(평균 재직 기간 6.5 년)으로 간주됩니다.