Ping An Insurance (Group) Company of China 소유권
주요 주주는 누구이며 내부자가 매수 또는 매도한 적이 있나요?
최근 내부자 거래
날짜 | 가치 | 이름 | 엔티티 | 역할 | 공유 | 최대 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Dec 24 | Sell€45,612,337 | JP Morgan Asset Management | Company | 7,995,653 | €5.70 | |
11 Nov 24 | Buy€16,676 | JP Morgan Asset Management | Company | 2,878 | €5.79 | |
11 Nov 24 | Buy€421,269 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 72,702 | €5.79 | |
11 Nov 24 | Sell€57,790,827 | JP Morgan Asset Management | Company | 9,973,451 | €5.79 | |
11 Nov 24 | Sell€1,135,715 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 196,000 | €5.79 | |
11 Nov 24 | Sell€660,233 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 113,942 | €5.79 | |
08 Nov 24 | Buy€17,198,287 | JP Morgan Asset Management | Company | 2,833,909 | €6.07 | |
31 Oct 24 | Buy€1,649,726 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 287,545 | €5.74 | |
31 Oct 24 | Buy€3,569 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 622 | €5.74 | |
31 Oct 24 | Sell€111,207,016 | JP Morgan Asset Management | Company | 19,383,226 | €5.74 | |
31 Oct 24 | Sell€7,912,875 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 1,379,203 | €5.74 | |
30 Oct 24 | Buy€73,391,094 | JP Morgan Asset Management | Company | 12,889,897 | €5.69 | |
24 Oct 24 | Sell€26,352,766 | JP Morgan Asset Management | Company | 4,516,245 | €5.84 | |
10 Oct 24 | Buy€82,148 | JP Morgan Asset Management | Company | 13,676 | €6.01 | |
10 Oct 24 | Sell€73,744,069 | JP Morgan Asset Management | Company | 12,276,845 | €6.01 | |
10 Oct 24 | Sell€9,684,442 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 1,612,257 | €6.01 | |
10 Oct 24 | Sell€662,293 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 110,258 | €6.01 | |
09 Oct 24 | Buy€214,635,484 | JP Morgan Asset Management | Company | 37,289,637 | €5.76 | |
04 Oct 24 | Buy€1,005,503 | JP Morgan Asset Management | Company | 150,920 | €6.66 | |
04 Oct 24 | Buy€18,312,631 | Highbridge Capital Management, LLC | Company | 2,748,616 | €6.66 | |
04 Oct 24 | Buy€1,346 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 202 | €6.66 | |
04 Oct 24 | Buy€14,891 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 2,235 | €6.66 | |
04 Oct 24 | Sell€200,686,702 | JP Morgan Asset Management | Company | 30,121,869 | €6.66 | |
04 Oct 24 | Sell€2,989,433 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 448,696 | €6.66 | |
04 Oct 24 | Sell€1,197,623 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 179,756 | €6.66 | |
26 Sep 24 | Buy€194,022,842 | JP Morgan Asset Management | Company | 37,964,583 | €5.11 | |
25 Sep 24 | Buy€293,958,924 | JP Morgan Asset Management | Company | 60,620,118 | €4.85 | |
19 Sep 24 | Buy€13,587,266 | UBS Asset Management AG | Company | 3,169,425 | €4.29 | |
09 Sep 24 | Buy€4,275,513 | JP Morgan Asset Management | Company | 1,063,803 | €4.02 | |
09 Sep 24 | Buy€323,536 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 80,500 | €4.02 | |
09 Sep 24 | Buy€1,992,573 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 495,778 | €4.02 | |
09 Sep 24 | Sell€1,179,649 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 293,512 | €4.02 | |
06 Sep 24 | Sell€22,887,744 | JP Morgan Asset Management | Company | 5,563,813 | €4.11 | |
01 Aug 24 | Sell€119,144,546 | JP Morgan Asset Management | Company | 29,502,000 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Buy€11,437,947 | JP Morgan Asset Management | Company | 2,831,500 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Buy€236,248 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 58,484 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Sell€6,536 | J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC | Company | 1,618 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Sell€147,017,361 | JP Morgan Asset Management | Company | 36,394,613 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Sell€96,949 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 24,000 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Sell€5,122 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 1,268 | €4.04 | |
18 Jul 24 | Sell€2,164,739 | Highbridge Capital Management, LLC | Company | 535,888 | €4.04 | |
17 Jul 24 | Buy€276,810,053 | JP Morgan Asset Management | Company | 69,026,881 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Buy€14,990 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 3,738 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Buy€1,565,220 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 390,312 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Buy€3,581,678 | Highbridge Capital Management, LLC | Company | 893,147 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Sell€64 | J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC | Company | 16 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Sell€663,749 | JP Morgan Asset Management | Company | 165,516 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Sell€13,382,508 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 3,337,136 | €4.01 | |
17 Jul 24 | Sell€1,464 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 365 | €4.01 | |
16 Jul 24 | Buy€372,021,798 | JP Morgan Asset Management | Company | 92,268,195 | €4.03 | |
16 Jul 24 | Buy€36,077,998 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 8,948,002 | €4.03 | |
16 Jul 24 | Buy€1,814,467 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 450,021 | €4.03 | |
16 Jul 24 | Sell€456,882 | JP Morgan Asset Management | Company | 113,315 | €4.03 | |
16 Jul 24 | Sell€361,014 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 89,538 | €4.03 | |
15 Jul 24 | Buy€206,249,740 | JP Morgan Asset Management | Company | 48,870,465 | €4.22 | |
31 May 24 | Buy€26,316 | JP Morgan Asset Management | Company | 5,592 | €4.71 | |
31 May 24 | Buy€9,553,188 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 2,030,000 | €4.71 | |
31 May 24 | Buy€86,299 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 18,338 | €4.71 | |
31 May 24 | Sell€4,424 | J.P. Morgan Private Wealth Advisors LLC | Company | 940 | €4.71 | |
31 May 24 | Sell€79,804,162 | JP Morgan Asset Management | Company | 16,957,947 | €4.71 | |
31 May 24 | Sell€14,838 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,153 | €4.71 | |
30 May 24 | Buy€220,391,700 | JP Morgan Asset Management | Company | 46,377,539 | €4.75 | |
16 May 24 | Buy€33,771,227 | JP Morgan Asset Management | Company | 6,753,600 | €5.00 | |
03 Apr 24 | Sell€230,013,029 | JP Morgan Asset Management | Company | 57,766,112 | €3.98 | |
02 Jan 24 | Sell€126,907,617 | JP Morgan Asset Management | Company | 31,889,910 | €3.98 |
내부자 거래량
내부자 구매: 내부자가 지난 3개월 동안 판매한 것보다 더 많은 주식을 구입했는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
소유권 분석
소유자 유형 | 공유 수 | 소유권 비율 |
---|---|---|
개인 내부자 | 13,488,874 | 0.0745% |
직원 공유 제도 | 457,446,894 | 2.53% |
민간 기업 | 776,927,902 | 4.29% |
국부 펀드 | 962,719,102 | 5.32% |
교육기관 | 5,595,297,528 | 30.9% |
일반 대중 | 10,301,761,695 | 56.9% |
주식의 희석: 지난 해 주주들은 의미 있게 희석되지 않았습니다.
최대 주주
소유권 | 이름 | 공유 | 현재 값 | 변경 % | 포트폴리오 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
962,719,102 | €6.2b | 0% | 데이터 없음 | |||
547,459,258 | €3.5b | 0% | 4.67% | |||
470,302,252 | €3.0b | 0% | 13.15% | |||
467,838,210 | €3.0b | 7.68% | 0.04% | |||
459,466,189 | €3.0b | -49.8% | 데이터 없음 | |||
457,446,894 | €3.0b | 25.6% | 데이터 없음 | |||
359,408,665 | €2.3b | -0.59% | 0.1% | |||
289,209,536 | €1.9b | 0.65% | 0.02% | |||
257,728,008 | €1.7b | 0% | 데이터 없음 | |||
252,307,354 | €1.6b | 6.71% | 8.01% | |||
220,077,526 | €1.4b | 0.24% | 1.68% | |||
207,900,053 | €1.3b | -36.7% | 0.11% | |||
202,038,082 | €1.3b | 0% | 8.98% | |||
164,169,380 | €1.1b | 0.68% | 1.33% | |||
163,622,656 | €1.1b | -44.7% | 0.1% | |||
111,624,848 | €720.2m | 0.46% | 0.02% | |||
106,046,405 | €684.2m | -0.72% | 0.09% | |||
89,817,545 | €579.5m | 0% | 1.55% | |||
74,022,257 | €477.6m | 6.03% | 0.02% | |||
73,327,156 | €473.1m | 0% | 1.14% | |||
64,399,979 | €415.5m | -1.45% | 0.15% | |||
64,081,822 | €413.4m | 0% | 0.03% | |||
59,712,985 | €385.3m | 0% | 데이터 없음 | |||
58,837,494 | €379.6m | -0.04% | 0.14% | |||
51,136,941 | €329.9m | 0.63% | 1.4% |
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/19 16:43 |
장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 69 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Mark William Kellock | Barclays |
Dorris Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
Jennifer Law | BOCI Research Ltd. |