Sandfire Resources 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Sep 24 | BuyUS$22,123 | Sarah Martin | Individual | 4,000 | US$5.53 | |
17 Jun 24 | BuyUS$5,679,023 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 972,145 | US$5.84 | |
14 Jun 24 | SellUS$11,958,700 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 1,960,183 | US$6.10 | |
13 Jun 24 | BuyUS$72,528 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 432,557 | US$5.88 | |
12 Jun 24 | BuyUS$24,819,891 | Ausbil Investment Management Limited | Company | 3,855,111 | US$6.44 | |
12 Jun 24 | SellUS$5,673 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 971 | US$5.84 | |
05 Jun 24 | BuyUS$11,031,550 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 1,683,284 | US$6.58 | |
04 Jun 24 | SellUS$16,693,249 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 2,593,540 | US$6.45 | |
04 Jun 24 | SellUS$6,807,560 | Ausbil Investment Management Limited | Company | 1,050,030 | US$6.48 | |
31 May 24 | BuyUS$14,352,396 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 2,312,603 | US$6.21 | |
31 May 24 | SellUS$17,721,965 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 2,840,089 | US$6.24 | |
24 Apr 24 | BuyUS$40,392,945 | Ausbil Investment Management Limited | Company | 9,619,168 | US$4.20 | |
12 Apr 24 | SellUS$22,454,345 | Ausbil Investment Management Limited | Company | 5,583,072 | US$4.02 | |
10 Apr 24 | BuyUS$4,783,657 | Yarra Funds Management Limited | Company | 852,772 | US$5.61 | |
10 Apr 24 | SellUS$5,084,036 | Yarra Funds Management Limited | Company | 872,787 | US$5.83 | |
22 Mar 24 | BuyUS$1,335,333 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 236,494 | US$5.73 | |
22 Mar 24 | SellUS$186,951 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 33,015 | US$5.68 | |
21 Mar 24 | BuyUS$2,622,050 | Yarra Funds Management Limited | Company | 579,442 | US$4.53 | |
15 Mar 24 | SellUS$1,802,663 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 327,601 | US$5.51 | |
14 Mar 24 | BuyUS$15,925 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 2,864 | US$5.56 | |
13 Mar 24 | BuyUS$7,731,836 | Yarra Funds Management Limited | Company | 1,847,830 | US$4.18 | |
13 Mar 24 | SellUS$10,018,002 | Yarra Funds Management Limited | Company | 2,196,684 | US$4.56 | |
05 Mar 24 | BuyUS$18,323,697 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 4,242,614 | US$4.32 | |
05 Mar 24 | SellUS$11,710,837 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 2,778,290 | US$4.22 | |
22 Jan 24 | BuyUS$4,993 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 1,431,250 | US$4.66 | |
05 Jan 24 | SellUS$0 | State Street Global Advisors, Inc. | Company | 92,239 | US$4.77 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: SFRR.F インサイダー は過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入しました。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
民間企業 | 930,530 | 0.203% |
個人インサイダー | 5,623,477 | 1.23% |
一般市民 | 101,755,885 | 22.2% |
機関 | 350,090,509 | 76.4% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
67,356,714 | US$444.1m | 0% | 0.45% | |||
39,934,125 | US$263.3m | 17.4% | 0.01% | |||
35,265,035 | US$232.5m | 0% | 19.18% | |||
22,906,978 | US$151.0m | 0% | 6.73% | |||
22,852,120 | US$150.7m | 0% | 13.23% | |||
22,845,116 | US$150.6m | 0% | データなし | |||
22,484,090 | US$148.2m | 0% | 3.18% | |||
19,486,527 | US$128.5m | -1.39% | 0.02% | |||
15,078,284 | US$99.4m | -7.64% | 0.08% | |||
11,544,931 | US$76.1m | 0% | 0.01% | |||
10,067,269 | US$66.4m | 0% | 0.19% | |||
8,686,240 | US$57.3m | 2.21% | データなし | |||
7,417,226 | US$48.9m | 0% | データなし | |||
6,889,927 | US$45.4m | 50.4% | 0.04% | |||
6,259,785 | US$41.3m | 14.2% | 0.02% | |||
5,200,051 | US$34.3m | 0% | データなし | |||
4,358,254 | US$28.7m | -1.06% | 0.01% | |||
4,271,523 | US$28.2m | -30.8% | 0.37% | |||
2,482,965 | US$16.4m | 0% | 69.81% | |||
2,313,748 | US$15.3m | 22.5% | 0.15% | |||
1,857,063 | US$12.2m | 2% | 0.07% | |||
1,339,139 | US$8.8m | 0% | 0.43% | |||
1,270,166 | US$8.4m | 0% | 6.66% | |||
1,269,230 | US$8.4m | 0.05% | データなし | |||
1,135,431 | US$7.5m | 0% | 0.08% |