NN Group 将来の成長
Future 基準チェック /16
NN Group利益と収益がそれぞれ年間11.7%と2.3%増加すると予測されています。EPS は年間 増加すると予想されています。自己資本利益率は 3 年後に9.1% 15.7%なると予測されています。
主要情報
11.7%
収益成長率
15.69%
EPS成長率
| Insurance 収益成長 | 6.9% |
| 収益成長率 | 2.3% |
| 将来の株主資本利益率 | 9.09% |
| アナリストカバレッジ | Good |
| 最終更新日 | 16 Oct 2025 |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
業績と収益の成長予測
| 日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2027 | 14,991 | 1,905 | 1,853 | N/A | 2 |
| 12/31/2026 | 14,448 | 1,877 | 1,771 | N/A | 2 |
| 12/31/2025 | 13,951 | 1,483 | 1,722 | N/A | 2 |
| 6/30/2025 | 14,454 | 1,264 | 249 | 249 | N/A |
| 3/31/2025 | 13,537 | 1,391 | -76 | -76 | N/A |
| 12/31/2024 | 12,620 | 1,517 | -401 | -401 | N/A |
| 9/30/2024 | 12,518 | 1,341 | -387 | -387 | N/A |
| 6/30/2024 | 12,927 | 1,165 | -373 | -373 | N/A |
| 3/31/2024 | 13,053 | 1,143 | -155 | -155 | N/A |
| 12/31/2023 | 13,179 | 1,121 | 62 | 62 | N/A |
| 9/30/2023 | 10,075 | 771 | -624 | -624 | N/A |
| 6/30/2023 | 6,971 | 421 | -1,311 | -1,311 | N/A |
| 3/31/2023 | 7,740 | 454 | -4,715 | -4,715 | N/A |
| 12/31/2022 | 8,508 | 487 | -8,119 | -8,119 | N/A |
| 9/30/2022 | 15,364 | 1,274 | -8,137 | -8,119 | N/A |
| 6/30/2022 | 16,407 | 2,396 | -8,101 | -8,074 | N/A |
| 3/31/2022 | 17,746 | 2,744 | -5,371 | -5,334 | N/A |
| 12/31/2021 | 19,084 | 3,092 | -2,641 | -2,594 | N/A |
| 9/30/2021 | 13,772 | 2,975 | N/A | N/A | N/A |
| 6/30/2021 | 18,476 | 2,497 | -2,221 | -2,178 | N/A |
| 3/31/2021 | 18,610 | 2,116 | 2,366 | 2,413 | N/A |
| 12/31/2020 | 18,743 | 1,734 | 6,953 | 7,004 | N/A |
| 9/30/2020 | 19,002 | 1,516 | 5,045 | 5,168 | N/A |
| 6/30/2020 | 19,739 | 1,372 | 8,634 | 8,776 | N/A |
| 3/31/2020 | 19,558 | 1,684 | 5,851 | 5,995 | N/A |
| 12/31/2019 | 20,272 | 1,903 | 3,797 | 3,941 | N/A |
| 9/30/2019 | 20,937 | 1,042 | 6,345 | 6,405 | N/A |
| 6/30/2019 | 20,142 | 1,315 | 802 | 859 | N/A |
| 3/31/2019 | 19,893 | 1,173 | N/A | -1,153 | N/A |
| 12/31/2018 | 19,749 | 1,059 | N/A | -2,491 | N/A |
| 9/30/2018 | 19,525 | 2,292 | N/A | -1,623 | N/A |
| 6/30/2018 | 19,635 | 2,238 | N/A | -3,795 | N/A |
| 3/31/2018 | 19,392 | 2,015 | N/A | -5,604 | N/A |
| 12/31/2017 | 18,095 | 2,058 | N/A | -5,321 | N/A |
| 9/30/2017 | 16,086 | 1,511 | N/A | -6,715 | N/A |
| 6/30/2017 | 14,575 | 1,220 | N/A | -3,609 | N/A |
| 3/31/2017 | 14,104 | 1,321 | N/A | -2,112 | N/A |
| 12/31/2016 | 14,402 | 1,155 | N/A | -2,130 | N/A |
| 9/30/2016 | 14,393 | 1,367 | N/A | -3,760 | N/A |
| 6/30/2016 | 14,747 | 1,259 | N/A | -5,593 | N/A |
| 3/31/2016 | 14,010 | 1,316 | N/A | -6,285 | N/A |
| 12/31/2015 | 14,092 | 1,531 | N/A | -6,805 | N/A |
| 9/30/2015 | 21,370 | 1,360 | N/A | N/A | N/A |
| 6/30/2015 | 13,680 | 1,397 | N/A | -3,891 | N/A |
| 3/31/2015 | 13,662 | 1,266 | N/A | -3,839 | N/A |
| 12/31/2014 | 13,480 | 587 | N/A | -4,433 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: NNGP.Fの予測収益成長率 (年間11.7% ) は 貯蓄率 ( 3.3% ) を上回っています。
収益対市場: NNGP.Fの収益 ( 11.7% ) US市場 ( 16% ) よりも低い成長が予測されています。
高成長収益: NNGP.Fの収益は増加すると予測されていますが、大幅には増加しません。
収益対市場: NNGP.Fの収益 ( 2.3% ) US市場 ( 10.4% ) よりも低い成長が予測されています。
高い収益成長: NNGP.Fの収益 ( 2.3% ) 20%よりも低い成長が予測されています。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: NNGP.Fの 自己資本利益率 は、3年後には低くなると予測されています ( 9.1 %)。
成長企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/11/16 06:10 |
| 終値 | 2025/11/14 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
NN Group N.V. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |
| Iain Pearce | BNP Paribas |