RITEK 過去の業績
過去 基準チェック /06
RITEKは55.4%の年平均成長率で業績を伸ばしているが、Tech業界はgrowingで11.7%毎年増加している。売上は成長しており、年平均1.5%の割合である。
主要情報
55.4%
収益成長率
55.3%
EPS成長率
Tech 業界の成長 | 14.0% |
収益成長率 | 1.5% |
株主資本利益率 | 0.4% |
ネット・マージン | -0.9% |
前回の決算情報 | 30 Sep 2024 |
最近の業績更新
Recent updates
RITEK (TWSE:2349) Is Making Moderate Use Of Debt
Aug 11RITEK Corporation's (TWSE:2349) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 27%
May 31RITEK's (TPE:2349) Stock Price Has Reduced 25% In The Past Three Years
Feb 21Would RITEK (TPE:2349) Be Better Off With Less Debt?
Dec 28A Look At RITEK's (TPE:2349) Share Price Returns
Nov 23収支内訳
収支内訳
RITEK の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。
収益と収入の歴史
日付 | 収益 | 収益 | G+A経費 | 研究開発費 |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 7,612 | -69 | 1,251 | 249 |
30 Jun 24 | 7,801 | -181 | 1,283 | 248 |
31 Mar 24 | 7,761 | -194 | 1,332 | 241 |
31 Dec 23 | 7,630 | -303 | 1,324 | 245 |
30 Sep 23 | 7,654 | -308 | 1,457 | 215 |
30 Jun 23 | 7,736 | -184 | 1,462 | 213 |
31 Mar 23 | 7,902 | -147 | 1,409 | 222 |
31 Dec 22 | 7,739 | -149 | 1,381 | 213 |
30 Sep 22 | 7,533 | -137 | 1,385 | 207 |
30 Jun 22 | 7,422 | -232 | 1,309 | 202 |
31 Mar 22 | 7,297 | -340 | 1,255 | 194 |
31 Dec 21 | 7,477 | -341 | 1,252 | 194 |
30 Sep 21 | 7,378 | -579 | 1,221 | 187 |
30 Jun 21 | 7,201 | -684 | 1,225 | 176 |
31 Mar 21 | 6,775 | -759 | 1,247 | 158 |
31 Dec 20 | 6,578 | -897 | 1,213 | 146 |
30 Sep 20 | 6,737 | -2,308 | 1,207 | 164 |
30 Jun 20 | 6,843 | -2,284 | 1,237 | 171 |
31 Mar 20 | 7,310 | -2,280 | 1,279 | 180 |
31 Dec 19 | 7,779 | -2,255 | 1,332 | 183 |
30 Sep 19 | 8,185 | -1,036 | 1,471 | 158 |
30 Jun 19 | 8,630 | -1,052 | 1,419 | 147 |
31 Mar 19 | 9,089 | -1,143 | 1,421 | 158 |
31 Dec 18 | 9,359 | -1,293 | 1,399 | 180 |
30 Sep 18 | 9,758 | -1,962 | 1,260 | 189 |
30 Jun 18 | 9,841 | -2,243 | 1,363 | 209 |
31 Mar 18 | 9,779 | -2,395 | 1,401 | 195 |
31 Dec 17 | 9,797 | -2,430 | 1,525 | 164 |
30 Sep 17 | 9,590 | -2,207 | 1,590 | -3 |
30 Jun 17 | 9,652 | -2,131 | 1,535 | 39 |
31 Mar 17 | 10,073 | -2,152 | 1,547 | 91 |
31 Dec 16 | 10,484 | -2,233 | 1,489 | 158 |
30 Sep 16 | 10,897 | -2,170 | 1,777 | 355 |
30 Jun 16 | 11,067 | -2,365 | 1,870 | 358 |
31 Mar 16 | 10,900 | -1,916 | 1,809 | 367 |
31 Dec 15 | 11,080 | -2,163 | 1,860 | 365 |
30 Sep 15 | 11,688 | -2,179 | 1,596 | 375 |
30 Jun 15 | 11,962 | -2,207 | 1,579 | 355 |
31 Mar 15 | 12,144 | -3,185 | 1,649 | 359 |
31 Dec 14 | 12,354 | -3,315 | 1,634 | 381 |
30 Sep 14 | 12,499 | -3,656 | 1,740 | 438 |
30 Jun 14 | 13,159 | -3,618 | 1,802 | 492 |
31 Mar 14 | 14,227 | -3,289 | 1,745 | 493 |
31 Dec 13 | 14,754 | -3,127 | 1,769 | 499 |
質の高い収益: 2349は現在利益が出ていません。
利益率の向上: 2349は現在利益が出ていません。
フリー・キャッシュフローと収益の比較
過去の収益成長分析
収益動向: 2349は利益を出していないが、過去 5 年間で年間55.4%の割合で損失を削減してきた。
成長の加速: 2349の過去 1 年間の収益成長を 5 年間の平均と比較することはできません。現在は利益が出ていないためです。
収益対業界: 2349は利益が出ていないため、過去 1 年間の収益成長をTech業界 ( 10% ) と比較することは困難です。
株主資本利益率
高いROE: 2349は現在利益が出ていないため、自己資本利益率 ( 0.44% ) はマイナスです。