Megawin Technology 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Megawin Technologyの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Semiconductor 収益成長 | 20.8% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Megawin Technology は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 386 | -40 | 18 | 40 | N/A |
6/30/2024 | 385 | -33 | 13 | 31 | N/A |
3/31/2024 | 377 | -40 | 23 | 44 | N/A |
12/31/2023 | 371 | -41 | 38 | 43 | N/A |
9/30/2023 | 357 | -58 | 11 | 25 | N/A |
6/30/2023 | 365 | -61 | -18 | -3 | N/A |
3/31/2023 | 410 | -34 | -73 | -60 | N/A |
12/31/2022 | 511 | 17 | -101 | -87 | N/A |
9/30/2022 | 643 | 77 | -36 | -30 | N/A |
6/30/2022 | 771 | 137 | 82 | 87 | N/A |
3/31/2022 | 824 | 158 | 159 | 164 | N/A |
12/31/2021 | 786 | 129 | 170 | 173 | N/A |
9/30/2021 | 713 | 88 | 112 | 115 | N/A |
6/30/2021 | 608 | 41 | 38 | 40 | N/A |
3/31/2021 | 548 | 5 | 0 | 1 | N/A |
12/31/2020 | 495 | -11 | -27 | -26 | N/A |
9/30/2020 | 447 | -25 | -53 | -53 | N/A |
6/30/2020 | 432 | -34 | -44 | -43 | N/A |
3/31/2020 | 414 | -37 | -37 | -36 | N/A |
12/31/2019 | 404 | -44 | -6 | -5 | N/A |
9/30/2019 | 393 | -42 | -20 | -19 | N/A |
6/30/2019 | 369 | -46 | -44 | -41 | N/A |
3/31/2019 | 383 | -42 | -33 | -29 | N/A |
12/31/2018 | 401 | -24 | -38 | -33 | N/A |
9/30/2018 | 415 | -15 | 2 | 7 | N/A |
6/30/2018 | 427 | -18 | N/A | 27 | N/A |
3/31/2018 | 416 | -15 | N/A | 10 | N/A |
12/31/2017 | 437 | -15 | N/A | 4 | N/A |
9/30/2017 | 484 | -7 | N/A | -24 | N/A |
6/30/2017 | 514 | 1 | N/A | -10 | N/A |
3/31/2017 | 551 | 15 | N/A | -9 | N/A |
12/31/2016 | 602 | 26 | N/A | 0 | N/A |
9/30/2016 | 618 | 32 | N/A | 53 | N/A |
6/30/2016 | 617 | 43 | N/A | 45 | N/A |
3/31/2016 | 618 | 44 | N/A | 70 | N/A |
12/31/2015 | 572 | 40 | N/A | 64 | N/A |
9/30/2015 | 544 | 41 | N/A | 71 | N/A |
6/30/2015 | 548 | 46 | N/A | 42 | N/A |
3/31/2015 | 549 | 57 | N/A | 57 | N/A |
12/31/2014 | 548 | 57 | N/A | 58 | N/A |
9/30/2014 | 543 | 53 | N/A | 47 | N/A |
6/30/2014 | 541 | 49 | N/A | 31 | N/A |
3/31/2014 | 526 | 37 | N/A | 23 | N/A |
12/31/2013 | 545 | 40 | N/A | 52 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 3122の予測収益成長が 貯蓄率 ( 1.1% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 3122の収益がTW市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 3122の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 3122の収益がTW市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 3122の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 3122の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です