JangWonTech 過去の業績
過去 基準チェック /06
JangWonTechの収益は年間平均-38.5%の割合で減少していますが、 Electronic業界の収益は年間 増加しています。収益は年間16.4% 12%割合で 減少しています。
主要情報
-38.5%
収益成長率
-29.0%
EPS成長率
Electronic 業界の成長 | 21.6% |
収益成長率 | -12.0% |
株主資本利益率 | -40.7% |
ネット・マージン | -48.6% |
前回の決算情報 | 31 Mar 2023 |
最近の業績更新
収支内訳
収支内訳
JangWonTech の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。
収益と収入の歴史
日付 | 収益 | 収益 | G+A経費 | 研究開発費 |
---|---|---|---|---|
31 Mar 23 | 57,312 | -27,869 | 9,119 | 483 |
31 Dec 22 | 66,613 | -27,928 | 8,853 | 480 |
30 Sep 22 | 73,781 | -25,494 | 8,685 | 497 |
30 Jun 22 | 85,870 | -24,239 | 8,579 | 505 |
31 Mar 22 | 87,624 | -17,269 | 8,648 | 516 |
31 Dec 21 | 74,683 | -20,734 | 8,403 | 547 |
30 Sep 21 | 64,177 | -5,560 | 4,887 | 603 |
30 Jun 21 | 55,214 | -47,955 | 5,475 | 595 |
31 Mar 21 | 49,332 | -69,049 | 10,516 | 595 |
31 Dec 20 | 47,777 | -66,010 | 10,747 | 586 |
30 Sep 20 | 51,121 | -77,746 | 14,673 | 519 |
30 Jun 20 | 58,409 | -22,389 | 15,223 | 510 |
31 Mar 20 | 77,419 | -3,323 | 10,887 | 489 |
31 Dec 19 | 94,837 | -1,611 | 10,848 | 504 |
30 Sep 19 | 115,263 | 7,413 | 10,634 | 523 |
30 Jun 19 | 127,915 | 7,237 | 9,953 | 409 |
31 Mar 19 | 128,978 | 10,756 | 9,324 | 430 |
31 Dec 18 | 118,255 | 9,187 | 8,291 | 621 |
30 Sep 18 | 106,936 | 4,828 | 7,833 | 717 |
30 Jun 18 | 93,044 | 2,705 | 7,615 | 717 |
31 Mar 18 | 83,203 | -990 | 7,642 | 743 |
31 Dec 17 | 88,636 | -3,136 | 8,093 | 816 |
30 Sep 17 | 87,421 | -1,695 | 8,544 | 829 |
30 Jun 17 | 84,859 | -3,591 | 9,326 | 829 |
31 Mar 17 | 88,143 | -1,960 | 9,798 | 883 |
31 Dec 16 | 101,229 | 3,310 | 9,562 | 861 |
30 Sep 16 | 122,868 | 6,977 | 9,306 | 962 |
31 Mar 16 | 186,061 | 21,045 | 7,855 | 1,213 |
31 Dec 15 | 202,485 | 21,381 | 8,342 | 1,164 |
31 Dec 14 | 108,972 | -5,887 | 7,434 | 1,749 |
31 Dec 13 | 105,712 | 4,987 | 5,519 | 1,654 |
31 Dec 12 | 81,733 | 3,206 | 4,027 | 868 |
質の高い収益: A174880は現在利益が出ていません。
利益率の向上: A174880は現在利益が出ていません。
フリー・キャッシュフローと収益の比較
過去の収益成長分析
収益動向: A174880は利益が出ておらず、過去 5 年間で損失は年間38.5%の割合で増加しています。
成長の加速: A174880の過去 1 年間の収益成長を 5 年間の平均と比較することはできません。現在は利益が出ていないためです。
収益対業界: A174880は利益が出ていないため、過去 1 年間の収益成長をElectronic業界 ( -3.3% ) と比較することは困難です。
株主資本利益率
高いROE: A174880は現在利益が出ていないため、自己資本利益率 ( -40.69% ) はマイナスです。