Andhra Petrochemicals 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Andhra Petrochemicalsの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Chemicals 収益成長 | 20.9% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Andhra Petrochemicals は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 7,276 | 781 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 7,887 | 634 | 990 | 1,031 | N/A |
12/31/2023 | 6,727 | 255 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 7,162 | 166 | -721 | -680 | N/A |
6/30/2023 | 6,277 | -76 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 6,830 | 204 | 15 | 157 | N/A |
12/31/2022 | 7,582 | 366 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 8,168 | 909 | 219 | 417 | N/A |
6/30/2022 | 9,672 | 1,932 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 9,654 | 2,267 | 1,676 | 1,771 | N/A |
12/31/2021 | 9,460 | 2,515 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 8,607 | 2,207 | 2,531 | 2,542 | N/A |
6/30/2021 | 7,517 | 1,412 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 5,661 | 765 | 1,239 | 1,253 | N/A |
12/31/2020 | 4,205 | 158 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 3,748 | -64 | 218 | 278 | N/A |
6/30/2020 | 3,701 | -22 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 4,559 | 139 | 353 | 407 | N/A |
12/31/2019 | 5,422 | 411 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 6,033 | 488 | 685 | 685 | N/A |
6/30/2019 | 6,449 | 522 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 6,659 | 698 | 778 | 787 | N/A |
12/31/2018 | 6,207 | 616 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 5,925 | 727 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 5,687 | 773 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 5,182 | 465 | N/A | 604 | N/A |
12/31/2017 | 5,092 | 383 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 4,598 | 206 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 3,630 | -62 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 3,289 | -74 | N/A | -143 | N/A |
12/31/2016 | 2,685 | -187 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 2,664 | -257 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 3,117 | -299 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 3,341 | -237 | N/A | -39 | N/A |
12/31/2015 | 3,722 | -160 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 2,967 | -304 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 2,014 | -329 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 1,408 | -445 | N/A | -323 | N/A |
12/31/2014 | 842 | -524 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 1,240 | -410 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 2,262 | -326 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 2,621 | -257 | N/A | 129 | N/A |
12/31/2013 | 4,219 | -95 | N/A | N/A | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 500012の予測収益成長が 貯蓄率 ( 6.7% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 500012の収益がIndian市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 500012の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 500012の収益がIndian市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 500012の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 500012の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です