United Energy Group 将来の成長
Future 基準チェック /36
United Energy Group利益と収益がそれぞれ年間57.3%と6.1%増加すると予測されています。EPS は年間 増加すると予想されています。自己資本利益率は 3 年後に18.6% 57.4%なると予測されています。
主要情報
57.3%
収益成長率
57.4%
EPS成長率
Oil and Gas 収益成長 | 0.5% |
収益成長率 | 6.1% |
将来の株主資本利益率 | 18.6% |
アナリストカバレッジ | Low |
最終更新日 | 15 Jul 2024 |
今後の成長に関する最新情報
Recent updates
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 18,113 | 3,417 | 4,048 | 10,377 | 2 |
12/31/2025 | 16,869 | 3,359 | 6,557 | 11,151 | 2 |
12/31/2024 | 15,516 | 3,287 | 2,679 | 8,544 | 2 |
6/30/2024 | 15,805 | -2,360 | 2,501 | 8,819 | N/A |
3/31/2024 | 14,698 | -2,034 | 1,575 | 8,073 | N/A |
12/31/2023 | 13,591 | -1,707 | 649 | 7,327 | N/A |
9/30/2023 | 12,275 | 523 | 736 | 7,410 | N/A |
6/30/2023 | 10,959 | 2,754 | 823 | 7,494 | N/A |
3/31/2023 | 10,856 | 2,678 | 1,461 | 7,660 | N/A |
12/31/2022 | 10,754 | 2,601 | 2,099 | 7,825 | N/A |
9/30/2022 | 10,378 | 2,577 | 2,199 | 7,030 | N/A |
6/30/2022 | 10,001 | 2,552 | 2,299 | 6,234 | N/A |
3/31/2022 | 8,719 | 2,276 | 1,922 | 5,257 | N/A |
12/31/2021 | 7,437 | 2,001 | 1,545 | 4,281 | N/A |
9/30/2021 | 7,116 | 1,700 | 994 | 3,499 | N/A |
6/30/2021 | 6,795 | 1,400 | 443 | 2,718 | N/A |
3/31/2021 | 6,500 | 1,132 | 234 | 2,314 | N/A |
12/31/2020 | 6,204 | 864 | 24 | 1,910 | N/A |
9/30/2020 | 6,346 | 1,112 | -175 | 1,915 | N/A |
6/30/2020 | 6,487 | 1,360 | -375 | 1,919 | N/A |
3/31/2020 | 6,796 | 1,633 | 417 | 2,965 | N/A |
12/31/2019 | 7,104 | 1,906 | 1,208 | 4,012 | N/A |
9/30/2019 | 6,738 | 1,805 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2019 | 6,373 | 1,705 | 2,931 | 5,192 | N/A |
3/31/2019 | 5,826 | 1,654 | 2,467 | 4,543 | N/A |
12/31/2018 | 5,279 | 1,603 | 2,002 | 3,893 | N/A |
9/30/2018 | 5,120 | 1,564 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 4,931 | 1,526 | 1,979 | 3,958 | N/A |
3/31/2018 | 4,676 | 1,422 | N/A | 3,688 | N/A |
12/31/2017 | 4,421 | 1,318 | N/A | 3,418 | N/A |
9/30/2017 | 4,087 | 1,171 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 3,743 | 1,027 | N/A | 2,057 | N/A |
3/31/2017 | 3,902 | 1,028 | N/A | 2,540 | N/A |
12/31/2016 | 4,061 | 1,030 | N/A | 3,023 | N/A |
9/30/2016 | 4,429 | 732 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 4,796 | 434 | N/A | 3,317 | N/A |
3/31/2016 | 5,014 | 483 | N/A | 3,359 | N/A |
12/31/2015 | 5,231 | 531 | N/A | 3,402 | N/A |
9/30/2015 | 5,658 | 1,242 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 6,085 | 1,953 | N/A | 3,819 | N/A |
3/31/2015 | 6,103 | 1,891 | N/A | 3,635 | N/A |
12/31/2014 | 6,120 | 1,828 | N/A | 3,450 | N/A |
9/30/2014 | 5,613 | 1,575 | N/A | 3,365 | N/A |
6/30/2014 | 5,106 | 1,322 | N/A | 3,280 | N/A |
3/31/2014 | 4,947 | 1,269 | N/A | 3,317 | N/A |
12/31/2013 | 4,788 | 1,215 | N/A | 3,355 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 467は今後 3 年間で収益性が向上すると予測されており、これは 貯蓄率 ( 2.3% ) よりも高い成長率であると考えられます。
収益対市場: 467今後 3 年間で収益性が向上すると予想されており、これは市場平均を上回る成長と考えられます。
高成長収益: 467今後 3 年以内に収益を上げることが予想されます。
収益対市場: 467の収益 ( 6.1% ) Hong Kong市場 ( 7.8% ) よりも低い成長が予測されています。
高い収益成長: 467の収益 ( 6.1% ) 20%よりも低い成長が予測されています。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 467の 自己資本利益率 は、3年後には低くなると予測されています ( 18.6 %)。