Elis 過去の業績
過去 基準チェック /26
Elisは、平均年間32.6%の収益成長を遂げていますが、 Commercial Services業界の収益は、年間 成長しています。収益は、平均年間19.8% 9.4%収益成長率で 成長しています。 Elisの自己資本利益率は7.1%であり、純利益率は5.5%です。
主要情報
32.6%
収益成長率
31.2%
EPS成長率
Commercial Services 業界の成長 | 27.5% |
収益成長率 | 9.4% |
株主資本利益率 | 7.1% |
ネット・マージン | 5.5% |
次回の業績アップデート | 06 Mar 2025 |
最近の業績更新
Recent updates
収支内訳
収支内訳
Elis の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。
収益と収入の歴史
日付 | 収益 | 収益 | G+A経費 | 研究開発費 |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 4,455 | 243 | 786 | 0 |
31 Mar 24 | 4,382 | 253 | 776 | 0 |
31 Dec 23 | 4,309 | 263 | 766 | 0 |
30 Sep 23 | 4,224 | 275 | 736 | 0 |
30 Jun 23 | 4,138 | 288 | 706 | 0 |
31 Mar 23 | 3,980 | 245 | 678 | 0 |
31 Dec 22 | 3,821 | 203 | 649 | 0 |
30 Sep 22 | 3,639 | 177 | 627 | 0 |
30 Jun 22 | 3,457 | 151 | 605 | 0 |
31 Mar 22 | 3,252 | 133 | 590 | 0 |
31 Dec 21 | 3,048 | 114 | 574 | 0 |
30 Sep 21 | 2,939 | 77 | 583 | 0 |
30 Jun 21 | 2,830 | 41 | 592 | 0 |
31 Mar 21 | 2,818 | 22 | 576 | 0 |
31 Dec 20 | 2,806 | 3 | 559 | 0 |
30 Sep 20 | 2,918 | 30 | 541 | 0 |
30 Jun 20 | 3,030 | 57 | 522 | 0 |
31 Mar 20 | 3,156 | 97 | 532 | 0 |
31 Dec 19 | 3,282 | 138 | 541 | 0 |
30 Jun 19 | 3,203 | 139 | 527 | 0 |
31 Mar 19 | 3,168 | 111 | 527 | 0 |
31 Dec 18 | 3,133 | 83 | 527 | 0 |
30 Jun 18 | 2,882 | 28 | 483 | 0 |
31 Mar 18 | 2,538 | 35 | 420 | 0 |
31 Dec 17 | 2,194 | 42 | 357 | 0 |
30 Sep 17 | 1,922 | 77 | 313 | 0 |
30 Jun 17 | 1,628 | 89 | 269 | 0 |
31 Mar 17 | 1,571 | 91 | 259 | 0 |
31 Dec 16 | 1,513 | 93 | 250 | 0 |
30 Sep 16 | 1,488 | 69 | 243 | 0 |
30 Jun 16 | 1,463 | 46 | 235 | 0 |
31 Mar 16 | 1,439 | -6 | 231 | 0 |
31 Dec 15 | 1,415 | -58 | 226 | 0 |
30 Sep 15 | 1,380 | -79 | 230 | 0 |
30 Jun 15 | 1,369 | -83 | 227 | 0 |
31 Mar 15 | 1,350 | -53 | 222 | 0 |
31 Dec 14 | 1,331 | -23 | 218 | 0 |
30 Sep 14 | 1,303 | -52 | 214 | 0 |
30 Jun 14 | 1,270 | -54 | 211 | 0 |
31 Mar 14 | 1,248 | -49 | 211 | 0 |
31 Dec 13 | 1,225 | -44 | 210 | 0 |
質の高い収益: 0RA8は 高品質の収益 を持っています。
利益率の向上: 0RA8の現在の純利益率 (5.5%)は、昨年(6.9%)よりも低くなっています。
フリー・キャッシュフローと収益の比較
過去の収益成長分析
収益動向: 0RA8の収益は過去 5 年間で年間32.6%増加しました。
成長の加速: 0RA8は過去 1 年間の収益成長がマイナスであったため、5 年間の平均と比較することはできません。
収益対業界: 0RA8は過去 1 年間で収益成長率がマイナス ( -15.5% ) となったため、 Commercial Services業界平均 ( 5.8% ) と比較することが困難です。
株主資本利益率
高いROE: 0RA8の 自己資本利益率 ( 7.1% ) は 低い とみなされます。