Pinewood Technologies Group 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Jan 25 | Buy€6,098 | Dietmar Exler | Individual | 1,500 | €4.07 | |
27 Dec 24 | Buy€6,248 | Dietmar Exler | Individual | 1,500 | €4.17 | |
25 Nov 24 | Buy€5,967 | Dietmar Exler | Individual | 1,500 | €3.98 | |
21 Nov 24 | Buy€123,111 | Ollie Mann | Individual | 31,498 | €3.91 | |
31 Oct 24 | Buy€5,966 | Dietmar Exler | Individual | 1,500 | €3.98 | |
19 Feb 24 | Sell€595,562 | William Berman | Individual | 73,105.7 | €8.15 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: 0PD0 インサイダー は過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入しました。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
民間企業 | 828,835 | 0.981% |
個人インサイダー | 920,633 | 1.09% |
ヘッジファンド | 14,882,417 | 17.6% |
上場企業 | 22,301,458 | 26.4% |
機関 | 45,524,436 | 53.9% |
株式の希薄化: 過去1年間で株主は希薄化し、発行済み株式総数は20%増加しました。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
22,214,484 | €87.4m | 0.29% | データなし | |||
7,457,696 | €29.3m | 1.82% | 13.06% | |||
7,424,721 | €29.2m | 0% | 3.59% | |||
7,384,751 | €29.1m | 0% | データなし | |||
6,275,000 | €24.7m | 0.08% | 2.17% | |||
5,712,950 | €22.5m | -11.1% | 0.01% | |||
3,248,219 | €12.8m | 2.18% | 0.42% | |||
2,001,002 | €7.9m | 0% | データなし | |||
1,905,196 | €7.5m | -2.46% | データなし | |||
1,575,240 | €6.2m | 0% | 13.69% | |||
1,550,000 | €6.1m | -3.07% | 0.94% | |||
1,385,737 | €5.5m | -10.7% | データなし | |||
1,378,421 | €5.4m | 0.2% | データなし | |||
1,176,744 | €4.6m | 25.2% | 0.08% | |||
1,070,777 | €4.2m | -2.42% | 6.76% | |||
1,024,999 | €4.0m | 0% | 0.25% | |||
943,000 | €3.7m | 4.83% | データなし | |||
851,399 | €3.3m | 0% | データなし | |||
762,715 | €3.0m | 10.7% | データなし | |||
671,335 | €2.6m | -0.01% | データなし | |||
593,623 | €2.3m | -56% | 0.01% | |||
501,443 | €2.0m | -29.7% | 0.02% | |||
499,282 | €2.0m | -25.5% | 0.61% | |||
496,668 | €2.0m | 0% | データなし | |||
495,603 | €1.9m | 8.56% | データなし |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/02/07 18:12 |
終値 | 2025/02/07 00:00 |
収益 | 2024/01/31 |
年間収益 | 2024/01/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Pinewood Technologies Group PLC 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15
アナリスト | 機関 |
---|---|
Benjamin Thefaut | Arden Partners Plc. |
Ciaran Donnelly | Berenberg |
Robert Chantry | Berenberg |