Eldorado Gold 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 24 | Sell€52,141 | Ryan Swedburg | Individual | 3,335 | €15.63 | |
12 Sep 24 | Sell€20,200 | Ryan Swedburg | Individual | 1,292 | €15.63 | |
09 Sep 24 | Sell€18,266 | Nora Lozano | Individual | 1,269 | €14.39 | |
05 Sep 24 | Sell€182,908 | Mehmet Yilmaz | Individual | 12,303 | €14.88 | |
29 Aug 24 | Sell€10,938 | Lynette Gould | Individual | 700 | €15.63 | |
23 Aug 24 | Buy€20,143 | Karen Aram | Individual | 2,007 | €10.04 | |
20 Aug 24 | Sell€6,671 | Per Frank | Individual | 420 | €15.88 | |
16 Aug 24 | Sell€14,875 | Christine Ohta | Individual | 929 | €16.01 | |
15 Aug 24 | Sell€21,281 | Peter Lind | Individual | 1,350 | €15.76 | |
02 Aug 24 | Sell€16,581 | Christine Ohta | Individual | 1,068 | €15.53 | |
02 Aug 24 | Sell€8,817 | Claire Chamberlain | Individual | 1,068 | €8.26 | |
27 Jun 24 | Sell€1,782,219 | Christos Balaskas | Individual | 122,768 | €15.25 | |
31 May 24 | Sell€225,338 | Paul Ferneyhough | Individual | 15,570 | €14.47 | |
29 May 24 | Sell€695,273 | Joseph Dick | Individual | 47,000 | €14.79 | |
22 May 24 | Sell€10,937 | Lynette Gould | Individual | 754 | €14.51 | |
17 May 24 | Sell€220,775 | Mehmet Yilmaz | Individual | 16,000 | €14.28 | |
16 May 24 | Sell€3,125,420 | George Burns | Individual | 224,610 | €13.92 | |
03 May 24 | Sell€9,711 | Karen Aram | Individual | 729 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€170,778 | George Burns | Individual | 12,820 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€26,789 | Frank Herbert | Individual | 2,011 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€37,992 | Simon Hille | Individual | 2,852 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€21,127 | Paul Ferneyhough | Individual | 1,586 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€20,954 | Graham Morrison | Individual | 1,573 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€11,909 | Lynette Gould | Individual | 894 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€28,534 | Sylvain Lehoux | Individual | 2,142 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€19,502 | Joseph Dick | Individual | 1,464 | €13.32 | |
03 May 24 | Sell€15,919 | Jaime Awmack | Individual | 1,195 | €13.32 | |
30 Apr 24 | Sell€750,410 | Joseph Dick | Individual | 55,586 | €13.50 | |
22 Mar 24 | Sell€178,163 | Mehmet Yilmaz | Individual | 14,400 | €12.41 | |
21 Mar 24 | Buy€6,607 | Judith Mosely | Individual | 540 | €12.24 | |
08 Mar 24 | Sell€112,714 | Mehmet Yilmaz | Individual | 10,000 | €11.27 | |
05 Mar 24 | Sell€22,192 | Sylvain Lehoux | Individual | 2,201 | €10.08 | |
05 Mar 24 | Sell€14,529 | Joseph Dick | Individual | 1,441 | €10.08 | |
05 Mar 24 | Sell€12,855 | Paul Ferneyhough | Individual | 1,275 | €10.08 | |
05 Mar 24 | Sell€1,929,550 | George Burns | Individual | 183,749 | €10.50 | |
05 Mar 24 | Sell€62 | Nicolae Stanca | Individual | 6 | €10.50 | |
05 Mar 24 | Sell€309,969 | Sylvain Lehoux | Individual | 29,518 | €10.50 | |
05 Mar 24 | Sell€392,948 | Simon Hille | Individual | 37,420 | €10.50 | |
05 Mar 24 | Sell€191,202 | Joseph Dick | Individual | 18,208 | €10.50 | |
05 Mar 24 | Sell€62 | Christos Balaskas | Individual | 6 | €10.50 | |
05 Mar 24 | Sell€21,980 | Simon Hille | Individual | 2,180 | €10.08 | |
05 Mar 24 | Sell€135,451 | George Burns | Individual | 13,434 | €10.08 | |
05 Mar 24 | Sell€16,626 | Graham Morrison | Individual | 1,649 | €10.08 | |
05 Mar 24 | Sell€62 | Mehmet Yilmaz | Individual | 6 | €10.50 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
上場企業 | 394,839 | 0.193% |
個人インサイダー | 926,076 | 0.454% |
ヘッジファンド | 16,631,533 | 8.15% |
一般市民 | 56,705,845 | 27.8% |
機関 | 129,488,384 | 63.4% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,783,654 | €246.5m | -4.36% | 0.25% | |||
16,631,533 | €230.5m | -11.9% | 8.77% | |||
11,791,381 | €163.4m | -3.2% | 3.88% | |||
7,744,808 | €107.4m | 1.77% | データなし | |||
7,732,040 | €107.2m | -68.1% | データなし | |||
7,090,185 | €98.3m | 17.5% | 0.05% | |||
6,002,312 | €83.2m | 0% | 1.77% | |||
5,302,497 | €73.5m | -11.5% | 8.4% | |||
4,897,228 | €67.9m | 6.28% | 0.01% | |||
4,042,264 | €56.0m | -5.28% | 0.1% | |||
3,303,637 | €45.8m | -6.54% | 0.06% | |||
2,649,986 | €36.7m | 649% | 1.15% | |||
2,607,280 | €36.1m | -0.96% | 1.65% | |||
2,418,696 | €33.5m | -1.02% | 0.05% | |||
2,287,211 | €31.7m | 71.7% | データなし | |||
2,136,500 | €29.6m | 4.91% | 2.38% | |||
2,033,020 | €28.2m | -2.18% | 0.11% | |||
1,965,400 | €27.2m | -5.29% | 0.01% | |||
1,713,118 | €23.7m | 0% | 0.01% | |||
1,707,576 | €23.7m | 0.06% | 0.01% | |||
1,326,400 | €18.4m | 0% | 1.7% | |||
1,227,933 | €17.0m | -14.6% | 0.01% | |||
1,151,692 | €16.0m | -30% | 1.42% | |||
1,149,996 | €15.9m | -4.32% | 0.01% | |||
1,095,624 | €15.2m | 13.6% | データなし |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/02/12 06:09 |
終値 | 2025/02/12 00:00 |
収益 | 2024/09/30 |
年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Eldorado Gold Corporation 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37
アナリスト | 機関 |
---|---|
Farooq Hamed | Barclays |
Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
Harmen Puri | BofA Global Research |