Core Lithium 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
| 日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 26 | Buy€30,760 | Malcolm McComas | Individual | 238,095 | €0.13 | |
| 08 May 26 | Buy€307,602 | Paul Brown | Individual | 2,380,952 | €0.13 | |
| 08 May 26 | Buy€30,760 | Alicia Sherwood | Individual | 238,095 | €0.13 | |
| 29 Apr 26 | Sell€6,312 | Paradice Investment Management Pty Ltd. | Company | 33,381 | €0.21 | |
| 10 Apr 26 | Sell€4,474,748 | Fourth Sail Capital LP | Company | 26,100,608 | €0.17 | |
| 24 Mar 26 | Buy€6,192,321 | Paradice Investment Management Pty Ltd. | Company | 47,687,015 | €0.17 | |
| 24 Feb 26 | Buy€4,592,979 | Paradice Investment Management Pty Ltd. | Company | 37,330,977 | €0.14 | |
| 05 Jan 26 | Sell€824,694 | Paradice Investment Management Pty Ltd. | Company | 9,102,451 | €0.17 | |
| 03 Nov 25 | Buy€6,943,089 | Paradice Investment Management Pty Ltd. | Company | 111,779,822 | €0.071 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
| オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 47,200,000 | 1.46% |
| 個人インサイダー | 110,918,398 | 3.43% |
| 機関 | 766,706,036 | 23.7% |
| 一般市民 | 2,311,977,230 | 71.4% |
株式の希薄化: 過去1年間で株主は大幅に希薄化し、発行済み株式総数は51%増加しました。
上位株主
| 所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308,453,563 | €72.0m | 48.2% | 2.45% | |||
| 151,100,885 | €35.3m | -14.7% | 3.59% | |||
| 107,851,301 | €25.2m | 13.1% | データなし | |||
| 69,000,000 | €16.1m | 0% | データなし | |||
| 40,542,714 | €9.5m | 0% | データなし | |||
| 39,923,005 | €9.3m | 67.8% | 0.24% | |||
| 38,646,032 | €9.0m | 0% | 0.01% | |||
| 35,035,554 | €8.2m | 0% | データなし | |||
| 25,000,000 | €5.8m | 0% | データなし | |||
| 17,438,945 | €4.1m | 0% | 5.07% | |||
| 14,400,000 | €3.4m | 0% | データなし | |||
| 10,249,016 | €2.4m | -2.2% | 0.01% | |||
| 9,640,000 | €2.3m | 0% | データなし | |||
| 7,800,000 | €1.8m | 0% | データなし | |||
| 5,959,048 | €1.4m | 15.6% | データなし | |||
| 5,582,298 | €1.3m | 0.37% | データなし | |||
| 5,360,715 | €1.3m | 0% | データなし | |||
| 5,339,310 | €1.2m | 0% | データなし | |||
| 5,226,388 | €1.2m | 0% | データなし | |||
| 4,247,210 | €991.4k | 5.94% | データなし | |||
| 4,166,667 | €972.6k | 133% | データなし | |||
| 3,850,007 | €898.7k | 0% | データなし | |||
| 3,850,006 | €898.7k | 0% | データなし | |||
| 3,317,160 | €774.3k | 0% | データなし | |||
| 945,566 | €220.7k | 1.3% | データなし |
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日(UTC時間) |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/08/21 20:46 |
| 終値 | 2026/08/21 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Core Lithium Ltd 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Taylor Guyot | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Richard Knights | Barrenjoey Markets Pty Limited |