Comstock 将来の成長
Future 基準チェック /26
Comstockは収益が増加すると予測されています。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Oil and Gas 収益成長 | 6.6% |
収益成長率 | 52.9% |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | Low |
最終更新日 | 23 Oct 2024 |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2025 | 3 | N/A | N/A | N/A | 1 |
12/31/2024 | 2 | N/A | N/A | N/A | 1 |
9/30/2024 | 2 | -23 | -13 | -12 | N/A |
6/30/2024 | 2 | 5 | -26 | -13 | N/A |
3/31/2024 | 2 | 8 | -27 | -14 | N/A |
12/31/2023 | 1 | 9 | -28 | -14 | N/A |
9/30/2023 | 1 | -19 | -27 | -12 | N/A |
6/30/2023 | 0 | -37 | -14 | -11 | N/A |
3/31/2023 | 0 | -45 | -15 | -12 | N/A |
12/31/2022 | 0 | -46 | -15 | -12 | N/A |
9/30/2022 | 1 | -42 | -16 | -14 | N/A |
6/30/2022 | 1 | -47 | -13 | -12 | N/A |
3/31/2022 | 1 | -39 | -10 | -9 | N/A |
12/31/2021 | 1 | -25 | -8 | -7 | N/A |
9/30/2021 | 1 | -11 | -7 | -6 | N/A |
6/30/2021 | 0 | 16 | -7 | -7 | N/A |
3/31/2021 | 0 | 23 | -6 | -6 | N/A |
12/31/2020 | 0 | 15 | -4 | -4 | N/A |
9/30/2020 | 0 | 18 | -3 | -2 | N/A |
6/30/2020 | 0 | 1 | -2 | -1 | N/A |
3/31/2020 | 0 | -2 | -4 | -2 | N/A |
12/31/2019 | 0 | -4 | -5 | -2 | N/A |
9/30/2019 | 0 | -6 | -5 | -3 | N/A |
6/30/2019 | 0 | -8 | -6 | -3 | N/A |
3/31/2019 | 0 | -9 | -6 | -4 | N/A |
12/31/2018 | 0 | -9 | -6 | -4 | N/A |
9/30/2018 | 0 | -9 | -6 | -5 | N/A |
6/30/2018 | 0 | -10 | N/A | -5 | N/A |
3/31/2018 | 0 | -10 | N/A | -6 | N/A |
12/31/2017 | 0 | -11 | N/A | -7 | N/A |
9/30/2017 | 0 | -12 | N/A | -4 | N/A |
6/30/2017 | 2 | -12 | N/A | -3 | N/A |
3/31/2017 | 3 | -12 | N/A | -4 | N/A |
12/31/2016 | 5 | -13 | N/A | -3 | N/A |
9/30/2016 | 7 | -15 | N/A | -7 | N/A |
6/30/2016 | 10 | -21 | N/A | -7 | N/A |
3/31/2016 | 14 | -20 | N/A | -4 | N/A |
12/31/2015 | 18 | -16 | N/A | -3 | N/A |
9/30/2015 | 23 | -12 | N/A | 1 | N/A |
6/30/2015 | 25 | -6 | N/A | 0 | N/A |
3/31/2015 | 26 | -8 | N/A | 0 | N/A |
12/31/2014 | 26 | -13 | N/A | -2 | N/A |
9/30/2014 | 26 | -18 | N/A | -1 | N/A |
6/30/2014 | 26 | -21 | N/A | -4 | N/A |
3/31/2014 | 27 | -23 | N/A | -7 | N/A |
12/31/2013 | 25 | -25 | N/A | -10 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: GSPの予測収益成長が 貯蓄率 ( 1% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: GSPの収益がGerman市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: GSPの収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: GSPの収益 ( 52.9% ) German市場 ( 5.6% ) よりも速いペースで成長すると予測されています。
高い収益成長: GSPの収益 ( 52.9% ) 20%よりも速いペースで成長すると予測されています。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: GSPの 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です