Jiumaojiu International Holdings 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Oct 24 | Sell€594,906 | BlackRock, Inc. | Company | 1,180,000 | €0.50 | |
02 Oct 24 | Sell€11,384,403 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 19,890,213 | €0.57 | |
25 Sep 24 | Buy€1,703,655 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 4,997,481 | €0.34 | |
03 Sep 24 | Sell€1,639,551 | BlackRock, Inc. | Company | 5,467,000 | €0.30 | |
30 Aug 24 | Sell€2,142,463 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 7,013,224 | €0.31 | |
23 Aug 24 | Buy€1,095,553 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 4,050,211 | €0.27 | |
23 Aug 24 | Sell€1,542,638 | Invesco Ltd. | Company | 5,698,000 | €0.27 | |
15 Aug 24 | Buy€520,503 | BlackRock, Inc. | Company | 1,755,000 | €0.30 | |
07 Aug 24 | Sell€368,996 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 1,171,400 | €0.32 | |
24 Jul 24 | Buy€1,656,909 | Capital Research and Management Company | Company | 4,947,000 | €0.33 | |
24 Jul 24 | Sell€1,258,430 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,745,658 | €0.34 | |
10 Jul 24 | Buy€1,324,319 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,049,814 | €0.43 | |
03 Jul 24 | Sell€318,171 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 680,831 | €0.47 | |
05 Jun 24 | Buy€31,139 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 53,000 | €0.59 | |
05 Jun 24 | Sell€5,319,638 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 9,054,346 | €0.59 | |
04 Jun 24 | Buy€2,171,028 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,728,216 | €0.58 | |
23 May 24 | Sell€1,546,611 | T. Rowe Price Group, Inc. | Company | 2,481,000 | €0.62 | |
17 May 24 | Buy€3,323,480 | Invesco Ltd. | Company | 4,902,000 | €0.68 | |
03 Apr 24 | Sell€2,468,376 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,849,233 | €0.64 | |
02 Apr 24 | Buy€1,843,909 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 2,790,583 | €0.66 | |
27 Mar 24 | Sell€192,774 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 303,961 | €0.63 | |
26 Mar 24 | Buy€2,288,730 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 3,512,143 | €0.65 | |
27 Feb 24 | Buy€46,780 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 71,000 | €0.66 | |
27 Feb 24 | Buy€2,635 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 4,000 | €0.66 | |
27 Feb 24 | Sell€2,908,129 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 4,413,808 | €0.66 | |
26 Feb 24 | Buy€4,496,045 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 6,887,000 | €0.65 | |
26 Feb 24 | Buy€2,520,333 | Capital Research and Management Company | Company | 3,866,000 | €0.65 | |
14 Feb 24 | Sell€2,775,324 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 5,039,661 | €0.55 | |
07 Feb 24 | Buy€1,507,712 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 2,565,941 | €0.59 | |
31 Jan 24 | Buy€1,095 | JP Morgan Asset Management | Company | 2,000 | €0.55 | |
31 Jan 24 | Buy€1,171,957 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 2,141,000 | €0.55 | |
31 Jan 24 | Sell€100,172 | JP Morgan Asset Management | Company | 183,000 | €0.55 | |
31 Jan 24 | Sell€35,033 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 64,000 | €0.55 | |
11 Jan 24 | Buy€12,570 | Danman Su | Individual | 20,000 | €0.63 | |
11 Jan 24 | Buy€35,678 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 56,000 | €0.64 | |
11 Jan 24 | Sell€4,828,766 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 7,579,299 | €0.64 | |
10 Jan 24 | Buy€445,303 | Yihong Guan | Individual | 698,000 | €0.64 | |
10 Jan 24 | Buy€26,706 | Danman Su | Individual | 42,000 | €0.64 | |
09 Jan 24 | Buy€1,437,068 | Yihong Guan | Individual | 2,226,000 | €0.65 | |
09 Jan 24 | Buy€110,249 | Chengxiao He | Individual | 170,000 | €0.65 | |
09 Jan 24 | Buy€25,598 | Danman Su | Individual | 40,000 | €0.64 | |
09 Jan 24 | Buy€1,075,195 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 1,664,800 | €0.65 | |
09 Jan 24 | Buy€2,154,463 | Invesco Ltd. | Company | 3,335,000 | €0.65 | |
08 Jan 24 | Buy€1,624,351 | Yihong Guan | Individual | 2,588,000 | €0.63 | |
08 Jan 24 | Buy€32,312 | Longyu Cui | Individual | 50,000 | €0.65 | |
08 Jan 24 | Buy€24,348 | Danman Su | Individual | 38,000 | €0.64 | |
02 Jan 24 | Sell€527,856 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 783,000 | €0.67 | |
28 Dec 23 | Buy€1,051,868 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 1,502,044 | €0.70 | |
21 Dec 23 | Sell€4,095,016 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 5,772,274 | €0.71 | |
20 Dec 23 | Buy€5,688,788 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 8,093,725 | €0.70 | |
04 Dec 23 | Sell€10,182,260 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 12,152,400 | €0.84 | |
30 Nov 23 | Buy€11,273,779 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 12,155,399 | €0.93 | |
30 Nov 23 | Sell€25,969 | JPMorgan Chase & Co, Brokerage and Securities Investments | Company | 28,000 | €0.93 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
一般市民 | 415,411,389 | 29.7% |
機関 | 433,405,311 | 31% |
個人インサイダー | 548,817,000 | 39.3% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
548,457,000 | €207.0m | 0% | データなし | |||
80,830,000 | €30.5m | -11% | 0.01% | |||
69,863,000 | €26.4m | 0% | データなし | |||
69,488,334 | €26.2m | -12.6% | データなし | |||
65,883,531 | €24.9m | -11.7% | データなし | |||
35,472,000 | €13.4m | -0.11% | データなし | |||
19,556,000 | €7.4m | 0% | 0.05% | |||
18,657,408 | €7.0m | -49.1% | データなし | |||
17,334,522 | €6.5m | -1.52% | データなし | |||
15,530,351 | €5.9m | 0% | データなし | |||
11,278,000 | €4.3m | 0% | 0.34% | |||
5,572,000 | €2.1m | 0% | 0.01% | |||
3,924,000 | €1.5m | 0% | 0.01% | |||
1,713,000 | €646.6k | 0% | データなし | |||
1,671,000 | €630.8k | 0% | データなし | |||
1,528,000 | €576.8k | 0% | データなし | |||
1,298,000 | €490.0k | 0% | データなし | |||
1,268,000 | €478.6k | 0% | データなし | |||
1,265,538 | €477.7k | 0% | データなし | |||
1,203,910 | €454.5k | 0% | データなし | |||
1,064,000 | €401.7k | 0% | 3.88% | |||
1,011,000 | €381.7k | 0% | 0.05% | |||
950,000 | €358.6k | 0% | 0.01% | |||
859,901 | €324.6k | -44.6% | データなし | |||
724,000 | €273.3k | 0% | データなし |