Rockwool 将来の成長
Future 基準チェック /16
Rockwoolは、3.9%と1.2%でそれぞれ年率3.9%で利益と収益が成長すると予測される一方、EPSはgrowで4.3%年率。
主要情報
3.9%
収益成長率
4.3%
EPS成長率
Building 収益成長 | 13.1% |
収益成長率 | 1.2% |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | Good |
最終更新日 | 14 Nov 2023 |
今後の成長に関する最新情報
Recent updates
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2025 | 3,802 | 380 | 176 | 623 | 12 |
12/31/2024 | 3,579 | 353 | 174 | 632 | 13 |
12/31/2023 | 3,602 | 368 | 331 | 677 | 14 |
6/30/2023 | 3,748 | 328 | 215 | 525 | N/A |
3/31/2023 | 3,849 | 288 | 116 | 457 | N/A |
12/31/2022 | 3,907 | 273 | 60 | 394 | N/A |
9/30/2022 | 3,794 | 242 | 13 | 337 | N/A |
6/30/2022 | 3,581 | 276 | 52 | 359 | N/A |
3/31/2022 | 3,341 | 298 | 109 | 399 | N/A |
12/31/2021 | 3,088 | 303 | 124 | 426 | N/A |
9/30/2021 | 2,946 | 304 | 161 | 479 | N/A |
6/30/2021 | 2,819 | 302 | 156 | 473 | N/A |
3/31/2021 | 2,624 | 258 | 125 | 454 | N/A |
12/31/2020 | 2,602 | 251 | 76 | 438 | N/A |
9/30/2020 | 2,617 | 250 | 39 | 409 | N/A |
6/30/2020 | 2,653 | 250 | 14 | 437 | N/A |
3/31/2020 | 2,765 | 289 | -16 | 421 | N/A |
12/31/2019 | 2,757 | 285 | 2 | 402 | N/A |
9/30/2019 | 2,751 | 279 | 66 | 440 | N/A |
6/30/2019 | 2,737 | 278 | 107 | 413 | N/A |
3/31/2019 | 2,709 | 268 | 151 | 404 | N/A |
12/31/2018 | 2,671 | 265 | 185 | 408 | N/A |
9/30/2018 | 2,609 | 279 | 180 | 360 | N/A |
6/30/2018 | 2,531 | 258 | 197 | 355 | N/A |
3/31/2018 | 2,449 | 236 | 200 | 345 | N/A |
12/31/2017 | 2,383 | 214 | 200 | 332 | N/A |
9/30/2017 | 2,321 | 178 | 227 | 329 | N/A |
6/30/2017 | 2,280 | 172 | 226 | 319 | N/A |
3/31/2017 | 2,251 | 170 | N/A | 305 | N/A |
12/31/2016 | 2,211 | 166 | N/A | 326 | N/A |
9/30/2016 | 2,208 | 145 | N/A | 341 | N/A |
6/30/2016 | 2,213 | 115 | N/A | 310 | N/A |
3/31/2016 | 2,215 | 102 | N/A | 307 | N/A |
12/31/2015 | 2,220 | 91 | N/A | 297 | N/A |
9/30/2015 | 2,206 | 93 | N/A | 246 | N/A |
6/30/2015 | 2,212 | 110 | N/A | 242 | N/A |
3/31/2015 | 2,204 | 111 | N/A | 212 | N/A |
12/31/2014 | 2,188 | 112 | N/A | 206 | N/A |
9/30/2014 | 2,174 | 123 | N/A | 257 | N/A |
6/30/2014 | 2,123 | 129 | N/A | 240 | N/A |
3/31/2014 | 2,066 | 121 | N/A | 246 | N/A |
12/31/2013 | 2,009 | 116 | N/A | 253 | N/A |
9/30/2013 | 1,991 | 112 | N/A | 214 | N/A |
6/30/2013 | 1,984 | 105 | N/A | 240 | N/A |
3/31/2013 | 1,978 | 103 | N/A | 228 | N/A |
12/31/2012 | 1,989 | 103 | N/A | 239 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: R901の予測収益成長率 (年間3.9% ) は 貯蓄率 ( 0.5% ) を上回っています。
収益対市場: R901の収益 ( 3.9% ) German市場 ( 20.6% ) よりも低い成長が予測されています。
高成長収益: R901の収益は増加すると予測されていますが、大幅には増加しません。
収益対市場: R901の収益 ( 1.2% ) German市場 ( 5.7% ) よりも低い成長が予測されています。
高い収益成長: R901の収益 ( 1.2% ) 20%よりも低い成長が予測されています。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: R901の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
成長企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2023/11/15 01:20 |
終値 | 2023/11/14 00:00 |
収益 | 2023/06/30 |
年間収益 | 2022/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Rockwool A/S 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26
アナリスト | 機関 |
---|---|
null null | ABG Sundal Collier |
Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |