Axos Financial 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Nov 24 | Sell€116,177 | David Park | Individual | 1,427 | €81.41 | |
20 Nov 24 | Sell€218,423 | Nicholas Mosich | Individual | 2,862 | €76.32 | |
15 Nov 24 | Sell€386,895 | Nicholas Mosich | Individual | 5,102 | €75.83 | |
15 Nov 24 | Sell€301,223 | Edward Ratinoff | Individual | 4,002 | €75.27 | |
06 Nov 24 | Sell€9,537,854 | Gregory Garrabrants | Individual | 125,000 | €76.42 | |
06 Nov 24 | Sell€334,285 | Thomas Constantine | Individual | 4,555 | €73.39 | |
05 Nov 24 | Sell€1,040,761 | James Court | Individual | 16,887 | €61.63 | |
10 Sep 24 | Sell€2,559,915 | Andrew Micheletti | Individual | 45,197 | €57.27 | |
15 Mar 24 | Buy€228,452 | Sara Wardell-Smith | Individual | 5,000 | €45.69 | |
13 Mar 24 | Sell€607,684 | Andrew Micheletti | Individual | 13,000 | €46.74 | |
11 Mar 24 | Sell€1,274,907 | Andrew Micheletti | Individual | 27,000 | €47.62 | |
27 Feb 24 | Sell€121,845 | Andrew Micheletti | Individual | 2,500 | €48.74 | |
14 Feb 24 | Sell€99,961 | Tamara Bohlig | Individual | 2,000 | €49.98 | |
07 Feb 24 | Sell€187,068 | Andrew Micheletti | Individual | 4,000 | €47.93 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: BB4 インサイダー は過去 3 か月間に株式を売却しただけです。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
国または政府 | 13,303 | 0.0233% |
一般市民 | 3,210,767 | 5.62% |
個人インサイダー | 5,392,002 | 9.44% |
機関 | 48,482,404 | 84.9% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,352,591 | €563.5m | 1.94% | 0.01% | |||
6,079,907 | €410.2m | 9.23% | 0.01% | |||
3,178,708 | €214.4m | 5.47% | 0.01% | |||
2,826,576 | €190.7m | 0% | データなし | |||
2,619,567 | €176.7m | -1.27% | 0.03% | |||
1,710,827 | €115.4m | 10.4% | 0.05% | |||
1,509,352 | €101.8m | -8.19% | データなし | |||
1,500,000 | €101.2m | 0% | 3.75% | |||
1,444,756 | €97.5m | 6.78% | 0.01% | |||
1,154,737 | €77.9m | 34% | 0.25% | |||
928,004 | €62.6m | 12.6% | 1.34% | |||
805,808 | €54.4m | 0% | 0.01% | |||
759,442 | €51.2m | -7.85% | データなし | |||
711,638 | €48.0m | -16.3% | 0.01% | |||
709,630 | €47.9m | 0.97% | 0.01% | |||
708,520 | €47.8m | 0% | 0.29% | |||
672,842 | €45.4m | 0% | 0.01% | |||
623,308 | €42.0m | 14.6% | 0.01% | |||
614,338 | €41.4m | -3.11% | 0.2% | |||
469,471 | €31.7m | 0.65% | 0.11% | |||
453,425 | €30.6m | 9.43% | 0.04% | |||
450,741 | €30.4m | -9.36% | 0.01% | |||
436,342 | €29.4m | 2.14% | 0.01% | |||
426,743 | €28.8m | -3.53% | 0.02% | |||
426,031 | €28.7m | -3.1% | 12.08% |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/02/02 08:57 |
終値 | 2024/12/20 00:00 |
収益 | 2024/12/31 |
年間収益 | 2024/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Axos Financial, Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18
アナリスト | 機関 |
---|---|
Stephen Moss | B. Riley Securities, Inc. |
Bradley Berning | Craig-Hallum Capital Group LLC |
Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |