Pacific Smiles Group 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Nov 24 | BuyAU$21,329 | Beam Investments Co Pty Ltd | Company | 10,938 | AU$1.95 | |
18 Nov 24 | SellAU$36,855,233 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 18,900,128 | AU$1.95 | |
15 Nov 24 | BuyAU$15,775 | Beam Investments Co Pty Ltd | Company | 8,090 | AU$1.95 | |
12 Nov 24 | BuyAU$705,719 | Gft 2 Trust | Company | 361,907 | AU$1.95 | |
30 Sep 24 | SellAU$125,125 | Pinnacle Investment Management Group Limited | Company | 68,764 | AU$1.82 | |
02 Sep 24 | BuyAU$1,237,643 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 702,686 | AU$1.90 | |
28 Aug 24 | BuyAU$12,575,900 | Pinnacle Investment Management Group Limited | Company | 6,618,674 | AU$1.90 | |
07 Aug 24 | BuyAU$5,055,426 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 2,529,433 | AU$2.01 | |
02 Aug 24 | BuyAU$1,966,298 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 984,882 | AU$2.00 | |
01 Aug 24 | BuyAU$10,600,598 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 5,286,393 | AU$2.03 | |
19 Jul 24 | BuyAU$19,417,948 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 10,701,406 | AU$1.81 | |
30 Apr 24 | SellAU$2,720,235 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 1,454,672 | AU$1.87 | |
29 Feb 24 | BuyAU$3,882,862 | Moelis Australia Asset Management Ltd | Company | 2,716,892 | AU$1.53 | |
17 Jan 24 | BuyAU$587,595 | Richmond Hill Capital Pty Ltd | Company | 525,000 | AU$1.12 | |
17 Jan 24 | SellAU$790,076 | Richmond Hill Capital Pty Ltd | Company | 553,501 | AU$1.43 | |
20 Dec 23 | BuyAU$2,009,768 | Moelis Australia Asset Management Ltd | Company | 1,573,303 | AU$1.42 | |
18 Dec 23 | BuyAU$41,805,652 | Harbour Asset Management Limited | Company | 29,913,883 | AU$1.40 | |
18 Dec 23 | SellAU$19,146,887 | Regal Partners Limited | Company | 13,720,736 | AU$1.40 | |
18 Dec 23 | SellAU$15,449,924 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 11,059,998 | AU$1.40 | |
18 Dec 23 | SellAU$12,758,763 | Pinnacle Investment Management Group Limited | Company | 9,133,501 | AU$1.40 | |
14 Dec 23 | BuyAU$197,912 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 177,207 | AU$1.12 | |
14 Dec 23 | BuyAU$996,573 | Pinnacle Investment Management Group Limited | Company | 921,354 | AU$1.12 | |
13 Dec 23 | BuyAU$2,565,514 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 2,433,551 | AU$1.10 | |
07 Dec 23 | BuyAU$5,281,383 | Pinnacle Investment Management Group Limited | Company | 5,575,305 | AU$1.11 | |
29 Nov 23 | BuyAU$194,004 | Regal Partners Limited | Company | 209,823 | AU$0.94 | |
27 Nov 23 | BuyAU$20,250 | Jodie Leonard | Individual | 22,500 | AU$0.90 | |
27 Nov 23 | BuyAU$4,044,050 | Regal Partners Limited | Company | 4,208,793 | AU$1.27 | |
27 Nov 23 | BuyAU$5,416,109 | Spheria Asset Management Pty Ltd | Company | 5,812,398 | AU$1.11 | |
24 Nov 23 | BuyAU$92,000 | Steven Rubic | Individual | 100,000 | AU$0.92 | |
24 Nov 23 | BuyAU$51,095 | Zita Peach | Individual | 55,000 | AU$0.93 | |
24 Nov 23 | BuyAU$9,450 | Giselle Collins | Individual | 10,000 | AU$0.95 | |
23 Nov 23 | SellAU$2,730,203 | Regal Partners Limited | Company | 2,235,088 | AU$1.37 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
一般市民 | 1,057,867 | 0.663% |
個人インサイダー | 37,511,508 | 23.5% |
機関 | 53,594,606 | 33.6% |
民間企業 | 67,417,957 | 42.2% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
23,689,909 | AU$46.2m | 0% | データなし | |||
20,917,737 | AU$40.8m | 0% | 15.4% | |||
16,000,000 | AU$31.2m | 0% | データなし | |||
15,797,850 | AU$30.8m | 0% | データなし | |||
15,404,646 | AU$30.0m | -24.6% | データなし | |||
15,158,535 | AU$29.6m | -52.3% | データなし | |||
8,060,091 | AU$15.7m | 0% | データなし | |||
7,954,738 | AU$15.5m | 0% | 15.96% | |||
7,945,365 | AU$15.5m | 0% | 0.37% | |||
7,710,577 | AU$15.0m | 0% | 18.95% | |||
6,716,544 | AU$13.1m | 0% | データなし | |||
2,090,150 | AU$4.1m | 0% | データなし | |||
2,022,000 | AU$3.9m | 0% | データなし | |||
1,954,646 | AU$3.8m | -43.4% | データなし | |||
1,480,953 | AU$2.9m | 0% | 2.61% | |||
868,692 | AU$1.7m | 0% | データなし | |||
766,200 | AU$1.5m | 0% | データなし | |||
583,986 | AU$1.1m | 0% | データなし | |||
564,240 | AU$1.1m | 0% | データなし | |||
564,240 | AU$1.1m | 0% | データなし | |||
523,862 | AU$1.0m | 0% | データなし | |||
464,626 | AU$906.0k | 0% | データなし | |||
450,000 | AU$877.5k | 0% | データなし | |||
277,952 | AU$542.0k | 0% | データなし | |||
200,000 | AU$390.0k | 0% | データなし |