The Procter & Gamble Company Informazioni sulla società
The Procter & Gamble Companycrescita dei dipendenti, quotazioni in borsa e fonti di dati
Informazioni chiave
- Nome: The Procter & Gamble Company
- Ticker: PG
- Scambio: NYSE
- Fondata: 1837
- Industria: Household Products
- Settore: Household
- Cap. di mercato: US$388.817b
- Azioni in circolazione: 2.36b
- Sito web: https://www.pginvestor.com
Numero di dipendenti
Posizione
- The Procter & Gamble Company
- One Procter & Gamble Plaza
- Cincinnati
- Ohio
- 45202
- United States
Annunci
Ticker | Scambio | Sicurezza primaria | Tipo di sicurezza | Paese | Valuta | Elencato su |
---|---|---|---|---|---|---|
PG | NYSE (New York Stock Exchange) | Yes | Common Stock | US | USD | Jan 1968 |
PG * | BMV (Bolsa Mexicana de Valores) | Yes | Common Stock | MX | MXN | Jan 1968 |
PG | BVL (Bolsa de Valores de Lima) | Yes | Common Stock | PE | USD | Jan 1968 |
000963896 | BRSE (Berne Stock Exchange) | Yes | Common Stock | CH | CHF | Jan 1968 |
PRG | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Common Stock | DE | EUR | Jan 1968 |
0NOF | LSE (London Stock Exchange) | Yes | Common Stock | GB | USD | Jan 1968 |
PRG | XTRA (XETRA Trading Platform) | Yes | Common Stock | DE | EUR | Jan 1968 |
PG | SNSE (Santiago Stock Exchange) | Yes | Common Stock | CL | USD | Jan 1968 |
PG | WBAG (Wiener Boerse AG) | Yes | Common Stock | AT | EUR | Jan 1968 |
4PG | ETLX (Eurotlx) | Yes | Common Stock | IT | EUR | Jan 1968 |
PGCL | SNSE (Santiago Stock Exchange) | Yes | Common Stock | CL | CLP | Jan 1968 |
PRGD | BATS-CHIXE (BATS 'Chi-X Europe') | Yes | Common Stock | GB | EUR | Jan 1968 |
PG | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | CEDEAR EACH 15 REP 1 COM NPV | AR | ARS | Mar 2000 | |
PGD | BASE (Buenos Aires Stock Exchange) | CEDEAR EACH 15 REP 1 COM NPV | AR | USD | Mar 2000 | |
PGCO34 | BOVESPA (Bolsa de Valores de Sao Paulo) | BDR EACH 14 REP 1 COM | BR | BRL | May 2011 | |
PG | NEOE (Aequitas Neo Exchange) | CDR CAD HDG REG S | CA | CAD | Nov 2022 | |
PRG0 | DB (Deutsche Boerse AG) | CDR CAD HDG REG S | DE | EUR | Nov 2022 |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/11/04 18:18 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/01 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.