EnQuest Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
| Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 25 | BuyUS$29,289 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 165,272 | US$0.18 | |
| 02 May 25 | SellUS$29,289 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 165,272 | US$0.18 | |
| 30 Apr 25 | BuyUS$4,936 | American Century Investment Management Inc | Company | 27,160 | US$0.18 | |
| 30 Apr 25 | BuyUS$326 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,785 | US$0.18 | |
| 30 Apr 25 | BuyUS$203 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,102 | US$0.18 | |
| 30 Apr 25 | SellUS$326 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,785 | US$0.18 | |
| 30 Apr 25 | SellUS$89,185 | Baillie Gifford & Co. | Company | 477,786 | US$0.19 | |
| 30 Apr 25 | SellUS$203 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,102 | US$0.18 | |
| 29 Apr 25 | BuyUS$460 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,499 | US$0.18 | |
| 29 Apr 25 | SellUS$460 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,499 | US$0.18 | |
| 28 Apr 25 | BuyUS$2,913 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 15,834 | US$0.18 | |
| 28 Apr 25 | BuyUS$7,949 | American Century Investment Management Inc | Company | 42,994 | US$0.18 | |
| 28 Apr 25 | BuyUS$11,801 | Jefferies Group LLC | Company | 63,917 | US$0.18 | |
| 28 Apr 25 | SellUS$2,913 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 15,834 | US$0.18 | |
| 28 Apr 25 | SellUS$11,938 | Jefferies Group LLC | Company | 63,917 | US$0.19 | |
| 25 Apr 25 | BuyUS$10,112 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 55,215 | US$0.18 | |
| 25 Apr 25 | BuyUS$2,234 | American Century Investment Management Inc | Company | 12,180 | US$0.18 | |
| 25 Apr 25 | BuyUS$6,697 | Jefferies Group LLC | Company | 35,942 | US$0.19 | |
| 25 Apr 25 | BuyUS$4,278 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 22,959 | US$0.19 | |
| 25 Apr 25 | SellUS$10,112 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 55,215 | US$0.18 | |
| 25 Apr 25 | SellUS$6,697 | Jefferies Group LLC | Company | 35,942 | US$0.19 | |
| 25 Apr 25 | SellUS$4,278 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 22,959 | US$0.19 | |
| 24 Apr 25 | BuyUS$28,544 | American Century Investment Management Inc | Company | 156,408 | US$0.18 | |
| 24 Apr 25 | BuyUS$3,825 | Avanza Fonder AB | Company | 20,900 | US$0.18 | |
| 24 Apr 25 | BuyUS$15,968 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 86,863 | US$0.18 | |
| 24 Apr 25 | SellUS$15,968 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 86,863 | US$0.18 | |
| 23 Apr 25 | BuyUS$896 | American Century Investment Management Inc | Company | 4,872 | US$0.18 | |
| 23 Apr 25 | BuyUS$8,545 | Legal & General Investment Management Limited | Company | 45,950 | US$0.19 | |
| 23 Apr 25 | BuyUS$32,048 | Jefferies Group LLC | Company | 172,270 | US$0.19 | |
| 23 Apr 25 | BuyUS$919 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,998 | US$0.18 | |
| 23 Apr 25 | BuyUS$1,065 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 5,694 | US$0.19 | |
| 23 Apr 25 | SellUS$32,446 | Jefferies Group LLC | Company | 172,270 | US$0.19 | |
| 23 Apr 25 | SellUS$919 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,998 | US$0.18 | |
| 23 Apr 25 | SellUS$1,065 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 5,694 | US$0.19 | |
| 22 Apr 25 | BuyUS$3,168 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 17,262 | US$0.18 | |
| 22 Apr 25 | BuyUS$8,538 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 45,915 | US$0.19 | |
| 22 Apr 25 | BuyUS$29,391 | American Century Investment Management Inc | Company | 160,720 | US$0.18 | |
| 22 Apr 25 | SellUS$3,168 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 17,262 | US$0.18 | |
| 22 Apr 25 | SellUS$8,538 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 45,915 | US$0.19 | |
| 17 Apr 25 | BuyUS$8,781 | American Century Investment Management Inc | Company | 48,888 | US$0.18 | |
| 17 Apr 25 | BuyUS$66 | JP Morgan Asset Management | Company | 365 | US$0.18 | |
| 16 Apr 25 | BuyUS$28,564 | Barclays PLC | Company | 158,269 | US$0.18 | |
| 16 Apr 25 | SellUS$34,390 | Barclays PLC | Company | 190,550 | US$0.18 | |
| 15 Apr 25 | BuyUS$4,189 | American Century Investment Management Inc | Company | 24,054 | US$0.17 | |
| 15 Apr 25 | BuyUS$4,694 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 26,910 | US$0.17 | |
| 15 Apr 25 | BuyUS$51,809 | Barclays PLC | Company | 297,016 | US$0.17 | |
| 15 Apr 25 | BuyUS$4,348 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 24,924 | US$0.17 | |
| 15 Apr 25 | SellUS$21,588 | Barclays PLC | Company | 122,831 | US$0.18 | |
| 15 Apr 25 | SellUS$4,348 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 24,924 | US$0.17 | |
| 15 Apr 25 | SellUS$4,694 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 26,910 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | BuyUS$9,091 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 52,160 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | BuyUS$4,734 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 27,160 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | BuyUS$14,745 | Legal & General Investment Management Limited | Company | 84,603 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | BuyUS$31,540 | Barclays PLC | Company | 181,268 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | BuyUS$4,088 | Avanza Fonder AB | Company | 23,350 | US$0.18 | |
| 14 Apr 25 | SellUS$4,734 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 27,160 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | SellUS$43,631 | Barclays PLC | Company | 250,694 | US$0.17 | |
| 14 Apr 25 | SellUS$9,091 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 52,160 | US$0.17 | |
| 11 Apr 25 | BuyUS$242 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,428 | US$0.17 | |
| 11 Apr 25 | BuyUS$13,970 | Barclays PLC | Company | 83,128 | US$0.17 | |
| 11 Apr 25 | BuyUS$242 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,428 | US$0.17 | |
| 11 Apr 25 | SellUS$25,683 | Barclays PLC | Company | 154,120 | US$0.17 | |
| 11 Apr 25 | SellUS$242 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,428 | US$0.17 | |
| 11 Apr 25 | SellUS$242 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,428 | US$0.17 | |
| 10 Apr 25 | BuyUS$14,939 | American Century Investment Management Inc | Company | 92,344 | US$0.16 | |
| 10 Apr 25 | BuyUS$105,260 | Barclays PLC | Company | 608,717 | US$0.17 | |
| 10 Apr 25 | SellUS$125,386 | Barclays PLC | Company | 725,108 | US$0.17 | |
| 09 Apr 25 | BuyUS$896 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 5,956 | US$0.15 | |
| 09 Apr 25 | BuyUS$6,053 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 38,365 | US$0.16 | |
| 09 Apr 25 | BuyUS$107,049 | Barclays PLC | Company | 634,240 | US$0.17 | |
| 09 Apr 25 | SellUS$79,851 | Barclays PLC | Company | 505,251 | US$0.16 | |
| 09 Apr 25 | SellUS$6,053 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 38,365 | US$0.16 | |
| 09 Apr 25 | SellUS$896 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 5,956 | US$0.15 | |
| 08 Apr 25 | BuyUS$85,749 | Barclays PLC | Company | 512,964 | US$0.17 | |
| 08 Apr 25 | BuyUS$3,212 | Jefferies Group LLC | Company | 19,305 | US$0.17 | |
| 08 Apr 25 | SellUS$1,609 | American Century Investment Management Inc | Company | 9,744 | US$0.17 | |
| 08 Apr 25 | SellUS$77,322 | Baillie Gifford & Co. | Company | 466,111 | US$0.17 | |
| 08 Apr 25 | SellUS$59,558 | Barclays PLC | Company | 353,853 | US$0.17 | |
| 08 Apr 25 | SellUS$3,196 | Jefferies Group LLC | Company | 19,305 | US$0.17 | |
| 07 Apr 25 | BuyUS$5,303 | American Century Investment Management Inc | Company | 32,032 | US$0.17 | |
| 07 Apr 25 | BuyUS$124,987 | Barclays PLC | Company | 740,153 | US$0.17 | |
| 07 Apr 25 | BuyUS$3,342 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 20,000 | US$0.17 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$58,407 | Barclays PLC | Company | 345,875 | US$0.17 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$3,260 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 20,000 | US$0.16 | |
| 07 Apr 25 | SellUS$11,575 | Avanza Fonder AB | Company | 72,480 | US$0.16 | |
| 04 Apr 25 | BuyUS$16,651 | American Century Investment Management Inc | Company | 92,344 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | BuyUS$928,857 | Barclays PLC | Company | 5,114,656 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | BuyUS$4,946 | Legal & General Investment Management Limited | Company | 27,310 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | BuyUS$75,379 | Jefferies Group LLC | Company | 416,251 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | SellUS$30,933 | BlackRock, Inc. | Company | 171,671 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | SellUS$1,034,103 | Barclays PLC | Company | 5,698,257 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | SellUS$21,814 | Legal & General Investment Management Limited | Company | 120,851 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | SellUS$7,537 | Avanza Fonder AB | Company | 41,950 | US$0.18 | |
| 04 Apr 25 | SellUS$76,939 | Jefferies Group LLC | Company | 416,251 | US$0.18 | |
| 03 Apr 25 | BuyUS$4,744 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 24,896 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | BuyUS$71,351 | Jefferies Group LLC | Company | 362,921 | US$0.20 | |
| 03 Apr 25 | BuyUS$274 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,440 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | BuyUS$2,291 | American Century Investment Management Inc | Company | 11,960 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | BuyUS$93,099 | Barclays PLC | Company | 464,916 | US$0.20 | |
| 03 Apr 25 | SellUS$72,198 | Jefferies Group LLC | Company | 362,921 | US$0.20 | |
| 03 Apr 25 | SellUS$274 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 1,440 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | SellUS$107,776 | Barclays PLC | Company | 553,442 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | SellUS$4,744 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 24,896 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | SellUS$5,146 | Avanza Fonder AB | Company | 26,570 | US$0.19 | |
| 03 Apr 25 | SellUS$65,846 | BlackRock, Inc. | Company | 345,817 | US$0.19 | |
| 02 Apr 25 | BuyUS$13,169 | American Century Investment Management Inc | Company | 65,184 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | BuyUS$14,026 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 69,427 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | BuyUS$14,026 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 69,428 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | BuyUS$2,251 | Jefferies Group LLC | Company | 11,142.01 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | BuyUS$31,422 | Barclays PLC | Company | 154,149 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | SellUS$224,230 | BlackRock, Inc. | Company | 1,114,201 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | SellUS$14,026 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 69,427 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | SellUS$14,026 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 69,428 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | SellUS$44,204 | Schroder Investment Management Limited | Company | 220,643 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | SellUS$2,251 | Jefferies Group LLC | Company | 11,142.01 | US$0.20 | |
| 02 Apr 25 | SellUS$51,752 | Barclays PLC | Company | 255,347 | US$0.20 | |
| 01 Apr 25 | BuyUS$471 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,326 | US$0.20 | |
| 01 Apr 25 | BuyUS$3,433 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 16,597 | US$0.21 | |
| 01 Apr 25 | BuyUS$16,901 | American Century Investment Management Inc | Company | 83,442 | US$0.20 | |
| 01 Apr 25 | BuyUS$72,947 | Jefferies Group LLC | Company | 360,141 | US$0.20 | |
| 01 Apr 25 | BuyUS$46,389 | Barclays PLC | Company | 222,493 | US$0.21 | |
| 01 Apr 25 | SellUS$471 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,326 | US$0.20 | |
| 01 Apr 25 | SellUS$3,433 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 16,597 | US$0.21 | |
| 01 Apr 25 | SellUS$91,867 | BlackRock, Inc. | Company | 452,139 | US$0.21 | |
| 01 Apr 25 | SellUS$6,220 | Avanza Fonder AB | Company | 30,000 | US$0.21 | |
| 01 Apr 25 | SellUS$73,785 | Jefferies Group LLC | Company | 360,141 | US$0.20 | |
| 01 Apr 25 | SellUS$61,507 | Barclays PLC | Company | 293,182 | US$0.21 | |
| 31 Mar 25 | BuyUS$4,704 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 22,671 | US$0.21 | |
| 31 Mar 25 | BuyUS$87,184 | Barclays PLC | Company | 422,272 | US$0.21 | |
| 31 Mar 25 | SellUS$4,704 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 22,671 | US$0.21 | |
| 31 Mar 25 | SellUS$171,724 | Barclays PLC | Company | 834,351 | US$0.21 | |
| 28 Mar 25 | BuyUS$9,271 | American Century Investment Management Inc | Company | 43,456 | US$0.21 | |
| 28 Mar 25 | BuyUS$1,866 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 9,000 | US$0.21 | |
| 28 Mar 25 | BuyUS$274,594 | Barclays PLC | Company | 1,285,546 | US$0.21 | |
| 28 Mar 25 | SellUS$10,292 | Avanza Fonder AB | Company | 50,000 | US$0.21 | |
| 28 Mar 25 | SellUS$1,866 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 9,000 | US$0.21 | |
| 28 Mar 25 | SellUS$400,745 | Barclays PLC | Company | 1,876,136 | US$0.21 | |
| 27 Mar 25 | BuyUS$1,552 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 7,826 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | BuyUS$28,485 | American Century Investment Management Inc | Company | 143,558 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | BuyUS$461 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,326 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | BuyUS$217,174 | Barclays PLC | Company | 1,095,210 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | SellUS$1,552 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 7,826 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | SellUS$461 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,326 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | SellUS$14,400 | Avanza Fonder AB | Company | 73,949 | US$0.20 | |
| 27 Mar 25 | SellUS$166,065 | Barclays PLC | Company | 837,469 | US$0.20 | |
| 26 Mar 25 | BuyUS$90 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 536 | US$0.17 | |
| 26 Mar 25 | BuyUS$38,345 | Barclays PLC | Company | 223,188 | US$0.17 | |
| 26 Mar 25 | SellUS$90 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 536 | US$0.17 | |
| 26 Mar 25 | SellUS$32,964 | Barclays PLC | Company | 192,027 | US$0.17 | |
| 25 Mar 25 | BuyUS$593 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 3,490 | US$0.17 | |
| 25 Mar 25 | BuyUS$593 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 3,490 | US$0.17 | |
| 25 Mar 25 | SellUS$593 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 3,490 | US$0.17 | |
| 25 Mar 25 | SellUS$593 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 3,490 | US$0.17 | |
| 25 Mar 25 | SellUS$67,686 | Barclays PLC | Company | 397,596 | US$0.17 | |
| 24 Mar 25 | BuyUS$378 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,326 | US$0.16 | |
| 24 Mar 25 | BuyUS$13,527 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 82,500 | US$0.16 | |
| 24 Mar 25 | BuyUS$390 | American Century Investment Management Inc | Company | 2,326 | US$0.17 | |
| 24 Mar 25 | BuyUS$33,418 | Barclays PLC | Company | 205,389 | US$0.16 | |
| 24 Mar 25 | SellUS$378 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,326 | US$0.16 | |
| 24 Mar 25 | SellUS$13,527 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 82,500 | US$0.16 | |
| 24 Mar 25 | SellUS$21,135 | Barclays PLC | Company | 129,880 | US$0.16 | |
| 21 Mar 25 | BuyUS$51 | JP Morgan Asset Management | Company | 313 | US$0.16 | |
| 21 Mar 25 | BuyUS$651,148 | Barclays PLC | Company | 3,983,722 | US$0.16 | |
| 21 Mar 25 | SellUS$493,414 | Barclays PLC | Company | 3,015,992 | US$0.16 | |
| 20 Mar 25 | BuyUS$20,413 | Barclays PLC | Company | 121,078 | US$0.17 | |
| 20 Mar 25 | SellUS$16,652 | Barclays PLC | Company | 98,435 | US$0.17 | |
| 19 Mar 25 | BuyUS$705 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,200 | US$0.17 | |
| 19 Mar 25 | BuyUS$3 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 19 | US$0.17 | |
| 19 Mar 25 | BuyUS$19,234 | Barclays PLC | Company | 115,101 | US$0.17 | |
| 19 Mar 25 | SellUS$705 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,200 | US$0.17 | |
| 19 Mar 25 | SellUS$3 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 19 | US$0.17 | |
| 19 Mar 25 | SellUS$13,106 | Barclays PLC | Company | 78,180 | US$0.17 | |
| 18 Mar 25 | BuyUS$728 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,325 | US$0.17 | |
| 18 Mar 25 | BuyUS$58,367 | Barclays PLC | Company | 345,145 | US$0.17 | |
| 18 Mar 25 | SellUS$10,410 | Malcolm Scott | Individual | 61,868 | US$0.17 | |
| 18 Mar 25 | SellUS$728 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,325 | US$0.17 | |
| 18 Mar 25 | SellUS$36,959 | Barclays PLC | Company | 220,964 | US$0.17 | |
| 17 Mar 25 | BuyUS$6,209 | Jefferies Group LLC | Company | 37,534 | US$0.17 | |
| 17 Mar 25 | BuyUS$30,442 | Barclays PLC | Company | 184,119 | US$0.17 | |
| 17 Mar 25 | SellUS$6,268 | Jefferies Group LLC | Company | 37,534 | US$0.17 | |
| 17 Mar 25 | SellUS$61,196 | Barclays PLC | Company | 371,626 | US$0.17 | |
| 14 Mar 25 | BuyUS$18,144 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 112,378 | US$0.16 | |
| 14 Mar 25 | BuyUS$10,101 | American Century Investment Management Inc | Company | 65,170 | US$0.16 | |
| 14 Mar 25 | BuyUS$9,838 | Barclays PLC | Company | 61,232 | US$0.16 | |
| 14 Mar 25 | SellUS$18,144 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 112,378 | US$0.16 | |
| 14 Mar 25 | SellUS$23,521 | Barclays PLC | Company | 146,022 | US$0.16 | |
| 13 Mar 25 | BuyUS$18,995 | Barclays PLC | Company | 118,840 | US$0.16 | |
| 13 Mar 25 | BuyUS$3,549 | Cobas Asset Management, SGIIC, SA | Company | 21,795 | US$0.16 | |
| 13 Mar 25 | SellUS$16,084 | Barclays PLC | Company | 100,976 | US$0.16 | |
| 12 Mar 25 | BuyUS$4,371 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 27,295 | US$0.16 | |
| 12 Mar 25 | BuyUS$5,896 | American Century Investment Management Inc | Company | 37,860 | US$0.16 | |
| 12 Mar 25 | BuyUS$8,158 | Barclays PLC | Company | 51,707 | US$0.16 | |
| 12 Mar 25 | SellUS$4,371 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 27,295 | US$0.16 | |
| 12 Mar 25 | SellUS$20,668 | Barclays PLC | Company | 130,749 | US$0.16 | |
| 11 Mar 25 | BuyUS$438 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,864 | US$0.15 | |
| 11 Mar 25 | BuyUS$4,334 | Barclays PLC | Company | 28,164 | US$0.16 | |
| 11 Mar 25 | BuyUS$1,137 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 7,026 | US$0.16 | |
| 11 Mar 25 | SellUS$438 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 2,864 | US$0.15 | |
| 11 Mar 25 | SellUS$12,999 | Barclays PLC | Company | 82,513 | US$0.16 | |
| 11 Mar 25 | SellUS$1,137 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 7,026 | US$0.16 | |
| 10 Mar 25 | BuyUS$720 | American Century Investment Management Inc | Company | 4,652 | US$0.15 | |
| 10 Mar 25 | BuyUS$745 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,652 | US$0.16 | |
| 10 Mar 25 | BuyUS$236,432 | Barclays PLC | Company | 1,474,309 | US$0.16 | |
| 10 Mar 25 | BuyUS$14,812 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 91,017 | US$0.16 | |
| 10 Mar 25 | SellUS$745 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 4,652 | US$0.16 | |
| 10 Mar 25 | SellUS$55,952 | Barclays PLC | Company | 346,795 | US$0.16 | |
| 10 Mar 25 | SellUS$14,812 | JPMorgan Chase & Co. | Company | 91,017 | US$0.16 | |
| 07 Mar 25 | BuyUS$1,321 | American Century Investment Management Inc | Company | 8,526 | US$0.15 | |
| 07 Mar 25 | BuyUS$32,480 | Barclays PLC | Company | 202,150 | US$0.16 | |
| 07 Mar 25 | BuyUS$173,481 | Cobas Asset Management, SGIIC, SA | Company | 1,221,071 | US$0.14 | |
| 07 Mar 25 | SellUS$177,220 | Baillie Gifford & Co. | Company | 1,247,389 | US$0.14 | |
| 07 Mar 25 | SellUS$79,377 | Barclays PLC | Company | 492,448 | US$0.16 | |
| 07 Mar 25 | SellUS$12,902 | Avanza Fonder AB | Company | 80,690 | US$0.16 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Aziende pubbliche | 1.175.406 | 0,0629% |
| Piano azionario per i dipendenti | 14.855.280 | 0,794% |
| Singoli insider | 32.899.826 | 1,76% |
| Pubblico generale | 50.080.275 | 2,68% |
| Aziende private | 238.884.142 | 12,8% |
| Istituzioni | 1.532.134.574 | 81,9% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.954.847 | US$33.3m | 6,15% | 1,26% | |||
| 201.881.058 | US$32.4m | 0% | Nessun dato | |||
| 171.281.386 | US$27.5m | 30,5% | 0,92% | |||
| 105.700.431 | US$16.9m | 7,89% | 0,03% | |||
| 95.347.363 | US$15.3m | 49% | 0,01% | |||
| 62.490.362 | US$10.0m | 6,14% | 0,11% | |||
| 53.112.983 | US$8.5m | -7,07% | Nessun dato | |||
| 50.776.634 | US$8.1m | -0,78% | 0,01% | |||
| 48.181.222 | US$7.7m | -2,33% | Nessun dato | |||
| 47.477.305 | US$7.6m | 9,3% | Nessun dato | |||
| 43.886.753 | US$7.0m | -2,11% | 0,01% | |||
| 40.425.217 | US$6.5m | 21,8% | Nessun dato | |||
| 34.436.425 | US$5.5m | 0% | Nessun dato | |||
| 34.428.861 | US$5.5m | -3,05% | Nessun dato | |||
| 32.674.840 | US$5.2m | 0% | Nessun dato | |||
| 32.076.596 | US$5.1m | 0% | Nessun dato | |||
| 31.738.726 | US$5.1m | -5,38% | 0,01% | |||
| 31.271.360 | US$5.0m | 7,43% | 0,03% | |||
| 30.247.694 | US$4.8m | -9,33% | Nessun dato | |||
| 30.119.875 | US$4.8m | 0% | 0,03% | |||
| 29.312.226 | US$4.7m | 8,21% | Nessun dato | |||
| 25.625.232 | US$4.1m | 0% | 0,19% | |||
| 25.284.709 | US$4.1m | -0,5% | Nessun dato | |||
| 24.194.643 | US$3.9m | 2,93% | 0,34% | |||
| 24.116.061 | US$3.9m | 0% | 0,11% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/22 12:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EnQuest PLC è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alessandro Pozzi | Barclays |
| David Round | BMO Capital Markets Equity Research |
| Cian Evans-Cowie | BofA Global Research |