AmTRAN TechnologyLtd Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di AmTRAN TechnologyLtd.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Consumer Durables crescita degli utili | 13.4% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With AmTRAN TechnologyLtd's (TWSE:2489) Earnings
Nov 18There's Reason For Concern Over AmTRAN Technology Co.,Ltd's (TWSE:2489) Massive 27% Price Jump
Jul 12AmTRAN Technology Co.,Ltd's (TWSE:2489) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
May 21AmTRAN TechnologyLtd's (TWSE:2489) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations
Mar 29Is AmTRAN TechnologyLtd (TPE:2489) Using Debt Sensibly?
Apr 12Does AmTRAN TechnologyLtd (TPE:2489) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Mar 17What Type Of Returns Would AmTRAN TechnologyLtd's(TPE:2489) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?
Feb 12Does AmTRAN TechnologyLtd (TPE:2489) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 21In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché AmTRAN TechnologyLtd non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 22,130 | 1,057 | 1,173 | 1,454 | N/A |
6/30/2024 | 19,655 | 960 | 974 | 1,890 | N/A |
3/31/2024 | 17,589 | 458 | 1,207 | 1,870 | N/A |
12/31/2023 | 16,584 | 446 | 874 | 1,479 | N/A |
9/30/2023 | 15,682 | -70 | 2,073 | 2,464 | N/A |
6/30/2023 | 14,613 | 916 | 2,335 | 2,593 | N/A |
3/31/2023 | 15,271 | 797 | 2,753 | 2,911 | N/A |
12/31/2022 | 16,355 | -2,754 | 3,976 | 4,059 | N/A |
9/30/2022 | 19,036 | -2,874 | 2,882 | 2,959 | N/A |
6/30/2022 | 21,757 | -4,012 | 1,509 | 1,589 | N/A |
3/31/2022 | 22,130 | -2,828 | 1,206 | 1,436 | N/A |
12/31/2021 | 22,232 | 5,017 | 477 | 886 | N/A |
9/30/2021 | 21,143 | 6,008 | -1,104 | -617 | N/A |
6/30/2021 | 19,125 | 6,355 | -534 | 113 | N/A |
3/31/2021 | 18,279 | 5,734 | -1,241 | -650 | N/A |
12/31/2020 | 16,748 | 553 | -839 | -391 | N/A |
9/30/2020 | 15,783 | -39 | -333 | 28 | N/A |
6/30/2020 | 14,968 | -274 | -1,332 | -792 | N/A |
3/31/2020 | 15,325 | -326 | -1,859 | -1,242 | N/A |
12/31/2019 | 15,220 | 5 | -1,662 | -1,025 | N/A |
9/30/2019 | 16,394 | 269 | -809 | 236 | N/A |
6/30/2019 | 16,375 | 242 | -674 | 70 | N/A |
3/31/2019 | 15,379 | 140 | 883 | 1,509 | N/A |
12/31/2018 | 15,078 | 156 | 577 | 1,217 | N/A |
9/30/2018 | 14,496 | -108 | -95 | 181 | N/A |
6/30/2018 | 14,935 | 14 | N/A | 1,254 | N/A |
3/31/2018 | 15,786 | -358 | N/A | 539 | N/A |
12/31/2017 | 16,862 | -888 | N/A | 185 | N/A |
9/30/2017 | 20,787 | -744 | N/A | -1,531 | N/A |
6/30/2017 | 23,277 | -597 | N/A | -2,722 | N/A |
3/31/2017 | 25,767 | 94 | N/A | 831 | N/A |
12/31/2016 | 26,018 | 1,631 | N/A | 617 | N/A |
9/30/2016 | 24,481 | 2,673 | N/A | 3,415 | N/A |
6/30/2016 | 23,904 | 2,934 | N/A | 4,252 | N/A |
3/31/2016 | 21,848 | 2,703 | N/A | 142 | N/A |
12/31/2015 | 20,674 | 1,750 | N/A | 995 | N/A |
9/30/2015 | 18,391 | 893 | N/A | -1,115 | N/A |
6/30/2015 | 15,153 | 512 | N/A | -1,975 | N/A |
3/31/2015 | 14,822 | 567 | N/A | -114 | N/A |
12/31/2014 | 17,835 | 835 | N/A | -289 | N/A |
9/30/2014 | 21,532 | 965 | N/A | 868 | N/A |
6/30/2014 | 26,381 | 1,126 | N/A | 2,246 | N/A |
3/31/2014 | 28,816 | 1,226 | N/A | 2,502 | N/A |
12/31/2013 | 29,505 | 1,130 | N/A | 1,637 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista 2489 è superiore al tasso di risparmio ( 1.1% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 2489 cresceranno più velocemente del mercato TW
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 2489 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 2489 cresceranno più rapidamente del mercato TW.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 2489 cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di 2489 è previsto essere elevato tra 3 anni