Engie Energía Perú Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 0/6
Gli utili di Engie Energía Perú sono diminuiti a un tasso medio annuo di -25.9%, mentre il settore Renewable Energy ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 11.6%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 7.1%. Il ritorno sul capitale proprio di Engie Energía Perú è 3.7% e ha margini netti di 6.6%.
Informazioni chiave
-25.9%
Tasso di crescita degli utili
-25.9%
Tasso di crescita dell'EPS
Renewable Energy Crescita del settore | 12.6% |
Tasso di crescita dei ricavi | 7.1% |
Rendimento del capitale proprio | 3.7% |
Margine netto | 6.6% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Engie Energía Perú guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 706 | 47 | 27 | 0 |
30 Jun 24 | 669 | 1 | 24 | 0 |
31 Mar 24 | 683 | 10 | 24 | 0 |
31 Dec 23 | 672 | 6 | 25 | 0 |
30 Sep 23 | 710 | 65 | 23 | 0 |
30 Jun 23 | 611 | 79 | 24 | 0 |
31 Mar 23 | 574 | 64 | 22 | 0 |
31 Dec 22 | 555 | 65 | 21 | 0 |
30 Sep 22 | 524 | 56 | 20 | 0 |
30 Jun 22 | 525 | 49 | 18 | 0 |
31 Mar 22 | 524 | 58 | 19 | 0 |
31 Dec 21 | 532 | 65 | 20 | 0 |
30 Sep 21 | 514 | 84 | 21 | 0 |
30 Jun 21 | 503 | 91 | 22 | 0 |
31 Mar 21 | 484 | 86 | 21 | 0 |
31 Dec 20 | 484 | 88 | 21 | 0 |
30 Sep 20 | 492 | 76 | 20 | 0 |
30 Jun 20 | 507 | 89 | 21 | 0 |
31 Mar 20 | 533 | 100 | 22 | 0 |
31 Dec 19 | 536 | 104 | 22 | 0 |
30 Sep 19 | 538 | 121 | 22 | 0 |
30 Jun 19 | 533 | 114 | 22 | 0 |
31 Mar 19 | 524 | 114 | 23 | 0 |
31 Dec 18 | 521 | 108 | 22 | 0 |
30 Sep 18 | 498 | 83 | 23 | 0 |
30 Jun 18 | 513 | 80 | 24 | 0 |
31 Mar 18 | 533 | 104 | 24 | 0 |
31 Dec 17 | 577 | 129 | 24 | 0 |
30 Sep 17 | 648 | 123 | 22 | 0 |
30 Jun 17 | 689 | 139 | 20 | 0 |
31 Mar 17 | 722 | 133 | 19 | 0 |
31 Dec 16 | 748 | 132 | 19 | 0 |
30 Sep 16 | 751 | 177 | 18 | 0 |
30 Jun 16 | 746 | 184 | 18 | 0 |
31 Mar 16 | 742 | 180 | 20 | 0 |
31 Dec 15 | 714 | 181 | 21 | 0 |
30 Sep 15 | 688 | 172 | 24 | 0 |
30 Jun 15 | 654 | 166 | 24 | 0 |
31 Mar 15 | 632 | 154 | 24 | 0 |
31 Dec 14 | 619 | 138 | 24 | 0 |
30 Sep 14 | 629 | 139 | 25 | 0 |
30 Jun 14 | 645 | 139 | 25 | 0 |
31 Mar 14 | 630 | 133 | 25 | 0 |
31 Dec 13 | 610 | 127 | 26 | 0 |
Guadagni di qualità: ENGIEC1 ha un grande una tantum perdita di $46.8M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di ENGIEC1 (6.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.1%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di ENGIEC1 sono diminuiti del 25.9% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: ENGIEC1 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: ENGIEC1 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -28.1% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Renewable Energy ( -3.9% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 3.7% ) di ENGIEC1 è considerato basso.