Paramount Global Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Nov 24 | SellMex$19,996,310 | Brian Robbins | Individual | 85,355 | Mex$234.27 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Stato o Governo | 597.056 | 0,0895% |
Singoli insider | 3.856.139 | 0,578% |
Aziende private | 63.516.277 | 9,52% |
Pubblico generale | 102.171.217 | 15,3% |
Istituzioni | 496.834.487 | 74,5% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
67.555.198 | Mex$16.8b | 1,09% | 0,01% | |||
63.512.277 | Mex$15.8b | 0% | Nessun dato | |||
44.753.299 | Mex$11.1b | 3,69% | 10,45% | |||
43.541.275 | Mex$10.8b | -1,5% | 0,02% | |||
39.298.762 | Mex$9.8b | -22,9% | 0,01% | |||
18.762.290 | Mex$4.7b | 7,32% | 0,07% | |||
15.843.161 | Mex$3.9b | 4,99% | 0,01% | |||
14.663.907 | Mex$3.6b | 3,24% | 1,64% | |||
13.979.941 | Mex$3.5b | 3,19% | 9,05% | |||
12.586.000 | Mex$3.1b | 42,3% | 2,32% | |||
11.617.090 | Mex$2.9b | 76% | 0,38% | |||
9.271.000 | Mex$2.3b | 85,2% | 1,9% | |||
8.476.605 | Mex$2.1b | 12,3% | 0,01% | |||
8.105.273 | Mex$2.0b | 21,3% | 0,13% | |||
7.743.123 | Mex$1.9b | 4,71% | 0,01% | |||
6.601.039 | Mex$1.6b | 9,01% | 0,51% | |||
5.938.804 | Mex$1.5b | -1,25% | 0,02% | |||
5.621.062 | Mex$1.4b | 3,93% | 0,45% | |||
5.555.543 | Mex$1.4b | -25,1% | 0,01% | |||
5.515.183 | Mex$1.4b | 7,35% | 0,01% | |||
4.632.083 | Mex$1.2b | 0% | 0,91% | |||
4.566.135 | Mex$1.1b | 28,3% | 0,01% | |||
4.356.320 | Mex$1.1b | -0,93% | 0,01% | |||
4.321.414 | Mex$1.1b | 19,2% | Nessun dato | |||
3.854.751 | Mex$958.6m | -2,76% | 0,05% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/02/22 22:30 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paramount Global è coperta da 72 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
Joseph Bonner | Argus Research Company |