TPC Mechatronics Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 0/6
Gli utili di TPC Mechatronics sono diminuiti a un tasso medio annuo di -31.1%, mentre il settore Machinery ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 17%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 2.5%.
Informazioni chiave
-31.1%
Tasso di crescita degli utili
-27.1%
Tasso di crescita dell'EPS
Machinery Crescita del settore | 18.9% |
Tasso di crescita dei ricavi | -2.5% |
Rendimento del capitale proprio | -5.3% |
Margine netto | -2.7% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Jun 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
TPC Mechatronics Corporation (KOSDAQ:048770) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough
Nov 12Is TPC Mechatronics (KOSDAQ:048770) Using Debt Sensibly?
Oct 24TPC Mechatronics Corporation's (KOSDAQ:048770) Share Price Could Signal Some Risk
Aug 07Some Confidence Is Lacking In TPC Mechatronics Corporation (KOSDAQ:048770) As Shares Slide 25%
Feb 29We Like These Underlying Return On Capital Trends At TPC Mechatronics (KOSDAQ:048770)
May 03Why TPC Mechatronics' (KOSDAQ:048770) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem
Mar 30TPC Mechatronics'(KOSDAQ:048770) Share Price Is Down 38% Over The Past Three Years.
Mar 02We Think TPC Mechatronics (KOSDAQ:048770) Is Taking Some Risk With Its Debt
Feb 04Here’s What’s Happening With Returns At TPC Mechatronics (KOSDAQ:048770)
Jan 06Read This Before Judging TPC Mechatronics Corporation's (KOSDAQ:048770) ROE
Dec 11Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come TPC Mechatronics guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 89,706 | -2,430 | 13,339 | 1,692 |
31 Mar 24 | 89,871 | -6,271 | 14,224 | 1,665 |
31 Dec 23 | 86,177 | -7,160 | 14,339 | 1,605 |
30 Sep 23 | 86,518 | -5,813 | 13,336 | 1,551 |
30 Jun 23 | 88,391 | -5,431 | 13,233 | 1,454 |
31 Mar 23 | 89,922 | -1,023 | 12,616 | 1,440 |
31 Dec 22 | 94,280 | 26 | 12,609 | 1,402 |
30 Sep 22 | 93,683 | -172 | 12,903 | 1,361 |
30 Jun 22 | 90,252 | -284 | 12,926 | 1,337 |
31 Mar 22 | 89,703 | 1,883 | 12,712 | 1,309 |
31 Dec 21 | 86,951 | 2,001 | 12,458 | 1,306 |
30 Sep 21 | 84,534 | 5,204 | 12,636 | 1,309 |
30 Jun 21 | 85,708 | 5,591 | 12,730 | 1,312 |
31 Mar 21 | 87,426 | 4,491 | 12,865 | 1,257 |
31 Dec 20 | 88,559 | 4,075 | 13,050 | 1,268 |
30 Sep 20 | 99,974 | 315 | 12,851 | 1,262 |
30 Jun 20 | 100,882 | -700 | 13,023 | 1,201 |
31 Mar 20 | 100,454 | -4,024 | 13,117 | 1,185 |
31 Dec 19 | 101,092 | -4,064 | 13,066 | 1,124 |
30 Sep 19 | 98,331 | -1,304 | 12,896 | 1,080 |
30 Jun 19 | 98,335 | -699 | 12,612 | 1,063 |
31 Mar 19 | 101,741 | 2,968 | 12,595 | 1,105 |
31 Dec 18 | 104,628 | 4,079 | 12,693 | 1,107 |
30 Sep 18 | 99,131 | 2,684 | 12,793 | 1,082 |
30 Jun 18 | 102,587 | 4,529 | 12,866 | 1,082 |
31 Mar 18 | 102,929 | 4,225 | 12,571 | 1,052 |
31 Dec 17 | 101,897 | 3,966 | 12,579 | 1,064 |
30 Sep 17 | 105,976 | -403 | 12,782 | 1,119 |
30 Jun 17 | 100,997 | -1,770 | 12,515 | 1,189 |
31 Mar 17 | 95,839 | -3,212 | 12,843 | 1,327 |
31 Dec 16 | 92,338 | -4,663 | 12,998 | 1,491 |
30 Sep 16 | 84,908 | -5,500 | 13,043 | 1,400 |
30 Jun 16 | 84,360 | -5,522 | 13,662 | 1,338 |
31 Mar 16 | 85,068 | -4,387 | 13,829 | 1,202 |
31 Dec 15 | 86,740 | -3,042 | 14,006 | 1,077 |
30 Sep 15 | 87,488 | 1,281 | 14,208 | 1,099 |
30 Jun 15 | 82,587 | 1,053 | 13,934 | 1,048 |
31 Mar 15 | 82,143 | 326 | 13,804 | 998 |
31 Dec 14 | 78,618 | 2,416 | 13,715 | 927 |
31 Dec 13 | 86,713 | 1,606 | 13,451 | 746 |
Guadagni di qualità: A048770 al momento non è redditizia.
Margine di profitto in crescita: A048770 al momento non è redditizia.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: A048770 non è redditizia e le perdite sono aumentate negli ultimi 5 anni a un tasso pari a 31.1% all'anno.
Accelerare la crescita: Impossibile confrontare la crescita degli utili di A048770 nell'ultimo anno con la sua media quinquennale poiché al momento non è redditizia
Guadagni vs Settore: A048770 non è redditizia, il che rende difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Machinery ( -6.1% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: A048770 ha un Return on Equity negativo ( -5.26% ), in quanto al momento non è redditizio.