HWASHINLtd Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
HWASHINLtd ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 51.4%, mentre il settore Auto Components ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 25%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 12.6%. Il ritorno sul capitale proprio di HWASHINLtd è 13.5% e ha margini netti di 3.9%.
Informazioni chiave
51.4%
Tasso di crescita degli utili
51.0%
Tasso di crescita dell'EPS
Auto Components Crescita del settore | 24.3% |
Tasso di crescita dei ricavi | 12.6% |
Rendimento del capitale proprio | 13.5% |
Margine netto | 3.9% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Jun 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Many Still Looking Away From HWASHIN CO.,Ltd (KRX:010690)
Nov 12Is There Now An Opportunity In HWASHIN CO.,Ltd (KRX:010690)?
Sep 06Improved Earnings Required Before HWASHIN CO.,Ltd (KRX:010690) Stock's 41% Jump Looks Justified
Jun 17HWASHINLtd (KRX:010690) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jun 13Concerns Surrounding HWASHINLtd's (KRX:010690) Performance
Mar 27Is HWASHINLtd (KRX:010690) A Risky Investment?
May 02Update: HWASHINLtd (KRX:010690) Stock Gained 99% In The Last Year
Mar 11Is HWASHIN CO.,Ltd (KRX:010690) An Attractive Dividend Stock?
Feb 13Is HWASHINLtd (KRX:010690) Using Too Much Debt?
Jan 17Do Insiders Own Lots Of Shares In HWASHIN CO.,Ltd (KRX:010690)?
Dec 21Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come HWASHINLtd guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 1,724,493 | 67,180 | 87,508 | 0 |
31 Mar 24 | 1,752,924 | 74,420 | 86,752 | 0 |
31 Dec 23 | 1,802,760 | 77,273 | 86,442 | 0 |
30 Sep 23 | 1,852,343 | 59,779 | 87,851 | 0 |
30 Jun 23 | 1,866,123 | 79,790 | 87,869 | 0 |
31 Mar 23 | 1,811,046 | 80,862 | 85,115 | 0 |
31 Dec 22 | 1,690,271 | 74,215 | 81,022 | 0 |
30 Sep 22 | 1,526,573 | 88,189 | 75,927 | 0 |
30 Jun 22 | 1,346,828 | 48,466 | 71,359 | 0 |
31 Mar 22 | 1,240,110 | 43,075 | 68,504 | 0 |
31 Dec 21 | 1,236,592 | 24,383 | 72,251 | 0 |
30 Sep 21 | 1,264,320 | 35,134 | 71,645 | 0 |
30 Jun 21 | 1,297,598 | 30,791 | 68,945 | 0 |
31 Mar 21 | 1,166,271 | -11,338 | 64,676 | 0 |
31 Dec 20 | 1,085,542 | -54,233 | 62,747 | 0 |
30 Sep 20 | 1,041,766 | -63,321 | 64,778 | 0 |
30 Jun 20 | 1,034,860 | -59,576 | 65,590 | 0 |
31 Mar 20 | 1,160,356 | -28,123 | 69,985 | 0 |
31 Dec 19 | 1,164,322 | 6,641 | 65,950 | 0 |
30 Sep 19 | 1,147,280 | 15,305 | 61,156 | 0 |
30 Jun 19 | 1,112,716 | -4,465 | 61,492 | 0 |
31 Mar 19 | 1,099,726 | -37,763 | 62,442 | 0 |
31 Dec 18 | 1,075,816 | -57,095 | 60,553 | 0 |
30 Sep 18 | 1,030,810 | -79,425 | 64,306 | 0 |
30 Jun 18 | 1,031,801 | -61,610 | 70,207 | 0 |
31 Mar 18 | 1,007,974 | -46,886 | 72,990 | 0 |
31 Dec 17 | 1,066,934 | -30,322 | 77,563 | 0 |
30 Sep 17 | 1,163,812 | 1,861 | 82,519 | 0 |
30 Jun 17 | 1,175,669 | -1,712 | 81,543 | 0 |
31 Mar 17 | 1,237,027 | 26,025 | 84,340 | 0 |
31 Dec 16 | 1,249,726 | 47,765 | 85,663 | 0 |
30 Sep 16 | 1,220,450 | 34,615 | 85,412 | 0 |
30 Jun 16 | 1,234,743 | 11,517 | 87,706 | 0 |
31 Mar 16 | 1,233,255 | -704 | 87,706 | 0 |
31 Dec 15 | 1,251,699 | -23,180 | 88,857 | 0 |
30 Sep 15 | 1,276,817 | -34,188 | 92,638 | 0 |
30 Jun 15 | 1,283,096 | -12,497 | 87,455 | 0 |
31 Mar 15 | 1,305,099 | -6,750 | 88,066 | 0 |
31 Dec 14 | 1,313,606 | 43,977 | 86,584 | 0 |
30 Sep 14 | 1,309,612 | 33,680 | 85,810 | 0 |
30 Jun 14 | 1,344,102 | 34,903 | 89,747 | 0 |
31 Mar 14 | 1,432,797 | 27,706 | 86,306 | 0 |
31 Dec 13 | 1,483,549 | 997 | 85,740 | 0 |
Guadagni di qualità: A010690 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di A010690 (3.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.3%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: A010690 è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 51.4% all'anno.
Accelerare la crescita: A010690 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: A010690 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -15.8% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Auto Components ( 21.3% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 13.5% ) di A010690 è considerato basso.