Electrosteel Castings Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Dec 23 | Sell₹847,500 | Sheetal Dargar | Individual | 7,500 | ₹113.00 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Stato o Governo | 3.864.060 | 0,625% |
Singoli insider | 18.149.408 | 2,94% |
Istituzioni | 91.907.473 | 14,9% |
Pubblico generale | 193.955.757 | 31,4% |
Aziende private | 310.307.893 | 50,2% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno, con un totale di azioni in circolazione in crescita del 4%.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.656.655 | ₹7.2b | 0% | Nessun dato | |||
41.135.158 | ₹5.8b | 0% | Nessun dato | |||
39.459.399 | ₹5.6b | 0% | Nessun dato | |||
35.027.053 | ₹5.0b | 0% | Nessun dato | |||
34.269.196 | ₹4.9b | -2,47% | Nessun dato | |||
29.815.483 | ₹4.2b | 0% | Nessun dato | |||
25.868.060 | ₹3.7b | 0% | Nessun dato | |||
19.142.380 | ₹2.7b | -35,3% | 13,39% | |||
14.494.193 | ₹2.1b | 0% | Nessun dato | |||
12.932.880 | ₹1.8b | 0% | Nessun dato | |||
12.040.861 | ₹1.7b | 378% | 0,19% | |||
11.853.829 | ₹1.7b | -3,66% | 48,9% | |||
10.151.061 | ₹1.4b | 0% | Nessun dato | |||
10.139.118 | ₹1.4b | 0% | Nessun dato | |||
9.164.642 | ₹1.3b | 0% | 0,03% | |||
8.399.219 | ₹1.2b | -4,77% | Nessun dato | |||
8.236.578 | ₹1.2b | 0% | Nessun dato | |||
7.778.091 | ₹1.1b | 0,79% | Nessun dato | |||
5.118.190 | ₹725.8m | 0% | Nessun dato | |||
4.962.459 | ₹703.7m | 0% | Nessun dato | |||
4.362.179 | ₹618.6m | 0% | Nessun dato | |||
3.757.724 | ₹532.8m | 0% | Nessun dato | |||
3.742.885 | ₹530.7m | 0% | Nessun dato | |||
3.183.212 | ₹451.4m | 0% | Nessun dato | |||
2.425.935 | ₹344.0m | -0,02% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:20 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Electrosteel Castings Limited è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Bhavesh Chauhan | Angel Broking Private Limited |
Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
null null | CRISIL Research |