National Grid Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 25 | SellUK£1,784,281 | John Pettigrew | Individual | 165,530 | UK£10.78 | |
01 Jul 25 | SellUK£1,006,519 | Andrew Agg | Individual | 93,376 | UK£10.78 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Singoli insider | 3.061.903 | 0,0617% |
Stato o Governo | 6.040.932 | 0,122% |
Piano azionario per i dipendenti | 12.862.229 | 0,259% |
Aziende pubbliche | 17.949.024 | 0,362% |
Aziende private | 24.583.810 | 0,495% |
Pubblico generale | 742.048.830 | 15% |
Istituzioni | 4.154.903.168 | 83,7% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
463.827.130 | UK£5.1b | 31,8% | 0,09% | |||
270.935.282 | UK£3.0b | 79,9% | 0,05% | |||
122.247.609 | UK£1.4b | 890% | 0,07% | |||
110.699.386 | UK£1.2b | 138% | 1,47% | |||
108.228.506 | UK£1.2b | 32,3% | 0,28% | |||
100.144.198 | UK£1.1b | 400% | 0,36% | |||
99.272.319 | UK£1.1b | 432% | 1,04% | |||
94.593.301 | UK£1.0b | 46,5% | 0,04% | |||
93.688.408 | UK£1.0b | 4,33% | 0,26% | |||
88.176.263 | UK£974.8m | 4,55% | 0,69% | |||
87.003.492 | UK£961.8m | 0,63% | 0,08% | |||
74.700.287 | UK£825.8m | 166% | 0,39% | |||
69.440.731 | UK£767.7m | 22,5% | 0,05% | |||
64.868.053 | UK£717.1m | -78,5% | 0,07% | |||
60.923.112 | UK£673.5m | -19,2% | 5,26% | |||
60.365.035 | UK£667.3m | 120% | 0,18% | |||
57.785.983 | UK£638.8m | 64,4% | 0,3% | |||
56.164.270 | UK£620.9m | -0,97% | 1,64% | |||
53.545.227 | UK£591.9m | 2.500% | 0,06% | |||
51.422.836 | UK£568.5m | 594% | 0,86% | |||
42.730.792 | UK£472.4m | 0,38% | 1,13% | |||
42.092.716 | UK£465.3m | 2,06% | 0,18% | |||
41.702.606 | UK£461.0m | 3.760% | 0,97% | |||
41.093.309 | UK£454.3m | 66% | 0,41% | |||
40.099.231 | UK£443.3m | 142% | 0,31% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/10/10 07:23 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
Utili | 2025/03/31 |
Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
National Grid plc è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Juan Rodriguez | AlphaValue |
Gary Hovis | Argus Research Company |
Dominic Nash | Barclays |