ERG Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 5/6
ERG ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 25.3%, mentre il settore Renewable Energy ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 25.1%. I ricavi sono stati in diminuzione a un tasso medio annuo di 6.6%. Il ritorno sul capitale proprio di ERG è 9.1% e ha margini netti di 25.8%.
Informazioni chiave
25.3%
Tasso di crescita degli utili
29.8%
Tasso di crescita dell'EPS
Renewable Energy Crescita del settore | 36.0% |
Tasso di crescita dei ricavi | -6.6% |
Rendimento del capitale proprio | 9.1% |
Margine netto | 25.8% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come ERG guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 762 | 196 | 58 | 0 |
30 Jun 24 | 757 | 228 | 56 | 0 |
31 Mar 24 | 746 | 213 | 55 | 0 |
31 Dec 23 | 741 | 214 | 53 | 0 |
30 Sep 23 | 693 | 119 | 53 | 0 |
30 Jun 23 | 714 | 129 | 51 | 0 |
31 Mar 23 | 718 | 85 | 50 | 0 |
31 Dec 22 | 714 | 85 | 50 | 0 |
30 Sep 22 | 1,223 | 277 | 74 | 0 |
30 Jun 22 | 711 | 62 | 52 | 0 |
31 Mar 22 | 1,121 | 223 | 73 | 0 |
31 Dec 21 | 601 | 84 | 56 | 0 |
30 Sep 21 | 667 | 151 | 57 | 0 |
30 Jun 21 | 624 | 130 | 54 | 0 |
31 Mar 21 | 981 | 120 | 92 | 0 |
31 Dec 20 | 862 | 108 | 58 | 0 |
30 Sep 20 | 975 | 36 | 90 | 0 |
30 Jun 20 | 985 | 34 | 90 | 0 |
31 Mar 20 | 1,002 | 31 | 92 | 0 |
31 Dec 19 | 1,024 | 32 | 92 | 0 |
30 Sep 19 | 1,017 | 87 | 101 | 0 |
30 Jun 19 | 1,037 | 96 | 100 | 0 |
31 Mar 19 | 1,042 | 102 | 98 | 0 |
31 Dec 18 | 1,030 | 104 | 97 | 0 |
30 Sep 18 | 1,075 | 111 | 94 | 0 |
30 Jun 18 | 1,048 | 110 | 94 | 0 |
31 Mar 18 | 1,044 | 109 | 94 | 0 |
31 Dec 17 | 1,058 | 107 | 95 | 0 |
30 Sep 17 | 1,033 | 93 | 93 | 0 |
30 Jun 17 | 1,036 | 97 | 92 | 0 |
31 Mar 17 | 1,037 | 104 | 93 | 0 |
31 Dec 16 | 1,036 | 97 | 92 | 0 |
30 Sep 16 | 995 | 47 | 73 | 0 |
30 Jun 16 | 977 | 23 | 72 | 0 |
31 Mar 16 | 958 | 31 | 81 | 0 |
31 Dec 15 | 929 | 21 | 66 | 0 |
30 Sep 15 | 4,723 | -28 | 34 | 0 |
30 Jun 15 | 982 | 17 | -7 | 0 |
31 Dec 14 | 1,016 | -41 | 1 | 0 |
30 Sep 14 | 266 | -45 | 99 | 0 |
30 Jun 14 | 1,832 | -43 | 99 | 0 |
31 Mar 14 | 4,239 | 13 | 87 | 0 |
31 Dec 13 | 4,522 | -52 | 66 | 0 |
Guadagni di qualità: ER9 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di ER9 (25.8%) ER9 sono più alti rispetto allo scorso anno (17.1%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di ER9 sono cresciuti in modo significativo del 25.3% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di ER9 nell'ultimo anno ( 65.2% ) supera la media quinquennale ( 25.3% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili ER9 nell'ultimo anno ( 65.2% ) ha superato la percentuale del settore Renewable Energy -14.1%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.1% ) di ER9 è considerato basso.