Seiko Epson Corporation Informazioni sulla società
Seiko Epson Corporationcrescita dei dipendenti, quotazioni in borsa e fonti di dati
Informazioni chiave
- Nome: Seiko Epson Corporation
- Ticker: SE7
- Scambio: DB
- Fondata: 1942
- Industria: Technology Hardware, Storage and Peripherals
- Settore: Tech
- Cap. di mercato: JP¥902.300b
- Cap. di mercato della quotazione: JP¥5.520b
- Azioni in circolazione: 328.05m
- Sito web: https://www.epson.jp
Numero di dipendenti
Posizione
- Seiko Epson Corporation
- 3-3-5 Owa
- Suwa
- Nagano
- 392-8502
- Japan
Annunci
Ticker | Scambio | Sicurezza primaria | Tipo di sicurezza | Paese | Valuta | Elencato su |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKE.F | OTCPK (Pink Sheets LLC) | Yes | Common Stock | US | USD | Jun 2003 |
6724 | TSE (The Tokyo Stock Exchange) | Yes | Common Stock | JP | JPY | Jun 2003 |
SE7 | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Common Stock | DE | EUR | Jun 2003 |
SEKE.Y | OTCPK (Pink Sheets LLC) | ADR EACH REP 0.5 ORD | US | USD | Jul 2004 | |
SE7S | DB (Deutsche Boerse AG) | ADR EACH REP 0.5 ORD | DE | EUR | Jul 2004 |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/11/08 23:10 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/08 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.