Rover Critical Minerals Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Sep 24 | Buy€34,676 | R. Culter | Individual | 1,733,000 | €0.02 | |
20 Aug 24 | Buy€660 | R. Culter | Individual | 50,000 | €0.013 | |
02 Aug 24 | Buy€165 | R. Culter | Individual | 10,000 | €0.017 | |
21 May 24 | Buy€202,482 | Foyer Finance S.A., Asset Management Arm | Company | 10,000,000 | €0.02 | |
23 Apr 24 | Buy€191 | R. Culter | Individual | 8,000 | €0.024 | |
01 Mar 24 | Buy€2,109 | R. Culter | Individual | 124,000 | €0.017 | |
28 Feb 24 | Buy€7,903 | R. Culter | Individual | 465,000 | €0.017 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: 4XO0 insider hanno acquistato più azioni di quante ne abbiano vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Aziende private | 1.875.000 | 2,65% |
Singoli insider | 8.763.412 | 12,4% |
Istituzioni | 10.000.000 | 14,1% |
Pubblico generale | 50.184.740 | 70,9% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno, con un totale di azioni in circolazione in crescita del 34%.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | €101.4k | 0% | 0,38% | |||
5.013.412 | €50.8k | 55,7% | Nessun dato | |||
3.750.000 | €38.0k | 0% | Nessun dato | |||
1.875.000 | €19.0k | 0% | Nessun dato |