Koninklijke Philips Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar 25 | Buy€201,303,972 | Giovanni Agnelli B.V. | Company | 8,225,663 | €24.83 | |
25 Jun 24 | Buy€326,378,561 | Giovanni Agnelli B.V. | Company | 13,277,690 | €25.61 | |
16 May 24 | Buy€154,542,346 | Giovanni Agnelli B.V. | Company | 6,383,351.07 | €25.24 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Singoli insider | 959.423 | 0,104% |
Aziende private | 172.858.635 | 18,7% |
Pubblico generale | 313.125.788 | 33,8% |
Istituzioni | 438.140.154 | 47,4% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
172.779.520 | €3.8b | 0% | Nessun dato | |||
94.129.234 | €2.1b | 0% | 1,8% | |||
44.829.649 | €980.0m | -9,79% | 0,02% | |||
32.901.600 | €719.2m | -2,26% | 5,23% | |||
32.096.062 | €701.6m | 1,18% | 0,01% | |||
28.699.583 | €627.4m | 16,9% | 0,07% | |||
26.381.471 | €576.7m | 30% | 3,27% | |||
14.860.923 | €324.9m | 0% | 0,03% | |||
14.387.057 | €314.5m | 0% | 0,18% | |||
12.231.019 | €267.4m | -0,13% | 1,07% | |||
11.479.582 | €250.9m | -4,54% | 2,0% | |||
9.526.070 | €208.2m | 0,02% | 0,46% | |||
8.203.510 | €179.3m | 12,2% | 0,03% | |||
6.352.686 | €138.9m | 2,82% | 0,01% | |||
5.668.489 | €123.9m | 0,07% | 0,01% | |||
4.218.619 | €92.2m | 1,07% | 0,03% | |||
3.152.229 | €68.9m | 4,61% | Nessun dato | |||
2.952.444 | €64.5m | -2,82% | 0,01% | |||
2.887.699 | €63.1m | 0,07% | 0,02% | |||
2.685.270 | €58.7m | 0% | 0,04% | |||
2.653.567 | €58.0m | 22,6% | 0,23% | |||
2.559.913 | €56.0m | -2,07% | 0,47% | |||
2.538.866 | €55.5m | 0% | 0,01% | |||
2.373.500 | €51.9m | -90,2% | Nessun dato | |||
2.267.894 | €49.6m | 8,57% | 0,33% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/05/09 09:25 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
Guadagni | 2025/03/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Koninklijke Philips N.V. è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |