Melco International Development Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 May 24 | Buy€17,958 | Yau Lung Ho | Individual | 24,000 | €0.75 | |
29 May 24 | Buy€308,658 | Yau Lung Ho | Individual | 413,000 | €0.75 | |
28 May 24 | Buy€210,941 | Yau Lung Ho | Individual | 280,000 | €0.75 | |
27 May 24 | Buy€372,125 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.74 | |
27 May 24 | Sell€74,331 | Che Yin Tsui | Individual | 100,000 | €0.74 | |
24 May 24 | Buy€374,397 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.75 | |
23 May 24 | Buy€302,803 | Black Spade Capital Limited | Company | 386,000 | €0.78 | |
22 May 24 | Buy€385,964 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.77 | |
21 May 24 | Buy€390,687 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.78 | |
20 May 24 | Buy€399,837 | Yau Lung Ho | Individual | 500,000 | €0.80 | |
17 May 24 | Buy€393,185 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.79 | |
16 May 24 | Buy€386,730 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.77 | |
14 May 24 | Buy€127,407 | Black Spade Capital Limited | Company | 167,000 | €0.76 | |
13 May 24 | Buy€386,152 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.77 | |
10 May 24 | Buy€124,834 | Black Spade Capital Limited | Company | 168,000 | €0.74 | |
09 May 24 | Buy€372,188 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.74 | |
08 May 24 | Buy€264,779 | Black Spade Capital Limited | Company | 361,000 | €0.73 | |
07 May 24 | Buy€207,010 | Black Spade Capital Limited | Company | 283,000 | €0.73 | |
06 May 24 | Buy€368,019 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.74 | |
03 May 24 | Buy€462,103 | Black Spade Capital Limited | Company | 600,000 | €0.77 | |
02 May 24 | Buy€380,060 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.76 | |
30 Apr 24 | Buy€392,956 | Black Spade Capital Limited | Company | 553,000 | €0.71 | |
29 Apr 24 | Buy€438,230 | Black Spade Capital Limited | Company | 600,000 | €0.73 | |
26 Apr 24 | Buy€256,150 | Black Spade Capital Limited | Company | 400,000 | €0.64 | |
26 Apr 24 | Sell€95,925 | Che Yin Tsui | Individual | 150,000 | €0.64 | |
25 Apr 24 | Buy€295,810 | Black Spade Capital Limited | Company | 466,000 | €0.63 | |
24 Apr 24 | Buy€189,897 | Black Spade Capital Limited | Company | 300,000 | €0.63 | |
23 Apr 24 | Buy€254,037 | Black Spade Capital Limited | Company | 400,000 | €0.64 | |
22 Apr 24 | Buy€371,995 | Black Spade Capital Limited | Company | 600,000 | €0.62 | |
19 Apr 24 | Buy€419,085 | Black Spade Capital Limited | Company | 700,000 | €0.60 | |
18 Apr 24 | Buy€306,050 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.61 | |
17 Apr 24 | Buy€864,702 | Black Spade Capital Limited | Company | 1,400,000 | €0.62 | |
16 Apr 24 | Buy€252,042 | Black Spade Capital Limited | Company | 400,000 | €0.63 | |
15 Apr 24 | Buy€331,806 | Black Spade Capital Limited | Company | 500,000 | €0.66 | |
12 Apr 24 | Buy€413,670 | Black Spade Capital Limited | Company | 600,000 | €0.69 | |
11 Apr 24 | Buy€404,015 | Black Spade Capital Limited | Company | 600,000 | €0.67 | |
10 Apr 24 | Buy€411,933 | Black Spade Capital Limited | Company | 600,000 | €0.69 | |
09 Apr 24 | Buy€265,201 | Black Spade Capital Limited | Company | 400,000 | €0.66 | |
08 Apr 24 | Buy€281,014 | Black Spade Capital Limited | Company | 456,000 | €0.62 | |
05 Apr 24 | Buy€740,381 | Black Spade Capital Limited | Company | 1,200,000 | €0.62 | |
03 Apr 24 | Buy€546,995 | Black Spade Capital Limited | Company | 891,000 | €0.61 | |
02 Apr 24 | Buy€656,733 | Black Spade Capital Limited | Company | 1,068,000 | €0.61 | |
11 Jan 24 | Sell€465,542 | Southeastern Asset Management, Inc. | Company | 760,000 | €0.61 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Aziende pubbliche | 1.566.000 | 0,103% |
Istituzioni | 309.552.194 | 20,4% |
Pubblico generale | 420.575.896 | 27,7% |
Singoli insider | 784.989.665 | 51,8% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
765.261.493 | €424.4m | 0% | Nessun dato | |||
165.035.477 | €91.5m | 0% | 100,0% | |||
75.188.781 | €41.7m | 0% | 1,34% | |||
27.996.287 | €15.5m | 0,56% | Nessun dato | |||
10.733.000 | €6.0m | 2,32% | Nessun dato | |||
9.853.000 | €5.5m | 0% | 0,01% | |||
7.272.138 | €4.0m | 0% | Nessun dato | |||
6.453.660 | €3.6m | 0% | Nessun dato | |||
5.739.440 | €3.2m | 0% | Nessun dato | |||
4.325.716 | €2.4m | 0% | 0,81% | |||
3.901.000 | €2.2m | 0% | 0,07% | |||
2.639.489 | €1.5m | 0,51% | Nessun dato | |||
1.680.891 | €932.3k | -3,78% | Nessun dato | |||
1.566.000 | €868.5k | 0% | Nessun dato | |||
1.219.574 | €676.4k | 0% | Nessun dato | |||
1.112.000 | €616.8k | 0% | 0,85% | |||
1.000.000 | €554.6k | -28,6% | 1,32% | |||
819.572 | €454.6k | 0% | 0,1% | |||
552.052 | €306.2k | 2,05% | Nessun dato | |||
537.817 | €298.3k | 0% | Nessun dato | |||
452.641 | €251.0k | 0% | Nessun dato | |||
408.000 | €226.3k | 0% | Nessun dato | |||
361.353 | €200.5k | 0% | Nessun dato | |||
240.160 | €133.2k | 0% | Nessun dato | |||
207.389 | €115.0k | 0% | Nessun dato |