DEUTZ Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Stato o Governo | 0 | 0% |
Aziende private | 305.000 | 0,22% |
Aziende pubbliche | 5.298.182 | 3,82% |
Istituzioni | 52.283.512 | 37,7% |
Pubblico generale | 80.875.220 | 58,3% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno, con un totale di azioni in circolazione in crescita del 14.8%.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.161.275 | €24.5m | 43,7% | Nessun dato | |||
5.298.182 | €21.1m | 0% | Nessun dato | |||
4.541.299 | €18.1m | 0% | Nessun dato | |||
4.415.152 | €17.6m | 0% | 0,04% | |||
4.415.152 | €17.6m | 0% | Nessun dato | |||
4.128.634 | €16.4m | 2.090% | Nessun dato | |||
3.778.030 | €15.0m | 0% | 0,22% | |||
3.618.801 | €14.4m | -2,16% | Nessun dato | |||
3.500.000 | €13.9m | 0% | 0,01% | |||
3.379.248 | €13.5m | -50,8% | Nessun dato | |||
2.143.698 | €8.5m | 2,43% | Nessun dato | |||
1.610.232 | €6.4m | -2,86% | Nessun dato | |||
1.286.000 | €5.1m | 0% | 0,37% | |||
1.160.171 | €4.6m | -9,18% | Nessun dato | |||
695.679 | €2.8m | -0,39% | Nessun dato | |||
607.975 | €2.4m | -1,46% | Nessun dato | |||
590.500 | €2.4m | 16,2% | 2,24% | |||
539.490 | €2.1m | 0% | Nessun dato | |||
479.721 | €1.9m | 0% | 0,02% | |||
425.000 | €1.7m | 0% | Nessun dato | |||
399.069 | €1.6m | 0% | 0,02% | |||
349.223 | €1.4m | 0% | 0,08% | |||
318.167 | €1.3m | 3,4% | Nessun dato | |||
305.000 | €1.2m | 0% | Nessun dato | |||
278.000 | €1.1m | 0% | 1,8% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:54 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DEUTZ Aktiengesellschaft è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
Charlotte Friedrichs | Berenberg |