Insignia Financial Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Sep 25 | BuyAU$60,634,329 | UBS Asset Management AG | Company | 13,460,418 | AU$4.52 | |
09 Sep 25 | SellAU$52,939,963 | UBS Asset Management AG | Company | 11,748,134 | AU$4.51 | |
13 Jun 25 | BuyAU$44,386,405 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 12,091,217 | AU$3.67 | |
14 May 25 | SellAU$22,614,451 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 5,124,234 | AU$4.41 | |
09 Apr 25 | BuyAU$4,516,347 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 1,132,160 | AU$3.99 | |
09 Apr 25 | SellAU$32,149,527 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 8,045,241 | AU$4.00 | |
07 Apr 25 | BuyAU$39,043,850 | Tanarra Capital Australia Pty Ltd | Company | 11,414,139 | AU$3.42 | |
07 Apr 25 | BuyAU$240,968 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 65,675 | AU$3.67 | |
03 Apr 25 | SellAU$176,738 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 42,854 | AU$4.12 | |
01 Apr 25 | SellAU$5,644,662 | Tanarra Capital Australia Pty Ltd | Company | 1,500,000 | AU$3.76 | |
27 Mar 25 | BuyAU$43,355,330 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 9,562,080 | AU$4.53 | |
27 Mar 25 | SellAU$7,660,774 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 1,734,344 | AU$4.42 | |
27 Mar 25 | SellAU$51,640,721 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 11,475,214 | AU$4.50 | |
26 Mar 25 | BuyAU$608,391 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 137,737 | AU$4.42 | |
24 Mar 25 | SellAU$14,050,631 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 3,056,563 | AU$4.60 | |
20 Feb 25 | BuyAU$22,378,315 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 4,833,330 | AU$4.63 | |
06 Feb 25 | SellAU$16,126,189 | The Vanguard Group, Inc. | Company | 3,469,069 | AU$4.68 | |
05 Feb 25 | BuyAU$71,908,815 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 16,200,456 | AU$4.44 | |
05 Feb 25 | SellAU$18,766,328 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 4,503,775 | AU$4.17 | |
04 Feb 25 | BuyAU$3,768,005 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 853,525 | AU$4.41 | |
03 Feb 25 | SellAU$4,972,870 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 1,246,510 | AU$3.99 | |
09 Jan 25 | BuyAU$133,009 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 35,758 | AU$3.72 | |
17 Dec 24 | SellAU$8,440,417 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 2,410,166 | AU$3.50 | |
17 Dec 24 | SellAU$20,569,822 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 6,447,604 | AU$3.19 | |
16 Dec 24 | BuyAU$7,758,450 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 2,411,751 | AU$3.22 | |
16 Dec 24 | BuyAU$2,650,458 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 797,506 | AU$3.32 | |
09 Dec 24 | BuyAU$64,147,292 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 20,248,779 | AU$3.17 | |
28 Nov 24 | SellAU$41,268,738 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 13,122,177 | AU$3.14 | |
11 Nov 24 | SellAU$3,465,629 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 1,087,641 | AU$3.19 | |
01 Nov 24 | BuyAU$5,742,277 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 2,083,734 | AU$2.76 | |
01 Nov 24 | BuyAU$6,808,460 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 2,702,581 | AU$2.52 | |
01 Nov 24 | SellAU$16,733,499 | Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments | Company | 5,549,318 | AU$3.02 | |
01 Nov 24 | SellAU$9,249,315 | First Sentier Investors (Australia) IM Ltd | Company | 3,289,727 | AU$2.81 | |
18 Oct 24 | BuyAU$70,059,176 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 29,378,008 | AU$2.38 | |
14 Oct 24 | SellAU$180,561 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | Company | 76,736 | AU$2.35 | |
08 Oct 24 | SellAU$47,585,356 | Australian Retirement Trust Pty Ltd | Company | 21,514,129 | AU$2.21 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Singoli insider | 49.524.795 | 7,42% |
Società VC/PE | 105.680.787 | 15,8% |
Pubblico generale | 122.874.639 | 18,4% |
Istituzioni | 389.476.025 | 58,3% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.680.787 | AU$474.5m | 10,4% | 58,84% | |||
76.748.803 | AU$344.6m | 9,98% | 6,18% | |||
60.244.483 | AU$270.5m | 0% | 14,73% | |||
48.973.429 | AU$219.9m | 2,52% | Nessun dato | |||
42.298.338 | AU$189.9m | 122% | 0,01% | |||
40.364.507 | AU$181.2m | 0% | Nessun dato | |||
26.864.295 | AU$120.6m | 0% | Nessun dato | |||
26.062.635 | AU$117.0m | 0% | 0,01% | |||
22.464.822 | AU$100.9m | -0,19% | 0,16% | |||
12.320.922 | AU$55.3m | -0,23% | 0,01% | |||
11.233.044 | AU$50.4m | 2,46% | Nessun dato | |||
9.572.407 | AU$43.0m | 0,05% | 0,01% | |||
7.638.463 | AU$34.3m | -72,2% | Nessun dato | |||
7.000.000 | AU$31.4m | 0% | Nessun dato | |||
6.327.549 | AU$28.4m | 0% | 0,84% | |||
3.595.199 | AU$16.1m | -65,9% | Nessun dato | |||
3.307.197 | AU$14.8m | 0% | 0,11% | |||
2.867.896 | AU$12.9m | 0% | Nessun dato | |||
2.738.854 | AU$12.3m | 0% | Nessun dato | |||
2.689.873 | AU$12.1m | 10,6% | Nessun dato | |||
2.609.932 | AU$11.7m | 2,1% | 0,03% | |||
2.582.142 | AU$11.6m | 0% | 0,09% | |||
2.580.612 | AU$11.6m | 0% | Nessun dato | |||
2.465.593 | AU$11.1m | 0% | Nessun dato | |||
2.265.506 | AU$10.2m | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/10/05 21:12 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
Utili | 2025/06/30 |
Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Insignia Financial Ltd. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
Lara Tufegdzic | BofA Global Research |