Commercial Metals Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar 24 | SellUS$2,066,548 | Barbara Smith | Individual | 35,704 | US$57.88 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
État ou gouvernement | 56 595 | 0,0498 % |
Initiés individuels | 878 247 | 0,773 % |
Grand public | 7 983 464 | 7,03 % |
Institutions | 104 723 207 | 92,2 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 834 957 | US$687.5m | 0 % | 0,01 % | |||
12 248 493 | US$567.6m | -1,84 % | 0,01 % | |||
7 119 662 | US$329.9m | -1,89 % | 0,05 % | |||
5 591 130 | US$259.1m | -4,1 % | 0,01 % | |||
4 055 150 | US$187.9m | 6,4 % | 0,11 % | |||
3 621 983 | US$167.8m | -12,6 % | 0,67 % | |||
3 075 623 | US$142.5m | -32,1 % | 0,01 % | |||
2 795 139 | US$129.5m | -1,57 % | 0,01 % | |||
2 422 427 | US$112.3m | 11,3 % | 0,11 % | |||
1 913 967 | US$88.7m | 87,5 % | 0,03 % | |||
1 754 840 | US$81.3m | 34,1 % | 0,06 % | |||
1 749 877 | US$81.1m | 10,2 % | 0,01 % | |||
1 653 510 | US$76.6m | 278 % | 0,01 % | |||
1 621 359 | US$75.1m | -5,42 % | 0,04 % | |||
1 463 008 | US$67.8m | 0,05 % | 0,01 % | |||
1 449 314 | US$67.2m | 0,61 % | 0,74 % | |||
1 396 390 | US$64.7m | -3,74 % | pas de données | |||
1 262 895 | US$58.5m | 1,39 % | 0,21 % | |||
1 142 622 | US$52.9m | 6,83 % | 0,01 % | |||
1 073 910 | US$49.8m | 41,1 % | 0,01 % | |||
907 519 | US$42.1m | 3,86 % | 0,01 % | |||
864 544 | US$40.1m | 5,63 % | 0,03 % | |||
852 994 | US$39.5m | 1,54 % | 0,02 % | |||
751 947 | US$34.8m | 20,1 % | 0,01 % | |||
718 881 | US$33.3m | 3,07 % | pas de données |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/03/16 17:48 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/14 00:00 |
Les revenus | 2024/11/30 |
Revenus annuels | 2024/08/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Commercial Metals Company est couverte par 30 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |
Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
Colin Hamilton | BMO Capital Markets Equity Research |