Cyfrowy Polsat Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 5 786 887 | 1,05 % |
Institutions | 77 509 267 | 14,1 % |
Grand public | 165 039 875 | 30 % |
Entreprises privées | 302 367 502 | 54,9 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
297 902 762 | zł5.1b | 0 % | pas de données | |||
40 841 465 | zł695.1m | 0 % | 1,33 % | |||
5 607 609 | zł95.4m | 0 % | pas de données | |||
5 373 639 | zł91.5m | 0 % | pas de données | |||
4 807 237 | zł81.8m | 0 % | pas de données | |||
4 639 734 | zł79.0m | -3,22 % | pas de données | |||
4 449 156 | zł75.7m | 0 % | pas de données | |||
3 266 742 | zł55.6m | 6,15 % | pas de données | |||
2 394 959 | zł40.8m | 0 % | 0,3 % | |||
2 248 301 | zł38.3m | 0 % | 0,64 % | |||
1 429 811 | zł24.3m | 1,27 % | pas de données | |||
1 346 881 | zł22.9m | 0 % | 0,72 % | |||
1 290 426 | zł22.0m | 0 % | 0,03 % | |||
1 056 847 | zł18.0m | 0 % | 0,56 % | |||
983 813 | zł16.7m | 13 % | 0,08 % | |||
724 452 | zł12.3m | -1,41 % | pas de données | |||
527 290 | zł9.0m | -0,03 % | pas de données | |||
507 338 | zł8.6m | 0 % | 0,44 % | |||
464 475 | zł7.9m | 0 % | pas de données | |||
408 169 | zł6.9m | 0 % | pas de données | |||
397 464 | zł6.8m | 0 % | 0,03 % | |||
297 669 | zł5.1m | 0 % | pas de données | |||
294 000 | zł5.0m | 0 % | 0,08 % | |||
273 024 | zł4.6m | 41 % | pas de données | |||
245 655 | zł4.2m | -25,6 % | pas de données |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/12/19 18:30 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/19 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Cyfrowy Polsat S.A. est couverte par 22 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Maurice Patrick | Barclays |
Ondrej Cabejšek | Berenberg |
Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |