Hyundai Motor Résultats passés
Passé contrôle des critères 4/6
Hyundai Motor a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 41.7%, tandis que le secteur Auto a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 22.3% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 12.1% par an. Le rendement des capitaux propres de Hyundai Motor est 12.3% et ses marges nettes sont de 6.8%.
Informations clés
41.7%
Taux de croissance des bénéfices
41.6%
Taux de croissance du BPA
Auto Croissance de l'industrie | 40.6% |
Taux de croissance des recettes | 12.1% |
Rendement des fonds propres | 12.3% |
Marge nette | 6.8% |
Dernière mise à jour des bénéfices | 30 Sep 2024 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
Returns At Hyundai Motor (KRX:005380) Are On The Way Up
Dec 08Here's Why Hyundai Motor (KRX:005380) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 14What Is Hyundai Motor Company's (KRX:005380) Share Price Doing?
Oct 29There's No Escaping Hyundai Motor Company's (KRX:005380) Muted Earnings
Sep 18Hyundai Motor (KRX:005380) Has Announced A Dividend Of ₩1500.00
Sep 04Hyundai Motor (KRX:005380) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Aug 26Hyundai Motor (KRX:005380) Has Announced A Dividend Of ₩1500.00
Aug 21Is Hyundai Motor (KRX:005380) A Risky Investment?
Aug 10Is There An Opportunity With Hyundai Motor Company's (KRX:005380) 28% Undervaluation?
Jul 25Does Hyundai Motor (KRX:005380) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jul 11Is Now The Time To Look At Buying Hyundai Motor Company (KRX:005380)?
Jun 23Improved Earnings Required Before Hyundai Motor Company (KRX:005380) Shares Find Their Feet
Jun 09These 4 Measures Indicate That Hyundai Motor (KRX:005380) Is Using Debt Extensively
Apr 22Does Hyundai Motor (KRX:005380) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Apr 08We Like These Underlying Return On Capital Trends At Hyundai Motor (KRX:005380)
Mar 26Ventilation des recettes et des dépenses
Comment Hyundai Motor gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 170,276,685 | 11,500,482 | 17,902,893 | 2,286,662 |
30 Jun 24 | 168,339,479 | 11,657,524 | 17,673,717 | 2,233,649 |
31 Mar 24 | 165,552,113 | 11,185,494 | 16,912,842 | 2,186,273 |
31 Dec 23 | 162,663,579 | 10,989,318 | 16,194,050 | 2,163,445 |
30 Sep 23 | 159,141,909 | 10,300,627 | 15,667,994 | 2,122,313 |
30 Jun 23 | 155,856,225 | 8,614,816 | 16,960,389 | 2,000,451 |
31 Mar 23 | 149,622,906 | 8,074,823 | 16,863,381 | 1,868,116 |
31 Dec 22 | 142,151,469 | 6,533,904 | 16,687,265 | 1,759,707 |
30 Sep 22 | 135,030,375 | 5,317,126 | 16,766,974 | 1,702,494 |
30 Jun 22 | 126,192,153 | 5,345,293 | 14,649,668 | 1,641,441 |
31 Mar 22 | 120,518,323 | 4,448,610 | 14,128,332 | 1,587,535 |
31 Dec 21 | 117,610,626 | 4,227,844 | 13,716,553 | 1,534,993 |
30 Sep 21 | 115,827,507 | 4,675,358 | 13,554,777 | 1,422,328 |
30 Jun 21 | 114,536,099 | 3,269,473 | 15,420,868 | 1,368,314 |
31 Mar 21 | 106,069,024 | 1,955,592 | 14,721,535 | 1,343,885 |
31 Dec 20 | 103,997,601 | 1,216,177 | 14,749,127 | 1,337,872 |
30 Sep 20 | 102,578,388 | 673,315 | 23,802,508 | 2,209,130 |
30 Jun 20 | 101,971,428 | 1,388,587 | 18,681,447 | 1,891,101 |
31 Mar 20 | 107,078,791 | 2,113,971 | 13,030,171 | 1,333,080 |
31 Dec 19 | 105,746,422 | 2,547,651 | 12,759,793 | 1,289,715 |
30 Sep 19 | 103,152,796 | 1,747,968 | 12,789,645 | 1,287,793 |
30 Jun 19 | 100,617,678 | 1,613,024 | 12,193,425 | 1,237,750 |
31 Mar 19 | 98,363,127 | 1,546,157 | 11,851,953 | 1,169,581 |
31 Dec 18 | 96,812,609 | 1,287,709 | 11,594,362 | 1,125,603 |
30 Sep 18 | 96,082,943 | 1,848,818 | 11,561,492 | 1,046,895 |
30 Jun 18 | 95,850,481 | 2,471,483 | 11,297,376 | 1,042,852 |
31 Mar 18 | 95,446,681 | 2,689,441 | 11,713,073 | 1,033,847 |
31 Dec 17 | 96,376,079 | 3,448,978 | 11,963,980 | 1,039,260 |
30 Sep 17 | 96,413,238 | 3,218,147 | 12,034,686 | 1,037,302 |
30 Jun 17 | 94,295,635 | 3,427,216 | 11,730,896 | 1,031,519 |
31 Mar 17 | 94,664,359 | 4,268,296 | 11,604,864 | 1,036,601 |
31 Dec 16 | 93,649,024 | 4,624,762 | 11,476,616 | 1,019,188 |
30 Sep 16 | 93,875,792 | 5,110,635 | 11,179,767 | 1,008,133 |
30 Jun 16 | 95,221,703 | 5,223,463 | 11,448,379 | 974,419 |
31 Mar 16 | 93,366,604 | 5,268,223 | 11,100,888 | 951,774 |
31 Dec 15 | 91,958,736 | 5,490,090 | 10,970,254 | 929,280 |
30 Sep 15 | 90,768,186 | 6,202,563 | 10,956,092 | 853,906 |
30 Jun 15 | 88,619,053 | 6,325,385 | 10,805,051 | 815,800 |
31 Mar 15 | 88,550,034 | 6,543,352 | 10,695,917 | 788,349 |
31 Dec 14 | 89,256,319 | 6,284,706 | 10,787,342 | 792,715 |
30 Sep 14 | 87,619,797 | 5,690,997 | 10,494,988 | 761,378 |
30 Jun 14 | 87,158,781 | 6,533,737 | 10,208,416 | 770,563 |
31 Mar 14 | 87,589,618 | 7,013,940 | 10,379,330 | 757,084 |
31 Dec 13 | 87,307,636 | 7,308,952 | 10,409,916 | 722,732 |
Des revenus de qualité: A005380 a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de A005380 sont plus élevées que l'année dernière A005380. (6.8%) sont plus élevées que l'année dernière (6.5%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: Les bénéfices de A005380 ont augmenté de manière significative de 41.7% par an au cours des 5 dernières années.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de A005380 au cours de l'année écoulée ( 11.6% ) est inférieure à sa moyenne sur 5 ans ( 41.7% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices A005380 au cours de l'année écoulée ( 11.6% ) a dépassé celle du secteur Auto 7.7%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de A005380 ( 12.3% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
Découvrir des entreprises performantes dans le passé
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 18:37 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Hyundai Motor Company est couverte par 65 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Paul Hwang | Barclays |
H. Yoon | BNP Paribas Securities (Asia) |
KJ Hwang | BofA Global Research |