Wasion Holdings Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Apr 25 | BuyHK$2,830,840 | Wei Ji | Individual | 400,000 | HK$7.08 | |
28 Mar 25 | BuyHK$3,688,399 | Wei Ji | Individual | 500,000 | HK$7.38 | |
04 Nov 24 | BuyHK$1,320,890 | Hong Li | Individual | 230,000 | HK$5.74 | |
25 Oct 24 | BuyHK$3,303,540 | Wei Ji | Individual | 600,000 | HK$5.51 | |
23 Oct 24 | BuyHK$1,720,501 | Wei Ji | Individual | 300,000 | HK$5.74 | |
30 Sep 24 | SellHK$183,000 | Cheong Tat Chan | Individual | 30,000 | HK$6.10 | |
25 Sep 24 | BuyHK$3,353,999 | Wei Ji | Individual | 600,000 | HK$5.59 | |
11 Sep 24 | BuyHK$2,038,439 | Wei Ji | Individual | 400,000 | HK$5.10 | |
09 Sep 24 | BuyHK$5,075,402 | Wei Ji | Individual | 1,000,000 | HK$5.08 | |
29 Aug 24 | BuyHK$1,142,540 | Wei Ji | Individual | 200,000 | HK$5.71 | |
29 Aug 24 | BuyHK$167,400 | Cheong Tat Chan | Individual | 30,000 | HK$5.58 | |
05 Jul 24 | BuyHK$1,918,171 | Wei Ji | Individual | 300,000 | HK$6.39 | |
27 Jun 24 | BuyHK$3,170,699 | Wei Ji | Individual | 500,000 | HK$6.34 | |
07 Jun 24 | BuyHK$1,437,316 | Wei Ji | Individual | 222,000 | HK$6.47 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: 3393 insiders ont acheté plus d'actions qu'ils n'en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Institutions | 92 518 774 | 9,29 % |
Grand public | 358 310 013 | 36 % |
Initiés individuels | 545 050 888 | 54,7 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
538 688 888 | HK$4.2b | 0,17 % | pas de données | |||
19 076 000 | HK$150.1m | 13,7 % | pas de données | |||
13 188 757 | HK$103.8m | 1,23 % | pas de données | |||
6 322 000 | HK$49.8m | -11,5 % | pas de données | |||
6 304 000 | HK$49.6m | 0 % | pas de données | |||
6 114 000 | HK$48.1m | 88,9 % | pas de données | |||
5 492 000 | HK$43.2m | 0 % | 0,16 % | |||
4 588 000 | HK$36.1m | -0,3 % | pas de données | |||
3 040 000 | HK$23.9m | 0 % | 0,01 % | |||
2 930 000 | HK$23.1m | 0 % | 0,07 % | |||
2 732 000 | HK$21.5m | 0 % | 0,01 % | |||
2 330 000 | HK$18.3m | 0 % | 0,01 % | |||
2 282 722 | HK$18.0m | 2,2 % | pas de données | |||
2 166 000 | HK$17.0m | 81,7 % | 0,04 % | |||
2 000 000 | HK$15.7m | 0 % | pas de données | |||
1 990 000 | HK$15.7m | 0 % | pas de données | |||
1 692 000 | HK$13.3m | 0 % | pas de données | |||
1 670 000 | HK$13.1m | 0 % | 1,87 % | |||
1 622 000 | HK$12.8m | 0 % | pas de données | |||
1 500 000 | HK$11.8m | 0 % | 0,44 % | |||
1 068 078 | HK$8.4m | -18,5 % | pas de données | |||
1 062 000 | HK$8.4m | 69,7 % | pas de données | |||
1 020 000 | HK$8.0m | -44,6 % | pas de données | |||
832 000 | HK$6.5m | 0 % | 0,09 % | |||
800 000 | HK$6.3m | 0 % | 3,2 % |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/04/25 12:57 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/25 00:00 |
Les revenus | 2024/12/31 |
Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Wasion Holdings Limited est couverte par 31 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Qiuping Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
Felix Lam | CCB International Securities Limited |
Qianwen Liu | China International Capital Corporation Limited |