Soitec Gestion
Gestion contrôle des critères 2/4
Le PDG Soitec est Pierre Barnabe, nommé en Jul2022, a un mandat de 2.33 ans. détient directement 0.003% des actions de la société, d'une valeur de € 64.86K. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 2.3 ans et 4.6 ans.
Informations clés
Pierre Barnabe
Directeur général
n/a
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | n/a |
Durée du mandat du directeur général | 2.3yrs |
Propriété du PDG | 0.003% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 2.3yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 4.6yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Mar 31 2024 | n/a | n/a | €178m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | €197m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | €217m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | €224m |
Mar 31 2023 | €1m | €326k | €232m |
Rémunération vs marché: Données insuffisantes pour établir si la rémunération totale de Pierre est raisonnable par rapport à des entreprises de taille similaire sur le marché UK.
Rémunération et revenus: Données insuffisantes pour comparer la rémunération de Pierre avec les performances de l'entreprise.
PDG
Pierre Barnabe (53 yo)
2.3yrs
Titularisation
€1,158,642
Compensation
Mr. Pierre Barnabe had been an Interim Co-Chief Executive Officer of Atos SE since October 25, 2021. He serves as Director and Chief Executive Officer at Soitec S.A. since July 26, 2022. He served as Membe...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Director | 2.3yrs | €1.16m | 0.0028% € 64.9k | |
Executive VP & CFO | 4.3yrs | pas de données | pas de données | |
Senior EVP of Operations Excellence & Quality and COO | 1.3yrs | pas de données | pas de données | |
Senior EVP of Innovation & CTO | 4.2yrs | pas de données | pas de données | |
Executive Vice President of Strategy & Investor Relations | 5.8yrs | pas de données | pas de données | |
Executive VP | 2.2yrs | pas de données | pas de données | |
Executive VP & Chief Human Resources Officer | 1.1yrs | pas de données | pas de données | |
Executive Vice President of Customer Group | 4.2yrs | pas de données | pas de données | |
Executive Vice President of Smart Devices | no data | pas de données | pas de données | |
Executive Vice President of Automotive & Industrial Division | no data | pas de données | pas de données | |
Executive Vice President of Mobile Communications Division | no data | pas de données | pas de données | |
Executive VP & General Secretary | 1.8yrs | pas de données | pas de données |
2.3yrs
Durée moyenne de l'emploi
Gestion expérimentée: L'équipe de direction de 0RMT est considérée comme expérimentée (ancienneté moyenne 2.3 ans).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
CEO & Director | 2.3yrs | €1.16m | 0.0028% € 64.9k | |
Independent Director | 5.3yrs | €64.34k | 0.00028% € 6.5k | |
Non-Independent Director | 5.5yrs | €91.43k | 0.0056% € 129.7k | |
Independent Chairman | 9.6yrs | €95.45k | 0.00070% € 16.2k | |
Representative Non-Independent Director | 2.3yrs | €66.48k | pas de données | |
Non-Independent Director | 9.3yrs | €65.55k | 0.00028% € 6.5k | |
Representative Independent Director | 8.6yrs | €115.00k | pas de données | |
Independent Director | 5.3yrs | €8.50k | 0.00028% € 6.5k | |
Independent Director | 2.3yrs | €58.00k | 0.00028% € 6.5k | |
Employee Director | 3.8yrs | pas de données | 0.0011% € 25.0k | |
Employee Director | 3.8yrs | pas de données | 0.0020% € 46.1k | |
Independent Director | 2.3yrs | €31.02k | 0.00028% € 6.5k |
4.6yrs
Durée moyenne de l'emploi
52.5yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Les membres du conseil d'administration de 0RMT sont considérés comme expérimentés (ancienneté moyenne 4.6 ans).