Regeneron Pharmaceuticals Croissance future
Future contrôle des critères 2/6
Regeneron Pharmaceuticals devrait augmenter ses bénéfices et son chiffre d'affaires de 7.6% et de 6.8% par an respectivement. Le BPA devrait croître de de 8.6% par an. Le rendement des capitaux propres devrait être 14.9% dans 3 ans.
Informations clés
7.6%
Taux de croissance des bénéfices
8.6%
Taux de croissance du BPA
Biotechs croissance des bénéfices | 43.1% |
Taux de croissance des recettes | 6.8% |
Rendement futur des capitaux propres | 14.9% |
Couverture par les analystes | Good |
Dernière mise à jour | 18 Nov 2024 |
Mises à jour récentes de la croissance future
Pas de mise à jour
Recent updates
Prévisions de croissance des bénéfices et des revenus
Date | Recettes | Les revenus | Flux de trésorerie disponible | Cash from Op | Moy. Nombre d'analystes |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 15,857 | 4,861 | 5,989 | 5,172 | 22 |
12/31/2025 | 14,724 | 4,194 | 5,632 | 5,179 | 26 |
12/31/2024 | 14,162 | 4,436 | 5,308 | 5,786 | 26 |
9/30/2024 | 13,847 | 4,655 | 3,319 | 4,247 | N/A |
6/30/2024 | 13,489 | 4,322 | 3,184 | 4,071 | N/A |
3/31/2024 | 13,100 | 3,858 | 3,930 | 4,739 | N/A |
12/31/2023 | 13,117 | 3,954 | 3,668 | 4,594 | N/A |
9/30/2023 | 13,097 | 3,991 | 4,359 | 5,224 | N/A |
6/30/2023 | 12,671 | 4,299 | 3,004 | 4,739 | N/A |
3/31/2023 | 12,370 | 4,183 | 2,527 | 4,281 | N/A |
12/31/2022 | 12,173 | 4,338 | 3,398 | 5,015 | N/A |
9/30/2022 | 13,710 | 5,370 | 4,148 | 5,668 | N/A |
6/30/2022 | 14,227 | 5,687 | 7,869 | 8,452 | N/A |
3/31/2022 | 16,508 | 7,934 | 7,936 | 8,515 | N/A |
12/31/2021 | 16,072 | 8,075 | 6,529 | 7,081 | N/A |
9/30/2021 | 13,543 | 6,996 | 5,381 | 5,940 | N/A |
6/30/2021 | 12,384 | 6,205 | 1,694 | 2,272 | N/A |
3/31/2021 | 9,198 | 4,004 | 2,029 | 2,589 | N/A |
12/31/2020 | 8,497 | 3,513 | 2,004 | 2,618 | N/A |
9/30/2020 | 7,938 | 3,156 | 1,582 | 2,175 | N/A |
6/30/2020 | 7,387 | 2,984 | 2,425 | 2,986 | N/A |
3/31/2020 | 7,013 | 2,279 | 1,706 | 2,231 | N/A |
12/31/2019 | 6,558 | 2,116 | 2,000 | 2,430 | N/A |
9/30/2019 | 6,622 | 2,144 | 1,995 | 2,371 | N/A |
6/30/2019 | 6,542 | 2,069 | 1,906 | 2,267 | N/A |
3/31/2019 | 6,572 | 2,428 | 2,095 | 2,473 | N/A |
12/31/2018 | 5,146 | 2,444 | 1,812 | 2,195 | N/A |
9/30/2018 | 6,365 | 1,798 | 1,628 | 2,033 | N/A |
6/30/2018 | 6,203 | 1,591 | N/A | 1,995 | N/A |
3/31/2018 | 6,065 | 1,428 | N/A | 1,570 | N/A |
12/31/2017 | 5,872 | 1,199 | N/A | 1,307 | N/A |
9/30/2017 | 5,517 | 1,278 | N/A | 1,118 | N/A |
6/30/2017 | 5,236 | 1,155 | N/A | 1,354 | N/A |
3/31/2017 | 4,979 | 963 | N/A | 1,784 | N/A |
12/31/2016 | 4,860 | 896 | N/A | 1,486 | N/A |
9/30/2016 | 4,732 | 797 | N/A | 1,377 | N/A |
6/30/2016 | 4,649 | 743 | N/A | 1,619 | N/A |
3/31/2016 | 4,435 | 741 | N/A | 1,477 | N/A |
12/31/2015 | 4,104 | 636 | N/A | 1,331 | N/A |
9/30/2015 | 3,808 | 571 | N/A | 1,247 | N/A |
6/30/2015 | 3,396 | 444 | N/A | 519 | N/A |
3/31/2015 | 3,063 | 346 | N/A | 597 | N/A |
12/31/2014 | 2,820 | 338 | N/A | 752 | N/A |
9/30/2014 | 2,628 | 345 | N/A | 831 | N/A |
6/30/2014 | 2,499 | 403 | N/A | 759 | N/A |
3/31/2014 | 2,291 | 394 | N/A | 551 | N/A |
12/31/2013 | 2,105 | 414 | N/A | 589 | N/A |
Prévisions de croissance des analystes
Taux de revenus par rapport au taux d'épargne: La croissance des bénéfices prévue de RGO ( 7.6% par an) est supérieure au taux d'épargne ( 1% ).
Bénéfices vs marché: Les bénéfices de RGO ( 7.6% par an) devraient croître plus lentement que le marché German ( 21% par an).
Croissance élevée des bénéfices: Les bénéfices de RGO devraient augmenter, mais pas de manière significative.
Chiffre d'affaires vs marché: Le chiffre d'affaires de RGO ( 6.8% par an) devrait croître plus rapidement que le marché German ( 5.6% par an).
Croissance élevée des revenus: Le chiffre d'affaires de RGO ( 6.8% par an) devrait croître plus lentement que 20% par an.
Prévisions de croissance du bénéfice par action
Rendement futur des capitaux propres
ROE futur: Le retour sur capitaux propres de RGO devrait être faible dans 3 ans ( 14.9 %).