Canopy Growth Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec 24 | Sell€7,752 | David Lazzarato | Individual | 3,006 | €2.58 | |
31 Dec 24 | Sell€5,168 | Luc Mongeau | Individual | 2,004 | €2.58 | |
31 Dec 24 | Sell€5,148 | Theresa Yanofsky | Individual | 1,996 | €2.58 | |
31 Dec 24 | Sell€5,168 | Willy Kruh | Individual | 2,004 | €2.58 | |
30 Sep 24 | Sell€13,283 | David Lazzarato | Individual | 2,993 | €4.44 | |
30 Sep 24 | Sell€8,819 | Theresa Yanofsky | Individual | 1,987 | €4.44 | |
30 Sep 24 | Sell€8,854 | Willy Kruh | Individual | 1,995 | €4.44 | |
30 Sep 24 | Sell€8,854 | Luc Mongeau | Individual | 1,995 | €4.44 | |
22 Aug 24 | Sell€277,273 | Judy Hong | Individual | 50,188 | €5.52 | |
22 Aug 24 | Sell€221,734 | David Klein | Individual | 40,135 | €5.52 | |
22 Aug 24 | Sell€92,749 | Christelle Gedeon | Individual | 16,788 | €5.52 | |
28 Jun 24 | Sell€12,037 | Willy Kruh | Individual | 2,012 | €5.98 | |
28 Jun 24 | Sell€17,864 | David Lazzarato | Individual | 2,986 | €5.98 | |
28 Jun 24 | Sell€12,037 | Luc Mongeau | Individual | 2,012 | €5.98 | |
28 Jun 24 | Sell€11,863 | Theresa Yanofsky | Individual | 1,983 | €5.98 | |
10 Jun 24 | Sell€24,924 | David Lazzarato | Individual | 3,707 | €6.72 | |
10 Jun 24 | Sell€25,179 | Luc Mongeau | Individual | 3,745 | €6.72 | |
10 Jun 24 | Sell€303 | Judy Hong | Individual | 45 | €6.72 | |
10 Jun 24 | Sell€11,961 | David Klein | Individual | 1,779 | €6.72 | |
10 Jun 24 | Sell€25,132 | Willy Kruh | Individual | 3,738 | €6.72 | |
10 Jun 24 | Sell€24,823 | Theresa Yanofsky | Individual | 3,692 | €6.72 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 118 978 | 0,113 % |
Institutions | 7 552 126 | 7,17 % |
Grand public | 97 689 120 | 92,7 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 27%.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 012 214 | €5.7m | -6,48 % | 0,06 % | |||
903 829 | €2.6m | 72,9 % | pas de données | |||
360 177 | €1.0m | 197 % | pas de données | |||
350 002 | €999.2k | 0 % | 0,04 % | |||
289 097 | €825.3k | 0 % | pas de données | |||
276 870 | €790.4k | 33,5 % | 0,02 % | |||
265 931 | €759.2k | 48,6 % | pas de données | |||
254 893 | €727.7k | 706 % | 0,01 % | |||
244 061 | €696.7k | 0 % | 0,02 % | |||
230 824 | €658.9k | -4,49 % | pas de données | |||
204 323 | €583.3k | 36,4 % | pas de données | |||
197 985 | €565.2k | 49,9 % | pas de données | |||
121 422 | €346.6k | 313 % | 0,01 % | |||
114 892 | €328.0k | -15,1 % | 0,02 % | |||
108 106 | €308.6k | 193 % | pas de données | |||
90 922 | €259.6k | 31,9 % | 0,04 % | |||
84 173 | €240.3k | -27 % | pas de données | |||
78 923 | €225.3k | 0 % | 0,01 % | |||
75 379 | €215.2k | 0,83 % | pas de données | |||
73 908 | €211.0k | 18,1 % | pas de données | |||
71 400 | €203.8k | -68,1 % | pas de données | |||
66 815 | €190.8k | 18 % | pas de données | |||
65 407 | €186.7k | 352 % | pas de données | |||
58 233 | €166.2k | 0,02 % | pas de données | |||
57 743 | €164.9k | 200 % | pas de données |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/01/05 08:31 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/03 00:00 |
Les revenus | 2024/09/30 |
Revenus annuels | 2024/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Canopy Growth Corporation est couverte par 28 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Aaron Grey | Alliance Global Partners |
Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
Gaurav Jain | Barclays |