Amaroq Minerals Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Oct 24 | Buy€247,729 | Eldur Olafsson | Individual | 300,000 | €0.83 | |
17 Sep 24 | Buy€8,597 | Livermore Partners LLC | Company | 12,100 | €0.71 | |
17 Sep 24 | Buy€7,861 | David Neuhauser | Individual | 11,000 | €0.71 | |
06 Sep 24 | Buy€10,426 | Line Frederiksen | Individual | 14,500 | €0.72 | |
06 Sep 24 | Buy€10,423 | Line Frederiksen | Individual | 14,500 | €0.72 | |
19 Aug 24 | Buy€5,868 | Graham Stewart | Individual | 8,130 | €0.72 | |
19 Aug 24 | Buy€2,970 | Warwick Morley-Jepson | Individual | 4,000 | €0.74 | |
16 Aug 24 | Buy€21,798 | Livermore Partners LLC | Company | 30,700 | €0.71 | |
16 Aug 24 | Buy€21,798 | David Neuhauser | Individual | 30,700 | €0.71 | |
16 Aug 24 | Buy€7,014 | Joan Plant | Individual | 10,000 | €0.70 | |
16 Aug 24 | Buy€31,508 | Ellert Arnarson | Individual | 45,000 | €0.70 | |
15 Aug 24 | Buy€65,115 | Eldur Olafsson | Individual | 93,255 | €0.70 | |
11 Jul 24 | Buy€28,339 | Livermore Partners LLC | Company | 37,900 | €0.77 | |
11 Jul 24 | Buy€28,339 | David Neuhauser | Individual | 37,900 | €0.77 | |
21 May 24 | Buy€17,625 | Livermore Partners LLC | Company | 20,600 | €0.86 | |
21 May 24 | Buy€175 | David Neuhauser | Individual | 20,600 | €0.0085 | |
17 May 24 | Buy€16,478 | Livermore Partners LLC | Company | 19,500 | €0.85 | |
12 Apr 24 | Buy€16,134 | Livermore Partners LLC | Company | 19,200 | €0.84 | |
12 Apr 24 | Buy€16,134 | Livermore Partners LLC | Company | 19,200 | €0.84 | |
23 Feb 24 | Buy€2,308,255 | Sigurbjorn Thorkelsson | Individual | 2,700,000 | €0.85 | |
04 Jan 24 | Sell€34,097 | Joan Plant | Individual | 41,558 | €0.83 | |
04 Jan 24 | Sell€34,076 | Joan Plant | Individual | 41,558 | €0.82 | |
29 Dec 23 | Buy€47,201 | Eldur Olafsson | Individual | 59,800 | €0.81 | |
29 Dec 23 | Buy€3,269 | Marthinus Crouse | Individual | 4,000 | €0.82 | |
29 Dec 23 | Buy€20,992 | Eldur Olafsson | Individual | 26,000 | €0.81 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: 72Q insiders ont acheté plus d'actions qu'ils n'en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 27 815 474 | 7,61 % |
Entreprises privées | 47 118 983 | 12,9 % |
Institutions | 67 782 496 | 18,5 % |
Grand public | 222 942 790 | 61 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 38.7%.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 572 545 | €25.7m | 34,6 % | pas de données | |||
14 974 016 | €14.5m | 45,8 % | 4,88 % | |||
14 621 924 | €14.1m | 0,55 % | pas de données | |||
14 581 824 | €14.1m | 0,28 % | pas de données | |||
13 385 000 | €12.9m | 0 % | 2,66 % | |||
11 040 478 | €10.7m | 0 % | pas de données | |||
10 333 818 | €10.0m | 0 % | 100,0 % | |||
8 961 810 | €8.7m | 0 % | 86,58 % | |||
7 627 156 | €7.4m | 0 % | pas de données | |||
6 260 858 | €6.0m | 0 % | pas de données | |||
3 685 532 | €3.6m | 0 % | 0,66 % | |||
3 245 102 | €3.1m | 0 % | pas de données | |||
3 241 315 | €3.1m | 13,8 % | pas de données | |||
2 251 579 | €2.2m | 0,36 % | pas de données | |||
1 860 496 | €1.8m | 264 % | 0,02 % | |||
45 000 | €43.5k | 0 % | pas de données | |||
14 500 | €14.0k | 0 % | pas de données | |||
10 000 | €9.6k | 0 % | pas de données | |||
4 000 | €3.9k | 0 % | pas de données |