Kobayashi Pharmaceutical Croissance future
Future contrôle des critères 1/6
Kobayashi Pharmaceutical devrait augmenter ses bénéfices et son chiffre d'affaires de 19.1% et de 3.6% par an respectivement. Le BPA devrait croître de de 18.3% par an. Le rendement des capitaux propres devrait être 8.1% dans 3 ans.
Informations clés
19.1%
Taux de croissance des bénéfices
18.3%
Taux de croissance du BPA
Personal Products croissance des bénéfices | 8.0% |
Taux de croissance des recettes | 3.6% |
Rendement futur des capitaux propres | 8.1% |
Couverture par les analystes | Good |
Dernière mise à jour | 26 Nov 2024 |
Mises à jour récentes de la croissance future
Pas de mise à jour
Recent updates
Prévisions de croissance des bénéfices et des revenus
Date | Recettes | Les revenus | Flux de trésorerie disponible | Cash from Op | Moy. Nombre d'analystes |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 183,051 | 18,444 | 15,432 | N/A | 8 |
12/31/2025 | 175,489 | 17,308 | 9,614 | N/A | 8 |
12/31/2024 | 167,635 | 10,230 | 12,536 | N/A | 7 |
9/30/2024 | 168,799 | 10,184 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2024 | 172,966 | 13,910 | -10,824 | 16,636 | N/A |
3/31/2024 | 176,473 | 17,706 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2023 | 173,455 | 20,338 | 4,791 | 18,360 | N/A |
9/30/2023 | 171,094 | 21,020 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2023 | 168,619 | 20,186 | 1,429 | 20,341 | N/A |
3/31/2023 | 167,079 | 20,157 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2022 | 166,258 | 20,022 | 15,685 | 31,914 | N/A |
9/30/2022 | 161,873 | 19,332 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2022 | 159,464 | 19,534 | 23,864 | 31,465 | N/A |
3/31/2022 | 157,629 | 19,560 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2021 | 155,252 | 19,715 | 18,234 | 22,419 | N/A |
9/30/2021 | 153,123 | 18,830 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2021 | 151,386 | 18,868 | 18,003 | 21,790 | N/A |
3/31/2021 | 148,872 | 19,091 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2020 | 150,514 | 19,205 | 19,837 | 23,986 | N/A |
9/30/2020 | 155,312 | 19,152 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2020 | 160,602 | 19,155 | 20,133 | 24,786 | N/A |
3/31/2020 | 166,228 | 19,198 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2019 | 168,052 | 19,139 | 15,285 | 20,089 | N/A |
9/30/2019 | 169,500 | 19,259 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2019 | 168,431 | 18,596 | 16,735 | 20,861 | N/A |
3/31/2019 | 167,499 | 17,885 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2018 | 167,479 | 18,023 | 16,306 | 20,007 | N/A |
9/30/2018 | 164,876 | 18,132 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 162,132 | 16,455 | N/A | 19,577 | N/A |
3/31/2018 | 159,727 | 16,229 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2017 | 156,761 | 15,863 | N/A | 22,350 | N/A |
12/31/2016 | 152,654 | 15,333 | N/A | 21,463 | N/A |
9/30/2016 | 148,008 | 15,561 | N/A | 18,058 | N/A |
6/30/2016 | 144,007 | 15,801 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 137,211 | 13,466 | N/A | 14,329 | N/A |
12/31/2015 | 135,798 | 14,230 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 133,385 | 13,008 | N/A | 15,474 | N/A |
6/30/2015 | 131,144 | 12,915 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 128,344 | 12,448 | N/A | 15,445 | N/A |
12/31/2014 | 128,721 | 12,730 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 127,574 | 11,808 | N/A | 14,931 | N/A |
6/30/2014 | 127,256 | 11,760 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 127,293 | 12,307 | N/A | 13,513 | N/A |
12/31/2013 | 122,430 | 10,819 | N/A | N/A | N/A |
Prévisions de croissance des analystes
Taux de revenus par rapport au taux d'épargne: La croissance des bénéfices prévue de KOY ( 19.1% par an) est supérieure au taux d'épargne ( 1% ).
Bénéfices vs marché: Les bénéfices de KOY ( 19.1% par an) devraient croître plus lentement que le marché German ( 20.9% par an).
Croissance élevée des bénéfices: Les bénéfices de KOY devraient augmenter, mais pas de manière significative.
Chiffre d'affaires vs marché: Le chiffre d'affaires de KOY ( 3.6% par an) devrait croître plus lentement que le marché de German ( 5.6% par an).
Croissance élevée des revenus: Le chiffre d'affaires de KOY ( 3.6% par an) devrait croître plus lentement que 20% par an.
Prévisions de croissance du bénéfice par action
Rendement futur des capitaux propres
ROE futur: Le retour sur capitaux propres de KOY devrait être faible dans 3 ans ( 8.1 %).