Ermenegildo Zegna Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 11 227 995 | 4,45 % |
Grand public | 13 697 583 | 5,43 % |
Sociétés de capital-risque/de capital-risque | 30 282 195 | 12 % |
Institutions | 47 474 156 | 18,8 % |
Entreprises privées | 149 734 550 | 59,3 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
149 734 550 | €1.3b | 0 % | pas de données | |||
30 282 195 | €255.1m | 0 % | 100,0 % | |||
13 649 859 | €115.0m | -8,86 % | 0,01 % | |||
11 446 653 | €96.4m | -12 % | 0,01 % | |||
8 150 336 | €68.7m | 0 % | pas de données | |||
5 686 612 | €47.9m | 44,2 % | 0,01 % | |||
3 710 196 | €31.3m | 0 % | 0,02 % | |||
3 509 838 | €29.6m | -4,65 % | 0,02 % | |||
1 488 759 | €12.5m | 0 % | pas de données | |||
1 417 913 | €11.9m | 0 % | pas de données | |||
900 000 | €7.6m | 20 % | 2,37 % | |||
852 500 | €7.2m | 7 000 % | 1,69 % | |||
775 737 | €6.5m | -3,81 % | 0,09 % | |||
590 372 | €5.0m | 0 % | pas de données | |||
472 700 | €4.0m | 0 % | pas de données | |||
360 000 | €3.0m | 0 % | 0,03 % | |||
320 365 | €2.7m | -40,5 % | pas de données | |||
295 562 | €2.5m | 0 % | 1,64 % | |||
273 182 | €2.3m | 0 % | 0,03 % | |||
267 700 | €2.3m | 0 % | pas de données | |||
252 158 | €2.1m | 0 % | 1,1 % | |||
250 000 | €2.1m | 0 % | 0,01 % | |||
242 000 | €2.0m | 1,16 % | 0,05 % | |||
210 100 | €1.8m | 0 % | 0,01 % | |||
207 713 | €1.7m | -66,2 % | 0,77 % |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 15:38 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
Les revenus | 2024/06/30 |
Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Ermenegildo Zegna N.V. est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Ishan Majumdar | Baptista Research |
Antoine Belge | BNP Paribas Exane |
Anthony Charchafji | BNP Paribas Exane |