Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd Croissance future
Future contrôle des critères 4/6
Harbin Electric Jiamusi Electric MachineLtd devrait augmenter ses bénéfices et son chiffre d'affaires de 29.6% et de 16.2% par an respectivement. Le BPA devrait croître de de 29.5% par an. Le rendement des capitaux propres devrait être 14.6% dans 3 ans.
Informations clés
29.6%
Taux de croissance des bénéfices
29.5%
Taux de croissance du BPA
Electrical croissance des bénéfices | 26.4% |
Taux de croissance des recettes | 16.2% |
Rendement futur des capitaux propres | 14.6% |
Couverture par les analystes | Low |
Dernière mise à jour | 20 Nov 2024 |
Mises à jour récentes de la croissance future
Pas de mise à jour
Recent updates
Here's What's Concerning About Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd's (SZSE:000922) Returns On Capital
Nov 13Slammed 27% Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd (SZSE:000922) Screens Well Here But There Might Be A Catch
Sep 16We Think Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd (SZSE:000922) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 06Little Excitement Around Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd's (SZSE:000922) Earnings
Aug 01Is Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd (SZSE:000922) Trading At A 36% Discount?
May 24Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd's (SZSE:000922) Profits May Not Reveal Underlying Issues
May 02Investors Could Be Concerned With Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd's (SZSE:000922) Returns On Capital
Apr 17Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine CO.,Ltd (SZSE:000922) Shares Fly 35% But Investors Aren't Buying For Growth
Mar 29Prévisions de croissance des bénéfices et des revenus
Date | Recettes | Les revenus | Flux de trésorerie disponible | Cash from Op | Moy. Nombre d'analystes |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 7,475 | 653 | 883 | 812 | 3 |
12/31/2025 | 6,329 | 529 | 421 | 662 | 3 |
12/31/2024 | 5,490 | 432 | 888 | 712 | 3 |
9/30/2024 | 5,201 | 296 | -35 | 117 | N/A |
6/30/2024 | 5,150 | 357 | 165 | 279 | N/A |
3/31/2024 | 5,265 | 382 | 336 | 517 | N/A |
12/31/2023 | 5,321 | 399 | 378 | 555 | N/A |
9/30/2023 | 5,560 | 451 | 250 | 413 | N/A |
6/30/2023 | 5,497 | 446 | 318 | 448 | N/A |
3/31/2023 | 4,973 | 416 | 313 | 396 | N/A |
1/1/2023 | 4,559 | 381 | 434 | 513 | N/A |
9/30/2022 | 3,438 | 268 | 166 | 221 | N/A |
6/30/2022 | 3,327 | 229 | -56 | -1 | N/A |
3/31/2022 | 3,209 | 214 | -43 | -19 | N/A |
1/1/2022 | 3,046 | 213 | 44 | 68 | N/A |
9/30/2021 | 2,829 | 203 | 169 | 189 | N/A |
6/30/2021 | 2,606 | 361 | 268 | 316 | N/A |
3/31/2021 | 2,470 | 415 | 337 | 384 | N/A |
12/31/2020 | 2,369 | 408 | 444 | 487 | N/A |
9/30/2020 | 2,304 | 462 | 184 | 250 | N/A |
6/30/2020 | 2,203 | 334 | 46 | 103 | N/A |
3/31/2020 | 2,093 | 316 | 188 | 245 | N/A |
12/31/2019 | 2,103 | 345 | 208 | 267 | N/A |
9/30/2019 | 2,217 | 294 | 321 | 382 | N/A |
6/30/2019 | 2,162 | 322 | 369 | 417 | N/A |
3/31/2019 | 2,133 | 324 | 166 | 212 | N/A |
12/31/2018 | 1,948 | 279 | 114 | 162 | N/A |
9/30/2018 | 1,933 | 326 | 40 | 61 | N/A |
6/30/2018 | 1,833 | 266 | N/A | 16 | N/A |
3/31/2018 | 1,721 | 180 | N/A | 38 | N/A |
12/31/2017 | 1,588 | 121 | N/A | 12 | N/A |
9/30/2017 | 1,401 | -109 | N/A | 42 | N/A |
6/30/2017 | 1,347 | -200 | N/A | 5 | N/A |
3/31/2017 | 1,224 | -414 | N/A | 34 | N/A |
12/31/2016 | 1,266 | -437 | N/A | 68 | N/A |
9/30/2016 | 1,267 | -558 | N/A | 33 | N/A |
6/30/2016 | 1,307 | -628 | N/A | 36 | N/A |
3/31/2016 | 1,478 | -450 | N/A | -11 | N/A |
12/31/2015 | 1,505 | -447 | N/A | -35 | N/A |
9/30/2015 | 1,378 | -299 | N/A | -28 | N/A |
6/30/2015 | 1,588 | -145 | N/A | -30 | N/A |
3/31/2015 | 1,797 | -60 | N/A | -1 | N/A |
12/31/2014 | 2,052 | 6 | N/A | -59 | N/A |
9/30/2014 | 2,599 | 217 | N/A | 7 | N/A |
6/30/2014 | 2,687 | 197 | N/A | 23 | N/A |
3/31/2014 | 2,739 | 178 | N/A | 54 | N/A |
12/31/2013 | 2,674 | 169 | N/A | 139 | N/A |
Prévisions de croissance des analystes
Taux de revenus par rapport au taux d'épargne: La croissance des bénéfices prévue de 000922 ( 29.6% par an) est supérieure au taux d'épargne ( 2.8% ).
Bénéfices vs marché: Les bénéfices de 000922 ( 29.6% par an) devraient croître plus rapidement que le marché CN ( 26.1% par an).
Croissance élevée des bénéfices: Les bénéfices de 000922 devraient augmenter de manière significative au cours des 3 prochaines années.
Chiffre d'affaires vs marché: Le chiffre d'affaires de 000922 ( 16.2% par an) devrait croître plus rapidement que le marché CN ( 13.8% par an).
Croissance élevée des revenus: Le chiffre d'affaires de 000922 ( 16.2% par an) devrait croître plus lentement que 20% par an.
Prévisions de croissance du bénéfice par action
Rendement futur des capitaux propres
ROE futur: Le retour sur capitaux propres de 000922 devrait être faible dans 3 ans ( 14.6 %).